Izeste F6 (CL)

Izeste
10p 11p (25) 11p 8p 5p 0p 5p 0p 13p 0p 3p 3p 9p 4p 9p 6p 2p 3p
Izeste
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Izeste

Musique

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
04/08/25 3 Handicap 1 544€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
21/07/25 9 Handicap 1 562€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
27/10/25 5 Handicap 1 580€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
29/10/25 0 Handicap 1 597€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
09/07/25 4 Handicap 1 597€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
10/09/25 0 Handicap 1 613€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
01/09/25 0 Handicap 1 622€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
08/12/25 8 Handicap 1 632€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
24/11/25 5 Handicap 1 632€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
07/09/25 13 Handicap 1 640€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
22/12/25 11 Handicap 1 641€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
11/01/26 10 Handicap 1 650€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
04/01/26 11 Handicap 1 650€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
28/04/24 2 1 667€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
10/04/24 2 1 667€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
13/05/24 1 1 719€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
05/05/24 3 1 719€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 55
25/06/25 9 Handicap 1 794€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
11/06/25 2 Handicap 1 833€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
09/06/25 3 Handicap 1 833€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
28/04/25 4 Handicap 1 843€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
13/11/24 3 Handicap 1 872€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
18/06/25 6 Handicap 1 903€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
02/09/24 7 Handicap 1 910€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
28/08/24 0 Handicap 1 910€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
07/08/24 2 Handicap 1 910€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
26/05/25 5 Handicap 1 924€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 54
31/07/24 3 Handicap 1 930€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
17/07/24 0 Handicap 1 930€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
25/09/24 3 Handicap 1 931€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
25/03/24 2 1 943€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
17/03/24 0 1 943€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
10/03/24 3 1 943€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
03/07/24 0 Handicap 1 950€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
19/08/24 8 Handicap 1 984€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
19/03/25 5 Handicap 2 005€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 55
24/01/24 0 2 013€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 55,5
12/06/24 6 Handicap 2 025€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
03/03/25 4 Handicap 2 045€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 56
25/08/25 3 Handicap 2 055€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
17/01/24 3 2 070€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
10/01/24 3 2 070€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 55
04/10/23 6 2 119€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 55
03/01/24 7 2 126€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
13/12/23 3 2 835€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
06/12/23 9 2 835€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 51,5
30/10/23 0 2 861€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 52
23/10/23 3 2 861€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
11/10/23 8 2 861€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
13/09/23 9 3 644€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes