Jarl M9 (CL)
Performances détaillées
26/11/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - Handicap - 3 642€ - Prix Emeterio Guzman A. - Plat - Corde à droite - 12 partants
Handicap - 3 642€ - Prix Emeterio Guzman A. - Plat - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapichu | M4 | 10 | 56 | J.F. Medina | - | ||
| 2 | El Brillante | M6 | 5 | 58 | J.A. Gonzalez Moreno | - | 4 3/4 | |
| 3 | The Scientist | M3 | 1 | 58 | G.A. Aros | - | 1/2 | |
| 4 | Carlucci | M4 | 9 | 53,5 | C. Ortega Tapia | - | 1 1/4 | |
| 5 | Rayo Nocturno | H10 | 12 | 57 | P.R. Robles | - | 1 3/4 | |
| 6 | Jean Genie | F4 | 7 | 56 | J.A. Rivera Espinoza | - | DH | |
| 7 | Jarl | M6 | 4 | 53 | R.A. Painen Berrios | - | 1 1/2 | |
| 8 | Don Josa | M4 | 11 | 54 | B.E. Leon Espinoza | - | ||
| 9 | Schneller | M4 | 6 | 57 | B.A. Sancho | - |
Afficher les non classés
14/08/2023 - CHL-SANTIAGO - 1400 m - Handicap - 4 319€ - Prix Niblock - Plat - Corde à droite - 12 partants
Handicap - 4 319€ - Prix Niblock - Plat - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Genie | F4 | 1 | 54 | F. Morales | - | ||
| 2 | Golden Detergente | M7 | 7 | 59 | E.S. Toledo Castro | - | 2 3/4 | |
| 3 | Jarl | M6 | 11 | 57,5 | J.L. Vergara Oyarzun | - | DH | |
| 4 | Magic Dad | M8 | 2 | 52 | J.A. Mino Fica | - | DH | |
| 5 | El Remador | M7 | 8 | 53 | D. Alvarado | - | 1 1/2 | |
| 6 | Chichilo | M4 | 12 | 56 | W. Vargas | - | 1/4 | |
| 7 | Coronado | M4 | 9 | 54 | B.E. Leon Espinoza | - | 3 | |
| 8 | Grande Pelusa | M5 | 3 | 54 | R.F. Cisternas Ayala | - | ||
| 9 | Rio Amarillo | M4 | 10 | 56 | F.P. Sanchez Lucero | - |
Afficher les non classés
31/07/2023 - CHL-SANTIAGO - 1400 m - Handicap - 4 833€ - Prix Joven Aun - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 4 833€ - Prix Joven Aun - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Matias | M4 | 11 | 58 | G.A. Aros | - | ||
| 2 | Golden Detergente | M7 | 2 | 57 | E.S. Toledo Castro | - | Enc | |
| 3 | Baby Yoda | M4 | 10 | 58 | I.I. Valdivia | - | 1 | |
| 4 | Vesubio | M6 | 4 | 56 | A.I. Apablaza Espino | - | 1 1/4 | |
| 5 | Jean Genie | F4 | 12 | 54,5 | N.R. Oliveros Avila | - | DH | |
| 6 | Neoyorquino | M7 | 6 | 58 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | 1 | |
| 7 | El Remador | M7 | 14 | 53 | A. Alvarez Gallardo | - | 1 | |
| 8 | Tao Prize | M8 | 13 | 52 | L.D. Menghini Yanez | - | ||
| 9 | Indig Nao | M4 | 15 | 58 | R.F. Cisternas Ayala | - | ||
| 0 | Jarl | M6 | 9 | 57 | R.A. Painen Berrios | - |
Afficher les non classés
28/07/2023 - CHL-SANTIAGO - 1300 m - Handicap - 4 924€ - Prix Isamaranto - Plat - Corde à droite - 9 partants
Handicap - 4 924€ - Prix Isamaranto - Plat - Corde à droite - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Sangre | M4 | 6 | 58 | K.D. Espina Lazo | - | ||
| 2 | Ichuac | M4 | 9 | 55 | D. Alvarado | - | CT Enc | |
| 3 | Jarl | M6 | 7 | 52 | W. Leon H.. | - | 1 3/4 | |
| 4 | Wow King | M4 | 2 | 55,5 | V.L. Ramirez Benavides | - | 1/2 | |
| 5 | Giorgio Di Capri | M4 | 5 | 52 | N.E. Figueroa Martinez | - | 1/2 | |
| 6 | Se Preparo | M6 | 4 | 58 | R.W. Lizama Cordova | - | 2 1/4 | |
| 7 | Papudo Chrome | M5 | 8 | 59 | W.E. Quinteros Gonz | - | 1 1/4 | |
| 8 | Most Blitey | M4 | 1 | 54 | I.I. Valdivia | - |
Afficher les non classés
21/07/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - Handicap - 4 560€ - Prix Hurafuldance - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 4 560€ - Prix Hurafuldance - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan | M4 | 10 | 57 | O.A. Ulloa Perez | - | ||
| 2 | Larrykane | M4 | 14 | 53 | J. Castillo Tapia | - | 3 | |
| 3 | Grande Notari | M5 | 12 | 55,5 | J.A. Herrera Olivares | - | 1 | |
| 4 | El Comodoro | M6 | 13 | 56 | L.P. Silva | - | 3 3/4 | |
| 5 | Sugar Daddy | M6 | 7 | 54 | W. Leon H.. | - | 3/4 | |
| 6 | Maysak | M5 | 11 | 58 | N. Molina | - | 1/4 | |
| 7 | Superior A Muchos | M5 | 9 | 58 | N. Ramirez | - | 2 | |
| 8 | Kaukaso | M7 | 6 | 57 | J.L. Vergara Oyarzun | - | ||
| 9 | Corneche | M5 | 1 | 52 | L.D. Menghini Yanez | - | ||
| 0 | Jarl | M6 | 5 | 57 | J.L. Albornoz Gonzalez | - |
Afficher les non classés
16/07/2023 - CHL-SANTIAGO - 1400 m - Handicap - 4 833€ - Prix Grimville - Plat - Corde à droite - 14 partants
Handicap - 4 833€ - Prix Grimville - Plat - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delpiero | M4 | 1 | 52 | B.E. Leon Espinoza | - | ||
| 2 | Giorgio Di Capri | M4 | 3 | 53 | N.E. Figueroa Martinez | - | 4 3/4 | |
| 3 | Elasticity | M6 | 13 | 58 | J.I. Guajardo Araya | - | DH | |
| 4 | Rayo Nocturno | H10 | 5 | 60 | B.A. Sancho | - | 1 1/2 | |
| 5 | Golden Detergente | M7 | 4 | 57 | E.S. Toledo Castro | - | DH | |
| 6 | Damiansito Crack | M4 | 8 | 51 | A. Alvarez Gallardo | - | DH | |
| 7 | The Lance | M5 | 9 | 53 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | 1 1/4 | |
| 8 | Kaukaso | M7 | 10 | 57 | J.L. Vergara Oyarzun | - | ||
| 9 | Sugar Daddy | M6 | 6 | 54 | W. Leon H.. | - | ||
| 0 | Jarl | M6 | 12 | 57 | J.L. Albornoz Gonzalez | - |
Afficher les non classés
03/07/2023 - CHL-SANTIAGO - 1400 m - Handicap - 5 382€ - Prix Do Mayor - Plat - Corde à droite - 11 partants
Handicap - 5 382€ - Prix Do Mayor - Plat - Corde à droite - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baby Yoda | M4 | 6 | 52 | I.I. Valdivia | - | ||
| 2 | Doppler | M4 | 2 | 59 | K.D. Espina Lazo | - | TTE | |
| 3 | Cicarelli | M5 | 4 | 61 | J.I. Guajardo Araya | - | Enc | |
| 4 | Jarl | M6 | 7 | 55 | J.L. Albornoz Gonzalez | - | 1 1/4 | |
| 5 | Don Matias | M4 | 8 | 57 | G.A. Aros | - | 1 1/4 | |
| 6 | Rayo Nocturno | H10 | 10 | 60 | J.A. Villablanca Chandia | - | 2 | |
| 7 | Sugar Daddy | M6 | 1 | 52 | W. Leon H.. | - | 1 3/4 | |
| 8 | Elasticity | M6 | 9 | 58 | N. Molina | - | ||
| 9 | Papudo Chrome | M5 | 5 | 61 | J.A. Herrera Olivares | - |
Afficher les non classés
19/06/2023 - CHL-SANTIAGO - 1400 m - Handicap - 4 639€ - Prix Zucchini - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 4 639€ - Prix Zucchini - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarl | M6 | 8 | 58 | I.I. Valdivia | - | ||
| 2 | Delpiero | M4 | 3 | 56 | B.A. Sancho | - | Enc | |
| 3 | Phone | M6 | 2 | 54 | C. Ortega Tapia | - | 2 1/2 | |
| 4 | En Capilla | M8 | 9 | 56 | W.E. Quinteros Gonz | - | 2 | |
| 5 | Jean Genie | F4 | 12 | 54,5 | N.R. Oliveros Avila | - | 1 3/4 | |
| 6 | El Remador | M7 | 13 | 56 | V.L. Ramirez Benavides | - | 1/2 | |
| 7 | Tao Prize | M8 | 1 | 60 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | 1 1/4 | |
| 8 | Chichilo | M4 | 6 | 53 | L.C. Gonzalez Torres | - | ||
| 9 | Shawn | M4 | 10 | 55 | E.S. Toledo Castro | - |
Afficher les non classés
16/06/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 3 897€ - Prix Ya Volvio - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 3 897€ - Prix Ya Volvio - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Una Eternidad | F4 | 11 | 56 | R.F. Cisternas Ayala | - | ||
| 2 | Tao Prize | M8 | 3 | 56 | V.L. Ramirez Benavides | - | CT Enc | |
| 3 | Hoja Al Viento | F4 | 8 | 53 | N. Molina | - | Enc | |
| 4 | Pakito | M7 | 10 | 55 | D.F. Carrasco Rodriguez | - | 2 | |
| 5 | Tiraboschi | M5 | 15 | 56 | R.S. Dores Cabrera | - | 1 | |
| 6 | Luminara | F5 | 5 | 55 | B.A. Sancho | - | 3/4 | |
| 7 | Jarl | M6 | 9 | 56 | J.L. Vergara Oyarzun | - | DH | |
| 8 | Doridad | M5 | 6 | 56 | C.A. Fuenzalida Garcia | - | ||
| 9 | Siete Mantas | M8 | 12 | 53 | F.P. Sanchez Lucero | - |
Afficher les non classés
09/06/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - Handicap - 4 639€ - Prix Wilita Mia - Plat - Corde à droite - 14 partants
Handicap - 4 639€ - Prix Wilita Mia - Plat - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superior A Muchos | M5 | 8 | 54 | J.A. Vega | - | ||
| 2 | Final Renido | M5 | 5 | 56 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | Enc | |
| 3 | Kaukaso | M7 | 2 | 58 | J.L. Vergara Oyarzun | - | CT Enc | |
| 4 | Chilecito | M6 | 9 | 59 | N.E. Figueroa Martinez | - | 1 | |
| 5 | Desenfrenado | M4 | 11 | 57 | H. Barrera Aburto | - | 1 1/4 | |
| 6 | Luminara | F5 | 12 | 53 | N. Molina | - | 3/4 | |
| 7 | Jarl | M6 | 4 | 54 | W. Leon H.. | - | DH | |
| 8 | Senora Eloisa | F6 | 3 | 59 | M.A. Morales Ubilla | - | ||
| 9 | Baritono Vero | M5 | 13 | 53,5 | B.E. Leon Espinoza | - |
Afficher les non classés
28/05/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - Handicap - 4 211€ - Prix Angel de Madrid (2005) - Plat - Corde à droite - 13 partants
Handicap - 4 211€ - Prix Angel de Madrid (2005) - Plat - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desenfrenado | M4 | 5 | 58 | H. Barrera Aburto | - | ||
| 2 | Jarl | M6 | 9 | 58 | J.L. Vergara Oyarzun | - | CT Enc | |
| 3 | En Capilla | M8 | 2 | 54 | C. Ortega Tapia | - | 1 1/2 | |
| 4 | Phone | M6 | 1 | 54 | J.E. Flores Guardia | - | 1 | |
| 5 | Don Demetrio | M6 | 3 | 56 | R.A. Painen Berrios | - | 2 | |
| 6 | Ignacio El Rapido | M8 | 12 | 55,5 | T. Seith | - | 1 1/4 | |
| 7 | Oyeme Jovencito | M4 | 14 | 54 | N. Molina | - | 1/4 | |
| 8 | El Marshal | H5 | 10 | 53 | D.P. Sanchez San Marti | - | ||
| 9 | Akisi | H7 | 6 | 53 | A.I. Apablaza Espino | - |
Afficher les non classés
22/05/2023 - CHL-SANTIAGO - 1400 m - Handicap - 4 748€ - Prix Rubita - Plat - Corde à droite - 12 partants
Handicap - 4 748€ - Prix Rubita - Plat - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Afortunada | F5 | 7 | 54 | R.F. Cisternas Ayala | - | ||
| 2 | Don Matias | M4 | 1 | 55,5 | B.A. Sancho | - | 2 | |
| 3 | Kaukaso | M7 | 10 | 57 | J.L. Vergara Oyarzun | - | 1 3/4 | |
| 4 | Anonimo | M5 | 12 | 52,5 | D.P. Sanchez San Marti | - | 1/2 | |
| 5 | No Me Creyo | M8 | 3 | 52 | A. Alvarez Gallardo | - | 1/2 | |
| 6 | Desenfrenado | M4 | 9 | 52 | H. Barrera Aburto | - | 2 1/4 | |
| 7 | Jarl | M6 | 11 | 52 | W. Leon H.. | - | 3/4 | |
| 8 | Tao Prize | M8 | 5 | 53 | R.A. Solorza Fernandez | - | ||
| 9 | Sex And The City | F5 | 2 | 51 | J.E. Zuniga Diaz | - |
Afficher les non classés
12/05/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - Handicap - 4 479€ - Prix Luis A. García A. - Plat - Corde à droite - 13 partants
Handicap - 4 479€ - Prix Luis A. García A. - Plat - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liderado | M4 | 9 | 56 | R.J. Perez Sepulveda | - | ||
| 2 | Paolosi | M5 | 13 | 59 | J.A. Gonzalez Moreno | - | 3 | |
| 3 | Tao Prize | M8 | 1 | 53 | R.A. Solorza Fernandez | - | DH | |
| 4 | Maysak | M5 | 8 | 56 | N. Molina | - | 1 1/4 | |
| 5 | Kaukaso | M7 | 12 | 58 | J.L. Vergara Oyarzun | - | 1 | |
| 6 | Desenfrenado | M4 | 10 | 53 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | 1 1/4 | |
| 7 | Jarl | M6 | 4 | 53 | W. Leon H.. | - | DH | |
| 8 | Feliphon | M7 | 5 | 53 | J. Paredes Ruiz | - | ||
| 9 | Reina Jake | F5 | 6 | 53 | D. Alvarado | - |
Afficher les non classés
08/05/2023 - CHL-SANTIAGO - 1400 m - Handicap - 4 748€ - Prix Orleans - Plat - Corde à droite - 12 partants
Handicap - 4 748€ - Prix Orleans - Plat - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besa Kiss | M4 | 10 | 53 | D.P. Sanchez San Marti | - | ||
| 2 | Cicarelli | M5 | 3 | 58 | M.A. Chamorro Mellado | - | 1 | |
| 3 | Golden Detergente | M7 | 8 | 56 | E.S. Toledo Castro | - | 3 1/2 | |
| 4 | Elasticity | M6 | 12 | 58 | N. Molina | - | 1/2 | |
| 5 | No Me Creyo | M8 | 7 | 53 | R.M. Soto Navarro | - | 1 | |
| 6 | Sex And The City | F5 | 4 | 52,5 | R.F. Cisternas Ayala | - | 3/4 | |
| 7 | Jarl | M6 | 2 | 54 | W. Leon H.. | - | 1 1/4 | |
| 8 | Kaukaso | M7 | 5 | 58 | R.A. Painen Berrios | - | ||
| 9 | Frattello | H6 | 9 | 55 | P.R. Robles | - |
Afficher les non classés
24/04/2023 - CHL-SANTIAGO - 1400 m - Handicap - 5 289€ - Prix Kalku - Plat - Corde à droite - 11 partants
Handicap - 5 289€ - Prix Kalku - Plat - Corde à droite - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Pattern | M7 | 1 | 58 | C. Ortega Tapia | - | ||
| 2 | Pacovich | M6 | 11 | 59 | M.A. Bustamante | - | Enc | |
| 3 | El Brillante | M6 | 4 | 58 | J.I. Guajardo Araya | - | 2 1/4 | |
| 4 | Cicarelli | M5 | 6 | 55,5 | J.A. Gonzalez Moreno | - | DH | |
| 5 | Golden Detergente | M7 | 5 | 53,5 | E.S. Toledo Castro | - | DH | |
| 6 | Elasticity | M6 | 8 | 56 | G.A. Aros | - | 1 1/4 | |
| 7 | Wow King | M4 | 9 | 53 | R.F. Cisternas Ayala | - | 1/2 | |
| 8 | Jarl | M6 | 3 | 52 | W. Leon H.. | - | ||
| 9 | Lord Of The Wind | M5 | 2 | 56 | J. Pimentel | - |
Afficher les non classés
14/04/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - Handicap - 4 639€ - Prix Intrusete - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 4 639€ - Prix Intrusete - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prefiero Callar | M6 | 14 | 55 | C. Ortega Tapia | - | ||
| 2 | Soler de Cruz | M5 | 1 | 58,5 | J.I. Guajardo Araya | - | 2 1/2 | |
| 3 | Neoyorquino | M7 | 13 | 59 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | 4 1/4 | |
| 4 | Chekhov | M6 | 3 | 54,5 | B.E. Leon Espinoza | - | 3 | |
| 5 | El Tenasita | M6 | 4 | 56 | F. Henriquez Tapia | - | 1 | |
| 6 | En Capilla | M8 | 9 | 54 | B.A. Sancho | - | 1 1/4 | |
| 7 | Jarl | M6 | 12 | 59 | P.R. Robles | - | 1/2 | |
| 8 | Jive Jack | M8 | 11 | 56 | J.I. Albornoz | - | ||
| 9 | El Remador | M7 | 15 | 55 | D.F. Carrasco Rodriguez | - |
Afficher les non classés
10/04/2023 - CHL-SANTIAGO - 1400 m - Handicap - 4 918€ - Prix Hypsa - Plat - Corde à droite - 14 partants
Handicap - 4 918€ - Prix Hypsa - Plat - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Ni Na | M4 | 10 | 57 | J.F. Medina | - | ||
| 2 | Elasticity | M6 | 15 | 58 | N. Molina | - | 1 | |
| 3 | Cicarelli | M5 | 5 | 58,5 | J.I. Guajardo Araya | - | 3 1/4 | |
| 4 | Phone | M6 | 7 | 51 | W. Leon H.. | - | 1/2 | |
| 5 | Golden Detergente | M7 | 6 | 58 | E.S. Toledo Castro | - | DH | |
| 6 | Condessa Lak | F4 | 3 | 52 | J.A. Villablanca Chandia | - | 1 1/4 | |
| 7 | El Ultimo Rockstar | M4 | 1 | 51 | D.F. Carrasco Rodriguez | - | DH | |
| 8 | Jarl | M6 | 8 | 58 | P.R. Robles | - | ||
| 9 | Estas Guapa | F6 | 13 | 54 | R.M. Soto Navarro | - |
Afficher les non classés
27/03/2023 - CHL-SANTIAGO - 1800 m - Handicap - 7 593€ - Prix El Bullanguero - Plat - Corde à droite - 5 partants
Handicap - 7 593€ - Prix El Bullanguero - Plat - Corde à droite - 5 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Il Santino | M6 | 4 | 58 | F. Henriquez Tapia | - | ||
| 2 | Cubito | M5 | 2 | 52,5 | H.A. Ochoa Olmos | - | 5 1/2 | |
| 3 | Rubio Dorado | M5 | 1 | 58 | K.D. Espina Lazo | - | 8 3/4 | |
| 4 | Jarl | M6 | 5 | 52 | W. Leon H.. | - | 1 | |
| 5 | Ochentero | M6 | 3 | 53 | R.A. Painen Berrios | - | 1 |
Afficher les non classés
13/03/2023 - CHL-SANTIAGO - 1400 m - Handicap - 5 289€ - Prix Byblioteca - Plat - Corde à droite - 8 partants
Handicap - 5 289€ - Prix Byblioteca - Plat - Corde à droite - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Dreams | M4 | 2 | 52,5 | D. Alvarado | - | ||
| 2 | Jarl | M6 | 8 | 56 | W. Leon H.. | - | 1 1/2 | |
| 3 | Ochentero | M6 | 7 | 58 | P.R. Robles | - | DH | |
| 4 | Quassar | M7 | 6 | 57 | G.A. Aros | - | DH | |
| 5 | Neoyorquino | M7 | 4 | 58 | J.F. Medina | - | 2 3/4 | |
| 6 | Azulgrana | M8 | 3 | 51 | N.E. Figueroa Martinez | - | 6 1/4 | |
| 7 | Rompe Mitos | M9 | 5 | 54 | J.A. Mino Fica | - | 3 |
Afficher les non classés
27/02/2023 - CHL-SANTIAGO PMU - 1200 m - 5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rucia Farandulera | F5 | 8 | 53 | N. Molina | - |
Afficher les non classés
27/02/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - 5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rucia Farandulera | F5 | 8 | 53 | N. Molina | - |
Afficher les non classés
27/02/2023 - CHL-SANTIAGO PMU - 1200 m - 5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jarl | M6 | 5 | 52 | W. Leon H.. | - |
Afficher les non classés
27/02/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - 5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jarl | M6 | 5 | 52 | W. Leon H.. | - |
Afficher les non classés
27/02/2023 - CHL-SANTIAGO PMU - 1200 m - 5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kaukaso | M7 | 1 | 58 | P.R. Robles | - |
Afficher les non classés
27/02/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - 5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kaukaso | M7 | 1 | 58 | P.R. Robles | - |
Afficher les non classés
27/02/2023 - CHL-SANTIAGO PMU - 1200 m - 5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paolosi![]() |
M5 | 2 | 53 | A. Varas Villaroel | - |
Afficher les non classés
27/02/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - 5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paolosi | M5 | 2 | 53 | A. Varas Villaroel | - |
Afficher les non classés
27/02/2023 - CHL-SANTIAGO PMU - 1200 m - 5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Estas Guapa | F6 | 9 | 54 | V.L. Ramirez Benavides | - |
Afficher les non classés
27/02/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - 5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
5 011€ - Prix Yaapo - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Estas Guapa | F6 | 9 | 54 | V.L. Ramirez Benavides | - | ||
| 6 | Winwin | M8 | 10 | 58 | G.A. Acevedo Espinoza | - |
Afficher les non classés
10/02/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - 4 639€ - Prix Tabien - Plat - 15 partants
4 639€ - Prix Tabien - Plat - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crel | M6 | 12 | 56 | M.A. Bustamante | - | ||
| 2 | Paolosi | M5 | 2 | 55,5 | B.A. Sancho | - | 1 1/4 | |
| 3 | Maysak | M5 | 9 | 54 | N. Hagelund Holm | - | 2 3/4 | |
| 4 | El Eclipse | M6 | 4 | 56 | M. Donoso | - | 1/2 | |
| 5 | Estas Guapa | F6 | 5 | 58 | V.L. Ramirez Benavides | - | DH | |
| 6 | Desenfrenado | M4 | 15 | 57 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | 1 | |
| 7 | Jarl | M6 | 6 | 57 | P.R. Robles | - | 3/4 | |
| 8 | El Gran Maguro | M8 | 7 | 54 | D.F. Carrasco Rodriguez | - | ||
| 9 | Jon Snow | M5 | 13 | 53,5 | E.S. Toledo Castro | - |
Afficher les non classés
03/02/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - 5 011€ - Prix Sabido - Plat - 11 partants
5 011€ - Prix Sabido - Plat - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lord Of The Wind | M5 | 9 | 56 | D.P. Sanchez San Marti | - | ||
| 2 | Rayo Nocturno | H10 | 8 | 57 | J.A. Villablanca Chandia | - | Courte tête | |
| 3 | Quassar | M7 | 5 | 57 | G.A. Aros | - | 5 | |
| 4 | Feliphon | M7 | 7 | 50 | L.P. Silva | - | DH | |
| 5 | Ochentero | M6 | 10 | 55 | P.R. Robles | - | 3/4 | |
| 6 | Estas Guapa | F6 | 4 | 57 | V.L. Ramirez Benavides | - | 1 3/4 | |
| 7 | El Gran Maguro | M8 | 11 | 52 | D.F. Carrasco Rodriguez | - | 2 | |
| 8 | Tarquino | M7 | 2 | 54 | R.F. Cisternas Ayala | - | ||
| 9 | Jarl | M6 | 1 | 55 | W. Leon H.. | - |
