Java du Gilet F7 (FR)

Java du Gilet
6m 5m 6a Da 2a 6a (25) 7a Dm 4a 8a 7a 4a 4m 4m 7a 7a 0a 3m
Java du Gilet
  • Réductions kilométriques
  • 1'13"4
    Record Attelé :
  • 1'13"4
    Record Monté :
  • 1'16"1
    Dernier temps :
Java du Gilet

Musique

6m 5m 6a Da 2a 6a (25) 7a Dm 4a 8a 7a 4a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
12/03/23 4 17 000€ Bordeaux Le Bouscat D 2 550m Attelé DA/PP 1'16"1
05/09/25 7 15 500€ Toulouse D 2 975m Attelé P4 1'18"3
21/06/22 6 23 000€ Agen D 2 575m Attelé PA 1'16"7
22/07/22 8 19 000€ La Rochelle G 2 625m Attelé PA 1'19"6
01/08/22 7 15 000€ Castera Verduzan D 2 150m Attelé PA 1'18"1
15/08/22 7 16 000€ Grenade Sur Garonne G 2 125m Attelé PA 1'20"0
11/04/25 6 27 000€ Toulouse D 2 950m Monté D4 1'17"3
06/07/25 7 19 500€ Monpazier D 3 125m Attelé D4
26/01/25 3 16 500€ Grenade Sur Garonne G 2 750m Attelé D4 1'19"4
16/01/25 5 21 000€ Toulouse D 2 325m Monté D4 1'15"6
29/12/24 2 17 000€ Montauban D 2 400m Monté D4 1'13"4
08/12/24 6 16 500€ Grenade Sur Garonne G 2 750m Attelé D4 1'19"4
24/11/24 6 16 500€ Grenade Sur Garonne G 2 750m Attelé D4 1'17"3
21/09/24 6 26 000€ Vichy D 2 150m Attelé D4 1'14"6
18/08/24 5 18 000€ Fleurance D 2 600m Attelé D4
28/07/24 3 16 500€ Eauze G 3 050m Attelé D4
30/06/24 5 18 500€ Castera Verduzan D 2 800m Attelé D4 1'15"4
31/05/24 4 22 000€ Toulouse D 2 325m Monté D4 1'16"2
25/05/24 6 21 000€ Beaumont De Lomagne D 2 400m Attelé D4 1'17"0
05/05/24 4 16 000€ Castelsarrasin D 2 400m Attelé D4 1'17"3
31/03/24 4 17 500€ Beaumont De Lomagne D 2 550m Monté D4 1'17"1
17/03/24 0 Européenne 19 500€ Agen D 2 575m Attelé D4
04/05/25 3 17 500€ Monpazier D 2 275m Monté D4
06/06/25 7 24 000€ Toulouse D 2 150m Attelé D4 1'16"2
17/02/24 6 21 000€ Agen D 2 575m Attelé D4 1'14"6
14/07/25 4 26 000€ Beaumont De Lomagne D 2 550m Monté D4 1'17"0
27/07/25 4 18 000€ Eauze G 3 050m Monté D4
16/08/25 4 5 500€ Villereal D 3 325m Attelé D4 1'22"3
11/10/25 8 21 000€ Montauban D 2 400m Attelé D4 1'16"9
26/10/25 4 16 500€ Montauban D 2 425m Attelé D4 1'16"0
31/10/25 D 24 000€ Toulouse D 2 975m Monté D4
14/12/25 7 15 500€ Grenade Sur Garonne G 2 750m Attelé D4 1'16"1
09/01/26 6 24 000€ Toulouse D 2 975m Attelé D4 1'18"6
09/02/26 D 24 000€ Agen D 2 050m Attelé D4
27/02/26 6 20 000€ Toulouse D 2 750m Attelé D4 1'18"9
10/05/26 5 Européenne 22 000€ Monflanquin D 2 500m Monté D4
24/05/26 6 17 500€ Issigeac D 2 275m Monté D4
10/02/24 3 21 000€ Toulouse D 2 975m Attelé D4 1'17"1
16/04/23 9 21 000€ Toulouse D 2 150m Attelé D4 1'16"3
30/04/23 2 14 500€ Castillonnes D 2 475m Attelé D4 1'17"9
04/06/23 D 16 500€ Grenade Sur Garonne G 2 750m Monté D4
12/06/23 4 23 000€ Beaumont De Lomagne D 2 550m Attelé D4 1'16"4
16/07/23 4 18 500€ Royan La Palmyre D 2 475m Attelé D4
06/08/23 7 16 000€ Eauze G 2 400m Attelé D4
05/09/23 6 20 000€ Beaumont De Lomagne D 2 575m Attelé D4 1'15"6
06/10/23 7 17 000€ Toulouse D 2 975m Attelé D4 1'17"2
01/11/23 5 15 000€ Beaumont De Lomagne D 2 400m Attelé D4 1'16"4
22/10/23 2 17 000€ Bordeaux Le Bouscat D 2 675m Monté D4 1'17"0
15/11/23 0 21 000€ Bordeaux Le Bouscat D 2 550m Attelé D4
03/12/23 9 23 000€ Beaumont De Lomagne D 2 550m Attelé D4 1'17"2

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)