Juvamine Renardier F7 (FR)

Juvamine Renardier
9a 0a 5a (25) 9a 5a 8a 0a 8a 8a 7a 5a 6a 7m 3a 2a (24) 1a 3a 6a
Juvamine Renardier
  • Réductions kilométriques
  • 1'10"8
    Record Attelé :
  • 1'10"8
    Record Monté :
  • 1'19"9
    Dernier temps :
Juvamine Renardier

Musique

9a 0a 5a (25) 9a 5a 8a 0a 8a 8a 7a 5a 6a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
23/05/22 4 19 000€ Amiens D 2 400m Attelé 1'19"9
26/09/21 2 14 000€ Cholet D 2 100m Attelé 1'19"0
26/07/22 8 24 000€ Cabourg D 2 725m Attelé 1'17"7
22/01/25 3 24 000€ Mauquenchy G 2 150m Attelé D4 1'17"5 lire

Après avoir attendu en retrait, a conclu de très belle façon.

23/08/22 4 24 000€ Cabourg D 2 750m Attelé 1'17"3
28/10/21 9 16 000€ Cabourg D 2 050m Attelé 1'17"2
18/06/22 1 16 000€ Reims D 2 550m Attelé 1'17"2
06/04/22 8 17 000€ Angers D 2 350m Attelé 1'17"1
23/04/22 3 14 000€ Amiens D 2 400m Attelé 1'17"1
29/07/23 0 22 000€ Les Sables D'Olonne G 2 775m Attelé 1'17"1
15/07/22 8 28 000€ Cabourg D 2 750m Attelé 1'16"8
26/02/23 9 44 000€ Vincennes G 2 700m Attelé D4 1'16"3
31/08/22 1 39 000€ Vincennes G 2 700m Attelé 1'16"2
30/07/25 8 23 000€ Amiens D 2 925m Attelé 1'16"0
28/03/22 8 18 000€ Argentan D 2 150m Attelé 1'16"0
04/10/22 3 51 000€ Vincennes G 2 700m Attelé 1'15"8
21/10/22 6 61 000€ Vincennes G 2 700m Attelé 1'15"7
05/12/22 8 51 000€ Vincennes G 2 700m Attelé 1'15"3
08/08/25 8 29 000€ Cabourg D 2 725m Attelé D4 1'15"3 lire

N'a pu que figurer au sein du peloton.

13/02/23 8 44 000€ Vincennes G 2 700m Attelé D4 1'15"2 lire

Rapidement bien placée, a joué de malchance au sommet de la montée, revenant terminer de bonne façon.

21/07/24 5 23 000€ Meslay Du Maine D 2 875m Attelé D4 1'15"0
14/04/25 7 27 000€ Argentan D 2 150m Attelé D4 1'14"7
05/01/25 2 Européenne 19 500€ Bordeaux Le Bouscat D 2 550m Attelé D4 1'14"5
20/04/23 2 40 000€ Enghien Soisy G 2 150m Attelé D4 1'14"4
01/01/23 8 44 000€ Vincennes G 2 700m Attelé D4 1'14"4
12/11/22 8 51 000€ Vincennes G 2 100m Attelé 1'14"4
01/07/24 5 23 000€ Vire D 2 150m Attelé D4 1'14"4
04/04/23 8 40 000€ Vincennes G 2 700m Attelé D4 1'14"3
12/10/25 8 Européenne 26 000€ Graignes G 2 725m Attelé D4 1'14"3 lire

N'a pu que figurer au sein du peloton.

06/03/24 9 23 000€ Amiens D 2 400m Attelé D4 1'14"2
05/05/24 9 27 000€ Caen D 2 450m Attelé D4 1'14"1
19/02/24 4 40 000€ Vincennes G 2 850m Attelé D4 1'14"0 lire

Tout de suite à la pointe du combat, n'a véritablement plafonné que pour finir.

23/08/23 7 40 000€ Vincennes G 2 700m Attelé D4 1'14"0
02/10/24 6 26 000€ Meslay Du Maine D 2 875m Attelé D4 1'13"7
30/12/25 9 41 000€ Vincennes G 2 175m Attelé D4 1'13"5
27/04/24 3 24 000€ Caen D 2 450m Attelé D4 1'13"4
15/09/23 9 40 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'13"4
06/03/25 6 27 000€ Caen D 2 450m Attelé D4 1'13"3
11/02/25 7 Européenne 42 000€ Vincennes G 2 175m Monté D4 1'12"9 lire

Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli pour finir.

19/09/24 4 46 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'12"6 lire

Très vite à la pointe du combat, a échoué de peu pour un accessit.

27/11/24 1 46 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 1'12"5 lire

Très vite aux avant-postes, a su se montrer la plus forte pour finir.

22/01/26 5 41 000€ Vincennes G 2 175m Attelé D4 1'12"3
10/08/24 1 Européenne 24 000€ Argentan D 1 609m Attelé D4 1'12"1
20/10/24 3 27 000€ Caen D 2 200m Attelé D4 1'10"8
03/05/26 9 19 000€ Bernay D 2 825m Attelé
25/09/25 0 19 500€ Graignes G 2 725m Attelé
14/12/25 5 24 000€ Argentan D 2 150m Attelé
13/04/26 0 27 000€ Argentan D 2 150m Attelé lire

Principale animatrice, a nettement marqué le pas dans le dernier tournant.

27/03/25 5 26 000€ Lisieux D 2 750m Attelé D4
31/08/24 0 Européenne 46 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 lire

Longtemps au sein du peloton, a joué de malchance dans le dernier tournant en s'accrochant avec un rival.

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+