Kyo M10 (CL)

Kyo
0p 8p 5p 6p 0p 2p 8p 5p (25) 3p 10p 3p 10p 3p 8p 8p 8p 7p (24) 1p
Kyo
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Kyo

Musique

0p 8p 5p 6p 0p 2p 8p 5p (25) 3p 10p 3p 10p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
22/11/21 2 7 207€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 53
07/06/21 3 5 156€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 60
27/11/23 5 Handicap 2 575€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 58
22/02/26 5 Handicap 1 715€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
27/10/24 5 Handicap 2 444€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
15/01/23 6 2 508€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 59
18/11/24 3 Handicap 2 189€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 54
02/10/24 2 Handicap 2 079€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
28/12/22 3 3 045€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 58
01/06/22 9 4 384€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57,5
13/04/22 7 4 641€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 58
08/10/25 8 Handicap 1 682€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
19/01/26 8 Handicap 1 685€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
26/11/25 3 Handicap 1 686€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
16/02/26 6 Handicap 1 737€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
04/04/22 2 3 254€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 60
22/12/25 10 Handicap 1 704€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
31/12/25 3 Handicap 1 713€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
21/01/26 2 Handicap 1 711€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
28/04/24 3 Handicap 2 166€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
11/12/23 5 Handicap 2 646€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 54
24/01/24 1 Handicap 2 266€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
15/11/23 4 Handicap 2 671€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 54
04/03/24 3 Handicap 2 419€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
06/03/24 5 Handicap 2 188€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
17/03/24 0 Handicap 2 419€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
20/03/24 2 Handicap 2 188€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
08/11/23 3 Handicap 2 671€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
01/11/23 1 Handicap 2 416€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
17/04/24 6 Handicap 2 394€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 53
23/10/24 3 Handicap 2 257€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
13/05/24 5 Handicap 2 469€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 53
12/04/23 9 Handicap 2 923€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 53
19/06/24 1 Handicap 2 280€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
03/07/24 4 Handicap 2 280€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 54,5
08/07/24 8 Handicap 2 257€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
05/02/23 6 2 923€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 53
18/12/23 8 Handicap 2 394€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
06/12/21 5 6 935€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 60
08/03/23 5 Handicap 2 599€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
22/02/23 6 2 644€ CHL-VALPARAISO - 1 000m Plat 59
15/02/23 6 2 644€ CHL-VALPARAISO - 1 000m Plat 59
05/03/21 4 5 156€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 60

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes