Le Gitan H11 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/18 | 5 | A cond. | 35 000€ | Chantilly | D | 1 600m | Plat | 56,5 | PSF | lire | |
Principal animateur, est rentré dans le rang dans la ligne droite. | |||||||||||
| 31/10/18 | 4 | Hand. Div. | 28 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 300m | Plat | 52,5 | TR SOUPLE | lire | |
Patient en dehors en retrait, a bien conclu sans pouvoir menacer les premiers. | |||||||||||
| 25/04/17 | 5 | À Réclamer | 27 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 000m | Plat | 57,5 | BON | lire | |
Après avoir figuré, a conclu correctement mais sans menacer les premiers. | |||||||||||
| 06/06/17 | 6 | À Réclamer | 27 000€ | Saint Cloud | G | 1 200m | Plat | 57,5 | SOUPLE | lire | |
Un des animateurs, est rentré dans le rang dans la phase finale. | |||||||||||
| 25/07/17 | 3 | À Réclamer | 27 000€ | Compiegne | G | 1 400m | Plat | 59 | SOUPLE | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a comblé du terrain dans la phase finale, arrachant ainsi la troisième place. | |||||||||||
| 06/03/18 | 5 | À Réclamer | 27 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 55,5 | PSF | lire | |
Longtemps quatrième, a nettement faibli pour finir. | |||||||||||
| 25/02/20 | 9 | Hand. Div. | 26 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 57 | PSF | lire | |
Principal animateur, a nettement faibli pour finir. | |||||||||||
| 15/02/20 | 13 | Hand. Div. | 26 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 600m | Plat | 59,5 | PSF | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||||
| 17/01/20 | 10 | Hand. Div. | 26 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 500m | Plat | 55 | SOUPLE | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | |||||||||||
| 08/01/20 | 14 | Hand. Div. | 26 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 54 | PSF | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||||
| 20/02/21 | 2 | Handicap | 25 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 600m | Plat | 54,5 | PSF | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de bonne manière. | |||||||||||
| 21/03/21 | 4 | Handicap | 25 000€ | Saint Cloud | G | 1 400m | Plat | 55,5 | LOURD | lire | |
Tout de suite en queue de peloton, a comblé beaucoup de terrain depuis la sortie du dernier tournant. | |||||||||||
| 01/07/17 | 3 | À Réclamer | 23 000€ | Deauville | - | 1 200m | Plat | 57,5 | SOUPLE | lire | |
Vite en bonne place, a bien lutté jusqu'au bout pour conserver la troisième place. | |||||||||||
| 06/07/17 | 1 | À Réclamer | 23 000€ | Clairefontaine | D | 1 400m | Plat | 59 | BON | lire | |
Rapidement derrière les animateurs, a pris le meilleur à la distance, avant de contenir l'attaque de Occhiobello. | |||||||||||
| 16/04/18 | 0 | À Réclamer | 23 000€ | Chantilly | - | 1 200m | Plat | 59 | BON | lire | |
Principal animateur en dedans, a cédé avant la distance. | |||||||||||
| 07/06/18 | 0 | Hand. Div. | 23 000€ | Longchamp | D | 1 600m | Plat | 55 | TR SOUPLE | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||||
| 01/09/18 | 6 | Hand. Div. | 23 000€ | Chantilly | D | 1 200m | Plat | 56 | BON | lire | |
Après avoir figuré en dedans, a conclu fort honorablement. | |||||||||||
| 13/10/18 | 11 | Hand. Div. | 23 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 300m | Plat | 55 | SOUPLE | lire | |
Rapidement en retrait, n'a jamais eu ses aises tout au long de la phase finale. | |||||||||||
| 16/11/18 | 1 | Hand. Div. | 23 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 54,5 | LOURD | lire | |
Un des animateurs, s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||||||
| 26/03/18 | 3 | A cond. | 22 000€ | Le Lion D Angers | G | 1 400m | Plat | 56 | lire | ||
Un des animateurs, a dû se contenter de la troisième place pour finir. | |||||||||||
| 25/10/24 | 4 | Hand. Div. | 21 000€ | Clairefontaine | D | 1 800m | Plat | 57 | TR LOURD | lire | |
Très vite à la pointe du combat, n'a perdu le second accessit que sur le fil. | |||||||||||
| 24/09/21 | 10 | Handicap | 21 000€ | Chantilly | D | 1 800m | Plat | 58 | PSF | lire | |
Rapidement bien placé, a nettement faibli à la distance. | |||||||||||
| 30/07/20 | 8 | Hand. Div. | 21 000€ | Deauville | D | 1 500m | Plat | 57,5 | PSF | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a conclu correctement. | |||||||||||
| 14/05/20 | 11 | Hand. Div. | 21 000€ | Longchamp | D | 1 600m | Plat | 57 | BON | ||
| 08/03/20 | 10 | Hand. Div. | 21 000€ | Compiegne | G | 1 400m | Plat | 60,5 | LOURD | lire | |
Rapidement bien placé, a complètement cédé pour finir. | |||||||||||
| 22/11/19 | 9 | Hand. Div. | 21 000€ | Saint Cloud | G | 1 400m | Plat | 57,5 | lire | ||
Attentiste en retrait, a conclu correctement. | |||||||||||
| 06/02/21 | 7 | Handicap | 20 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 600m | Plat | 55 | ![]() |
PSF | |
| 21/12/20 | 14 | Handicap | 20 000€ | Chantilly | D | 1 600m | Plat | 57 | PSF | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||||
| 08/12/20 | 14 | Handicap | 20 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 56,5 | PSF | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||||
| 09/02/20 | 5 | Hand. Div. | 20 000€ | CAGNES MIDI | G | 1 300m | Plat | 53 | PSF | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a remarquablement bien conclu. | |||||||||||
| 22/12/19 | 4 | Hand. Div. | 20 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 56,5 | PSF | lire | |
Après avoir figuré, a bien lutté jusqu'au bout. | |||||||||||
| 21/10/19 | 13 | Hand. Div. | 20 000€ | Clairefontaine | D | 1 400m | Plat | 59,5 | LOURD | lire | |
Un des animateurs, a complètement cédé pour finir. | |||||||||||
| 19/06/18 | 0 | Hand. Cat. | 20 000€ | Dieppe | D | 1 400m | Plat | 58,5 | SOUPLE | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||||
| 22/10/18 | 3 | Hand. Div. | 20 000€ | Clairefontaine | D | 1 600m | Plat | 55,5 | SOUPLE | lire | |
Vite aux avant-postes a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||||
| 03/01/19 | 9 | Hand. Div. | 20 000€ | Deauville | D | 1 500m | Plat | 54 | PSF | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton en dehors. | |||||||||||
| 01/12/18 | 5 | Hand. Div. | 20 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 57 | PSF | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a gagné pas mal de terrain depuis la sortie du tournant final. | |||||||||||
| 23/12/18 | 3 | Hand. Div. | 20 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 59,5 | PSF | lire | |
Après avoir figuré, a bien terminé conservant courageusement la troisième place. | |||||||||||
| 24/11/18 | 6 | Hand. Div. | 19 000€ | Le Croise Laroche | G | 1 100m | Plat | 59 | COLLANT | ||
| 10/07/17 | 1 | À Réclamer | 19 000€ | Compiegne | G | 1 400m | Plat | 61 | TR SOUPLE | lire | |
Vite troisième, a progressé à la distance avant de se montrer le plus fort dans les cent derniers mètres. | |||||||||||
| 28/11/20 | 5 | Handicap | 19 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 56,5 | PSF | lire | |
Jamais très loin, n'a échoué que de très peu pour un accessit. | |||||||||||
| 29/09/21 | 8 | À Réclamer | 19 000€ | Chantilly | D | 1 600m | Plat | 52,5 | SOUPLE | ||
| 06/08/20 | 10 | Hand. Div. | 19 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 66 | PSF | lire | |
N'a été qu'un simple figurant. | |||||||||||
| 12/12/19 | 5 | Hand. Div. | 19 000€ | Chantilly | D | 1 500m | Plat | 57 | PSF | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a juste faibli pour finir. | |||||||||||
| 25/09/19 | 10 | À Réclamer | 19 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 300m | Plat | 56,5 | BON | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||||
| 01/02/21 | 9 | Handicap | 19 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 500m | Plat | 57,5 | ![]() |
COLLANT | |
| 30/10/19 | 3 | Hand. Div. | 19 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 60 | lire | ||
Très vite à la pointe du combat, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||||||
| 04/10/21 | 14 | Handicap | 19 000€ | Fontainebleau | G | 1 600m | Plat | 60 | TR SOUPLE | ||
| 10/10/19 | 7 | A cond. | 18 000€ | Saint Cloud | G | 1 400m | Plat | 56 | lire | ||
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | |||||||||||
| 07/04/17 | 3 | 18 000€ | Lyon Parilly | - | 900m | Plat | 58 | BON | |||
| 08/05/17 | 2 | A cond. | 18 000€ | Salon De Provence | D | 1 100m | Plat | 58 | BON | lire | |
Un des animateurs, a longtemps lutté pour la victoire, ne s'inclinant que de peu près du but. | |||||||||||
Oeillères,
Oeillères australiennes
- page précédente
- page suivante
- <<[1]23>>




