Linda Di Casei F21 (FR)

Linda Di Casei
(15) 7a 6a 5a 3a 0a (14) 0a Da 4a Da 6a 2a 4a 10a Da 3a 2a 7a 7a
Linda Di Casei
  • Réductions kilométriques
  • 1'10"9
    Record Attelé :
  • -
    Record Monté :
  • 1'13"6
    Dernier temps :
Linda Di Casei

Musique

(15) 7a 6a 5a 3a 0a (14) 0a Da 4a Da 6a 2a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
19/04/15 7 Ity-Turin - 1 600m Attelé 1'13"6
05/04/15 6 Ity-Turin - 1 600m Attelé 1'13"2
26/12/14 0 110 000€ Ity-Rome - 2 100m Attelé
26/12/14 D Ity-Capannelle - 2 100m Attelé
14/12/14 4 Ity-Naples - 1 600m Attelé 1'12"9
23/11/14 D ITY-MONTEGIORGIO - 1 600m Attelé
09/11/14 6 Ity-Naples - 2 100m Attelé
19/10/14 2 110 000€ Ity-Naples - 1 600m Attelé 1'11"1
28/09/14 4 ITY-PADOVA - 1 640m Attelé 1'13"2
06/09/14 10 ITY-CESENA - 1 660m Attelé 1'14"1
06/09/14 D ITY-CESENA - 1 660m Attelé
19/08/14 3 ITY-GARIGLIANO - 1 600m Attelé 1'12"8
07/08/14 2 ITY-GARIGLIANO - 1 600m Attelé
12/07/14 7 ITY-CESENA - 1 660m Attelé 1'13"1
21/06/14 7 Ity-Naples - 1 600m Attelé
21/06/14 1 Ity-Naples - 1 600m Attelé 1'13"1
18/05/14 8 ITY-MODENA - 1 600m Attelé 1'12"7
04/05/14 7 20 900€ Ity-Naples - 1 600m Attelé 1'12"4
20/04/14 D Ity-Turin - 1 600m Attelé
30/03/14 2 ITY-TRIESTE - 1 660m Attelé
16/03/14 1 ITY-PADOVA - 1 640m Attelé 1'13"8
26/12/13 D Ity-Naples - 2 100m Attelé D4
10/11/13 3 Ity-Turin - 2 100m Attelé 1'13"8
01/11/13 1 Ity-Turin - 1 600m Attelé TNC
13/10/13 4 Ity-Naples - 1 600m Attelé 1'11"8
13/10/13 2 Ity-Naples - 1 600m Attelé 1'11"4
28/09/13 0 20 920€ Swe-Solvalla - 1 640m Attelé
31/08/13 5 15 690€ Swe-Jagersro - 1 640m Attelé
14/08/13 0 78 451€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé
30/07/13 1 15 690€ Swe-Jagersro - 1 609m Attelé TNC
14/07/13 2 DK-NYKOBING FALSTER - 1 640m Attelé 1'13"1
27/06/13 2 10 460€ Swe-Aby - 1 640m Attelé
29/05/13 4 10 460€ Swe-Tingsryd - 1 609m Attelé
14/04/13 6 Ity-Bologna - 2 480m Attelé 1'16"7
31/12/12 1 Ity-Rome - 1 600m Attelé 1'12"4
26/12/12 4 Ity-Rome - 2 100m Attelé 1'14"0
25/11/12 9 ITY-MONTEGIORGIO - 1 600m Attelé 1'12"7
11/11/12 3 Ity-Milan - 2 100m Attelé
01/11/12 5 Ity-Milan - 1 600m Attelé 1'12"8
07/10/12 6 Ity-Rome - 2 100m Attelé 1'13"2
01/09/12 7 ITY-CESENA - 1 660m Attelé 1'13"4
01/09/12 D ITY-CESENA - 1 660m Attelé
15/08/12 2 ITY-MONTECATINI - 1 640m Attelé 1'12"6
15/08/12 1 ITY-MONTECATINI - 1 640m Attelé 1'12"3
14/07/12 8 ITY-CESENA - 1 660m Attelé 1'13"6
20/11/11 1 ITY-MONTEGIORGIO - 1 600m Attelé 1'12"0
20/11/11 1 ITY-MONTEGIORGIO - 1 600m Attelé 1'12"1
06/11/11 0 407€ Ity-Milan - 2 100m Attelé D4
09/10/11 8 Ity-Rome - 2 100m Attelé 1'13"8
03/09/11 2 ITY-CESENA - 1 660m Attelé

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)