Longed For Dream M7 (CL)

Longed For Dream
(25) 2p (24) 6p 2p 3p 0p 0p 0p 0p 9p (23) 4p 5p 5p 3p 6p 0p 9p 3p 0p
Longed For Dream
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Longed For Dream

Musique

(25) 2p (24) 6p 2p 3p 0p 0p 0p 0p 9p (23) 4p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
21/11/24 2 Handicap 4 190€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 53
15/08/24 0 Handicap 4 233€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 54
23/09/23 6 Handicap 3 751€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
03/06/23 0 Handicap 4 175€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
22/02/25 2 Handicap 3 975€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
14/12/24 6 Handicap 3 104€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
02/11/24 3 Handicap 3 857€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
15/06/24 0 Handicap 5 888€ CHL-CHILE G 1 900m Plat 55
09/12/23 4 Handicap 3 662€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
12/08/23 0 Handicap 3 836€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
29/07/23 3 Handicap 3 921€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
29/06/23 3 Handicap 4 695€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 55
07/04/22 9 12 838€ CHL-CHILE - 1 300m Plat 55
20/05/23 0 Handicap 4 031€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
10/06/23 9 Handicap 4 175€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
11/11/23 3 Handicap 3 697€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
18/11/23 5 Handicap 3 697€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
25/11/23 5 Handicap 3 697€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
05/08/23 9 Handicap 5 097€ CHL-CHILE G 1 600m Plat 56
16/03/24 9 Handicap 3 778€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
30/03/24 0 Handicap 3 778€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
15/06/23 5 Handicap 4 695€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 56
20/04/23 0 Handicap 4 614€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 56
02/05/24 0 Handicap 4 104€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 57
17/10/22 8 6 284€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 57
03/02/22 6 12 838€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 57
26/09/22 0 8 225€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 57
28/05/22 0 10 373€ CHL-CHILE - 1 300m Plat 57
04/06/22 6 10 627€ CHL-CHILE - 1 500m Plat 57
19/05/22 9 10 980€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 57
22/01/22 0 12 838€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 57
16/04/22 5 13 007€ CHL-CHILE - 1 500m Plat 57
27/08/22 0 7 921€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 57
08/12/22 6 6 617€ CHL-CHILE - 1 500m Plat 57
03/11/22 5 6 433€ CHL-CHILE - 1 500m Plat 57
12/11/22 2 6 403€ CHL-CHILE - 1 300m Plat 57
19/11/22 6 6 556€ CHL-CHILE - 1 500m Plat 57
01/12/22 4 6 403€ CHL-CHILE - 1 300m Plat 57
30/03/23 8 4 991€ CHL-CHILE G 1 300m Plat 57
18/03/23 0 5 035€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
31/12/22 9 6 463€ CHL-CHILE - 1 300m Plat 57
15/12/22 2 6 463€ CHL-CHILE - 1 300m Plat 57
06/07/23 0 Handicap 4 614€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 58
13/04/23 0 Handicap 3 526€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 59

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes