Marca Un Despues M11 (CL)

Marca Un Despues
10p (25) 7p 12p 4p 9p 7p 12p 8p 8p 7p 11p 1p 4p (24) 3p 4p 6p 0p 4p
Marca Un Despues
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Marca Un Despues

Musique

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
27/08/22 0 6 034€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 50
01/05/21 8 6 923€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 50
07/03/24 3 Handicap 3 916€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 51
16/11/19 0 CHL-CHILE - 1 200m Plat 51
13/02/21 6 6 923€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 51
11/04/24 9 Handicap 3 876€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 52
09/09/23 0 Handicap 5 011€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 52
26/09/20 6 3 983€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 52
13/08/22 7 6 034€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 52
04/08/22 0 6 627€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 52
02/07/22 2 5 757€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 52
04/04/24 8 Handicap 3 876€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 53
23/07/22 2 5 845€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 53
28/05/22 2 5 196€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 53
30/11/23 0 Handicap 4 138€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
02/05/24 0 Handicap 3 420€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
17/08/23 0 Handicap 4 942€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
08/02/20 5 4 362€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 54
14/07/22 0 6 627€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 54
06/01/22 1 5 974€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 54
19/11/20 7 3 129€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 54
03/07/25 11 Handicap 3 174€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
17/07/25 8 Handicap 2 649€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
12/02/22 0 9 483€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 55
29/02/24 3 Handicap 4 387€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
12/03/20 5 4 172€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 55
06/04/19 9 5 036€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 55
16/08/25 4 Handicap 2 747€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
14/08/25 9 Handicap 2 663€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
07/08/25 7 Handicap 2 678€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
25/07/24 2 Handicap 3 041€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
24/07/25 8 Handicap 2 649€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
15/08/24 0 Handicap 3 010€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
02/06/22 0 5 170€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 55
14/06/25 4 Handicap 2 885€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
31/10/24 3 Handicap 2 980€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
22/01/22 1 7 587€ CHL-CHILE - 1 400m Plat 55
19/10/24 4 Handicap 3 168€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
30/04/26 10 Handicap 2 312€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
01/08/24 4 Handicap 3 041€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
19/06/25 1 Handicap 2 410€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
16/03/24 3 Handicap 3 978€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
04/09/25 7 Handicap 2 358€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
23/08/25 12 Handicap 2 731€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
13/07/24 9 Handicap 3 168€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
18/07/24 9 Handicap 3 041€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
29/08/24 6 Handicap 3 010€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
02/08/25 12 Handicap 2 728€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
10/07/25 7 Handicap 2 708€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
04/01/24 0 Handicap 4 099€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes