Maxiwario H8 (CL)

Maxiwario
5p 6p 8p 1p 8p 8p 1p 3p 3p 9p 14p 11p 6p 5p 9p 10p 2p (25) 5p
Maxiwario
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Maxiwario

Musique

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
06/02/22 14 3 165€ CHL-VALPARAISO - 1 300m Plat 54
05/09/21 4 10 135€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 57
27/08/21 3 7 601€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 57
12/01/22 7 2 791€ CHL-VALPARAISO - 1 000m Plat 55
19/01/22 8 2 791€ CHL-VALPARAISO - 1 000m Plat 56
15/08/22 7 3 488€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 54
29/08/22 7 3 575€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 53
10/10/22 7 3 444€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 55
14/10/22 0 3 360€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
17/10/22 7 4 250€ CHL-SANTIAGO - 1 400m Plat 54
31/10/22 2 3 360€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
04/11/22 0 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 56
11/11/22 0 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 55
14/11/22 6 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 55
18/11/22 0 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 56
20/11/22 0 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 54
02/12/22 6 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 56
23/12/22 5 3 887€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 55
30/01/23 4 3 308€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 57
10/02/23 7 3 489€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 55
24/02/23 2 3 897€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 57,5
05/11/21 1 6 757€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
16/01/25 3 Handicap 2 949€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 58
25/05/26 5 Handicap 2 693€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
31/01/25 5 Handicap 2 554€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 200m Plat 57
31/01/25 5 Handicap 2 554€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
13/02/25 5 Handicap 3 087€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 59
29/05/25 4 Handicap 2 888€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
14/06/25 8 Handicap 2 914€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
19/06/25 5 Handicap 2 738€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 53
03/07/25 4 Handicap 3 174€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
10/07/25 10 Handicap 3 174€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
19/07/25 5 Handicap 2 759€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
24/07/25 4 Handicap 2 649€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
02/08/25 6 Handicap 2 728€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
07/08/25 2 Handicap 2 678€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
14/08/25 3 Handicap 2 663€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 58
21/08/25 2 Handicap 3 104€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
25/08/25 5 Handicap 2 091€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 60
04/09/25 7 Handicap 3 139€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
12/09/25 7 Handicap 2 079€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
20/09/25 8 Handicap 2 790€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
25/09/25 7 Handicap 2 678€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
27/09/25 1 Handicap 2 790€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
16/10/25 8 Handicap 3 139€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
13/11/25 7 Handicap 3 191€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
19/03/26 9 Handicap 2 797€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
23/03/26 3 Handicap 2 208€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
23/03/26 3 Handicap 2 208€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 000m Plat 58
26/03/26 1 Handicap 2 797€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes