Maxiwario H8 (CL)

Maxiwario
8p 8p 1p 3p 3p 9p 14p 11p 6p 5p 9p 10p 2p (25) 5p 2p 11p 0p 5p
Maxiwario
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Maxiwario

Prochaine course

N°3
Z13C17 - 1000 m - Plat - 30/04 - 01h59
A.C. Covarrubias Rivera (55kg) [c:3]

Consultez la fiche de tous les chevaux de cette course :

Musique

N°3
Prochaine course : Z13C17 - 1000 m - Plat - 30/04 - 01h59
A.C. Covarrubias Rivera (55kg) [c:3]

Consultez la fiche de tous les chevaux de cette course :

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
30/03/24 0 Handicap 3 778€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
16/03/24 7 Handicap 3 778€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
07/03/24 3 Handicap 3 455€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 58
29/02/24 4 Handicap 3 864€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 53
01/02/24 5 Handicap 3 880€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 57
18/01/24 0 Handicap 3 992€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 58
04/01/24 4 Handicap 4 099€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 53
28/12/23 2 Handicap 3 511€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
14/12/23 6 Handicap 3 511€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
07/12/23 7 Handicap 3 511€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
30/11/23 5 Handicap 4 138€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
25/11/23 7 Handicap 4 528€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
16/11/23 7 Handicap 4 138€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
11/11/23 2 Handicap 3 697€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
26/10/23 1 Handicap 3 544€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
12/10/23 9 Handicap 3 544€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 53
05/10/23 4 Handicap 3 544€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
21/09/23 0 Handicap 3 633€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
07/09/23 2 Handicap 3 715€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
31/08/23 2 Handicap 3 283€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 59
26/08/23 1 Handicap 3 836€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
19/08/23 2 Handicap 3 836€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
12/08/23 7 Handicap 3 836€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
23/03/26 3 Handicap 2 208€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
09/02/26 5 Handicap 2 722€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 58
12/09/25 7 Handicap 2 079€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
25/08/25 5 Handicap 2 091€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 60
31/01/25 5 Handicap 2 554€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
28/07/23 6 Handicap 3 830€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 56
21/07/23 2 Handicap 3 429€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 55
07/07/23 5 Handicap 3 429€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 57
30/06/23 0 Handicap 5 881€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 55
23/06/23 3 Handicap 3 897€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
22/05/23 0 Handicap 3 368€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 58
05/05/23 6 Handicap 3 763€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 52
28/04/23 4 Handicap 3 830€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 52
19/03/23 0 Handicap 3 429€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 55
17/03/23 4 Handicap 3 591€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
24/02/23 2 3 897€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 57,5
10/02/23 7 3 489€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 55
30/01/23 4 3 308€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 57
23/12/22 5 3 887€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 55
02/12/22 6 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 56
20/11/22 0 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 54
18/11/22 0 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 56
14/11/22 6 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 55
11/11/22 0 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 55
04/11/22 0 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 56
31/10/22 2 3 360€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
17/10/22 7 4 250€ CHL-SANTIAGO - 1 400m Plat 54

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes