Mcclane H9 (CL)

Mcclane
4p 8p 4p 2p 1p 1p 8p 0p 7p 3p 3p (25) 3p 3p 7p 6p 4p 4p 4p
Mcclane
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Mcclane

Musique

4p 8p 4p 2p 1p 1p 8p 0p 7p 3p 3p (25) 3p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
23/07/25 0 Handicap 1 862€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
06/10/25 6 Handicap 1 922€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 61
29/09/25 6 3 524€ CHL-VALPARAISO G 1 300m Plat 54
24/09/25 6 Handicap 1 883€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 61
15/09/25 0 3 226€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 60
12/09/25 6 Handicap 2 903€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 59
27/08/25 9 Handicap 1 862€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 59
20/08/25 0 Handicap 1 873€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 59
18/08/25 2 Handicap 1 873€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 61
13/08/25 1 Handicap 1 823€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 59
06/08/25 4 Handicap 1 841€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
04/08/25 8 Handicap 1 841€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
27/10/25 7 Handicap 1 883€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 61
16/07/25 2 Handicap 1 904€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
09/07/25 7 Handicap 1 904€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
02/07/25 3 Handicap 1 925€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
25/06/25 5 Handicap 2 484€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
18/06/25 0 Handicap 2 326€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
14/06/25 10 Handicap 3 774€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 58
30/04/25 4 3 299€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 52
08/01/25 4 3 857€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
29/12/24 4 3 938€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
18/11/24 5 3 898€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 59
04/01/26 3 Handicap 2 030€ CHL-VALPARAISO PMU G 1 100m Plat 56
11/04/26 4 Handicap 3 934€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
22/02/26 8 Handicap 2 045€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 59
18/02/26 4 Handicap 2 111€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
04/02/26 2 Handicap 2 009€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 59
01/02/26 1 Handicap 1 984€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
01/02/26 1 Handicap 1 984€ CHL-VALPARAISO PMU G 1 100m Plat 58
19/01/26 8 3 240€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 50
14/01/26 0 Handicap 1 967€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
07/01/26 7 Handicap 1 903€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 61
04/01/26 3 Handicap 2 030€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
06/11/24 5 4 263€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 59
31/12/25 3 Handicap 1 967€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
24/12/25 3 Handicap 2 030€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
17/12/25 7 Handicap 2 009€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
08/12/25 6 Handicap 2 009€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
26/11/25 4 Handicap 1 998€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
26/11/25 4 Handicap 1 998€ CHL-VALPARAISO PMU G 1 100m Plat 58
19/11/25 4 Handicap 1 976€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
19/11/25 4 Handicap 1 976€ CHL-VALPARAISO PMU G 1 100m Plat 58
12/11/25 0 3 088€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
05/11/25 1 Handicap 1 925€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
25/11/22 1 5 050€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 58
03/07/23 4 Handicap 5 196€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 60
26/05/23 0 Handicap 5 017€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 60
14/04/23 0 Handicap 5 753€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 61
31/03/23 0 7 503€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 55

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes