Mister Bemms H13 (AT)

Mister Bemms
(25) 7a 5a 5a 7a 7a 4a Da 6a 3a Da 6a (24) 2a 7a 9a Da 5a 5a 8a
Mister Bemms
  • Réductions kilométriques
  • 1'16"6
    Record Attelé :
  • -
    Record Monté :
  • 1'24"6
    Dernier temps :
Mister Bemms

Musique

(25) 7a 5a 5a 7a 7a 4a Da 6a 3a Da 6a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
08/08/21 6 AUT-BADEN - 1 600m Attelé 1'24"6
03/10/21 14 Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'20"5
17/10/21 5 Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'19"0
31/10/21 9 1 200€ AUT-EBREICHSDORF - 2 140m Attelé 1'19"2
06/11/21 6 1 200€ AUT-EBREICHSDORF - 2 140m Attelé 1'19"4
21/11/21 4 Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"8
12/12/21 5 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'19''4
19/12/21 3 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"0
26/12/21 2 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"3
09/01/22 1 1 200€ Aut-Krieau - 1 600m Attelé 1'17"8
23/01/22 8 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'21"3
05/02/22 8 3 500€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'19"4
31/07/22 8 1 200€ AUT-BADEN - 1 600m Attelé 1'18"9
14/08/22 4 1 200€ AUT-BADEN - 2 100m Attelé D4 1'19"6
04/09/22 3 1 200€ AUT-BADEN - 2 100m Attelé 1'19"5
16/10/22 3 1 200€ Aut-Krieau - 1 600m Attelé 1'16"9
04/12/22 4 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'21"1
18/12/22 2 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'20"1
02/04/23 7 1 200€ Aut-Krieau - 1 600m Attelé 1'20"4
04/06/23 7 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"6
18/06/23 4 Aut-Krieau - 1 600m Attelé 1'17"1
23/07/23 8 1 200€ AUT-BADEN - 2 100m Attelé 1'28"3
30/07/23 5 1 200€ AUT-BADEN - 2 100m Attelé 1'19"3
10/09/23 8 1 200€ AUT-BADEN - 2 100m Attelé 1'23"6
16/12/23 D 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé
18/02/24 2 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'19"2
03/03/24 D 1 874€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé
31/03/24 7 1 200€ Aut-Krieau - 1 600m Attelé 1'17"1
07/04/24 5 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"3
14/04/24 10 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'17"8
27/04/24 9 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'19"0
23/06/24 8 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'17"1
30/06/24 7 1 400€ AUT-BADEN - 1 600m Attelé 1'18"3
11/08/24 8 1 400€ AUT-BADEN - 2 100m Attelé 1'20"5
01/09/24 5 AUT-BADEN - 1 600m Attelé 1'18"1
13/10/24 5 Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"6
27/10/24 D Aut-Krieau - 2 100m Attelé
17/11/24 9 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'19"0
01/12/24 7 1 200€ Aut-Krieau - 1 600m Attelé 1'16"9
28/12/24 2 1 200€ Aut-Krieau - 1 600m Attelé
11/01/25 6 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'17"9
18/01/25 D 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé
16/02/25 3 1 200€ Aut-Krieau - 1 600m Attelé 1'17"5
23/02/25 6 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'20"1
23/03/25 D 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé
20/04/25 4 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'19"9
11/05/25 7 1 200€ Aut-Krieau - 1 600m Attelé 1'17"6
15/06/25 7 1 300€ AUT-BADEN - 1 600m Attelé 1'17"9
17/08/25 5 1 300€ AUT-BADEN - 1 600m Attelé 1'18"0
24/08/25 5 1 200€ AUT-BADEN - 2 100m Attelé 1'23"0

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)