Natalino H11 (CL)

Natalino
4p 12p 6p 8p 6p 5p 7p 12p (25) 9p 6p 7p 11p 8p 12p 10p 13p 13p 11p
Natalino
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Natalino

Prochaine course

N°11
R6C11 - 1200 m - Plat - 31/05 - 22h40
A. Villagra (57kg) [c:11]
99/1

Consultez la fiche de tous les chevaux de cette course :

Musique

4p 12p 6p 8p 6p 5p 7p 12p (25) 9p 6p 7p 11p
N°11
Prochaine course : R6C11 - 1200 m - Plat - 31/05 - 22h40
A. Villagra (57kg) [c:11]
99/1

Consultez la fiche de tous les chevaux de cette course :

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
28/12/18 0 CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 57 Souple
28/09/20 0 2 845€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 53 Souple
28/11/20 0 2 617€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 56
17/12/20 7 3 110€ CHL-CHILE - 1 400m Plat 56
21/01/21 0 3 736€ CHL-CHILE - 1 400m Plat 56
21/01/21 11 3 736€ CHL-CHILE - 1 400m Plat 56
29/01/21 14 2 685€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 54
15/02/21 0 2 845€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 52
15/02/21 15 2 845€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 52
02/05/21 0 2 845€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 55
22/11/21 8 6 757€ CHL-SANTIAGO - 1 600m Plat 54
04/12/21 1 5 481€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 56
18/02/22 7 7 412€ CHL-SANTIAGO - 1 800m Plat 53
28/03/22 4 6 110€ CHL-SANTIAGO - 1 600m Plat 57
23/05/22 1 5 773€ CHL-SANTIAGO - 1 600m Plat 56
03/06/22 0 6 689€ CHL-SANTIAGO - 1 800m Plat 55
20/06/22 2 7 065€ CHL-SANTIAGO - 1 600m Plat 52
04/08/22 6 4 673€ CHL-CHILE - 1 400m Plat 53
15/08/22 6 4 412€ CHL-SANTIAGO - 1 400m Plat 57
01/09/22 0 5 381€ CHL-CHILE - 1 400m Plat 50
24/09/22 8 3 996€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 56
29/09/22 8 4 493€ CHL-CHILE - 1 400m Plat 55
14/10/22 4 5 820€ CHL-SANTIAGO - 1 800m Plat 57
03/11/22 6 4 250€ CHL-CHILE - 1 400m Plat 53
12/11/22 1 3 800€ CHL-CHILE PMU - 1 200m Plat 56
12/11/22 1 3 800€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 56
17/11/22 1 4 331€ CHL-CHILE PMU - 1 400m Plat 59
17/11/22 1 4 331€ CHL-CHILE - 1 400m Plat 59
08/12/22 9 5 235€ CHL-CHILE - 1 400m Plat 54
10/02/23 0 4 361€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 55
20/02/23 6 4 361€ CHL-SANTIAGO - 1 400m Plat 57
03/03/23 5 Handicap 7 513€ CHL-SANTIAGO D 1 800m Plat 56,5
19/03/23 3 Handicap 6 357€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 56
27/03/23 4 Handicap 4 248€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 400m Plat 56
27/03/23 4 Handicap 4 248€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 56
10/04/23 0 Handicap 4 361€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 55,5
13/04/23 1 Handicap 4 974€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 53
20/04/23 0 Handicap 5 526€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 58
11/05/23 0 Handicap 5 429€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 56
22/05/23 7 Handicap 6 634€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 51
03/06/23 5 Handicap 4 175€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
08/06/23 0 Handicap 5 623€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 50
19/06/23 8 Handicap 6 469€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 55
24/06/23 0 Handicap 4 175€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
29/06/23 0 Handicap 5 623€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 50
29/07/23 7 Handicap 3 921€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
11/08/23 3 Handicap 5 475€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 57
28/08/23 1 Handicap 5 475€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 57
31/08/23 4 Handicap 4 371€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 59
09/09/23 6 Handicap 3 887€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes