No Me Pilla F8 (CL)

No Me Pilla
11p 13p 2p 13p 0p 11p (25) 10p 3p 5p 3p 6p 3p 9p 9p 9p 9p 5p 6p
No Me Pilla
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
No Me Pilla

Musique

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
24/07/25 1 Handicap 3 104€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
18/11/23 1 Handicap 3 646€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
27/08/22 1 3 871€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 54
19/11/22 1 3 851€ CHL-CHILE PMU - 1 200m Plat 55
19/11/22 1 3 851€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 55
18/03/23 1 Handicap 4 104€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
18/06/26 2 Handicap 2 515€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 56
09/12/23 2 Handicap 3 662€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
25/11/23 2 Handicap 3 697€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
12/08/23 2 Handicap 3 887€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
29/07/23 3 Handicap 3 976€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
26/04/25 3 Handicap 2 883€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
19/08/23 3 Handicap 3 887€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
15/11/25 3 Handicap 2 836€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
24/06/23 3 Handicap 4 175€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
06/12/25 3 Handicap 2 883€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
21/01/23 3 4 840€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 54
18/12/25 3 Handicap 2 782€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
02/04/22 4 4 931€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 56
13/11/21 5 12 548€ CHL-CHILE - 1 400m Plat 55
22/04/21 5 11 825€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 55
20/09/25 5 Handicap 3 432€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
26/03/22 5 4 931€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 56
05/08/23 5 Handicap 3 887€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
11/12/25 5 Handicap 2 768€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
26/07/25 6 Handicap 2 759€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 58
02/06/22 6 3 435€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 59
23/09/23 6 Handicap 3 802€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
23/08/25 6 Handicap 2 759€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
22/11/25 6 Handicap 2 883€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
29/02/24 6 Handicap 3 310€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
26/08/23 7 Handicap 4 751€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
14/06/25 7 Handicap 2 885€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
08/12/22 7 7 454€ CHL-CHILE - 1 300m Plat 60 Porte des oeillères
20/01/22 8 10 640€ CHL-CHILE - 1 400m Plat 55
20/01/24 8 Handicap 4 469€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
15/07/23 9 Handicap 3 976€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
29/08/24 9 Handicap 3 010€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
27/09/25 9 Handicap 2 790€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
09/10/25 9 Handicap 2 619€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
16/10/25 9 Handicap 2 678€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
14/01/23 9 4 840€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 56
11/11/23 9 Handicap 3 646€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
06/11/25 9 Handicap 2 410€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 58
14/03/26 0 Handicap 2 885€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
02/08/25 10 Handicap 3 355€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
01/05/21 10 10 980€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 55
20/12/25 10 Handicap 2 898€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
30/03/24 0 Handicap 3 071€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
13/04/23 0 8 006€ CHL-CHILE G 1 300m Plat 60

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes