Orlando Sport M24 (FR)

- Entraîneur : R. Coueffin
- Propriétaire : Ecurie Sport
- Origine : par Hand du Vivier et Idea Josselyn
- Courses courues : 80
- Victoires : 13
- Gains : 1 171 990€ Record : 1'10"7
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/10 | 5 | Internat. | 110 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'14"3 | lire | |
Vite au sein du peloton à la corde, s'est décalé dans le dernier tournant puis a fini correctement. | ||||||||||
| 02/10/11 | 7 | 18 000€ | Rambouillet | G | 2 850m | Attelé | ||||
| 20/06/10 | 3 | Internat. | 200 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'10"7 | lire |
Vite contraint de voyager à trois, a pu respirer dans la montée avant de très bien terminer. | ||||||||||
| 04/06/10 | 1 | Internat. | 110 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | DP | 1'14"8 | lire |
A très longuement patienté en queue de peloton puis a progressé dans la montée avant de terminer le plus vite. | ||||||||||
| 07/05/10 | 1 | Internat. | 110 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'13"7 | lire |
A sagement attendu son heure dans le dos des animateurs avant de dominer facilement la situation dans les 100 derniers mètres. | ||||||||||
| 24/04/10 | 2 | Internat. | 180 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | DP | 1'11"7 | lire |
Jamais très loin dans le parcours, a progressé en troisième épaisseur dans le tournant final puis a su bien soutenir son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 16/04/10 | 2 | Internat. | 100 000€ | Vincennes | G | 3 550m | Attelé | 1'16"9 | lire | |
Après avoir attendu en bonne place, a sauté dans le sillage de Nina de Gesvres en face puis a bien conclu tout en profitant des malheurs de Nil. | ||||||||||
| 06/03/10 | 3 | Européenne | 160 000€ | Vincennes | G | 3 000m | Attelé | DP | 1'13"1 | lire |
Très vite aux premiers rangs, a longtemps été tenu au chaud en dedans dans le dos du meneur avant de déboîter et de bien finir en dehors. | ||||||||||
| 14/02/10 | 5 | Internat. | 400 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DP | 1'12"3 | lire |
A attendu puis a déboîté au sommet de la montée et a fini correctement sans plus. | ||||||||||
| 31/01/10 | D | Internat. | 1 000 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | |
Est parti au galop. | ||||||||||
| 10/12/11 | 0 | 120 000€ | Vincennes | - | 2 875m | Attelé | lire | |||
Parti sur une petite faute, n'a pu quitter les derniers rangs ensuite. | ||||||||||
| 03/01/10 | 6 | Internat. | 110 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DP | 1'13"4 | lire |
Vite au sein du peloton, est venu attaquer Olga du Biwetz au sommet de la montée et s'est mis aux pas à la distance. | ||||||||||
| 12/12/09 | 6 | Internat. | 110 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'14"0 | lire | |
Vite au sein du peloton, est venu faire illusion pour un meilleur classement au début de la ligne droite puis a fini courageusement. | ||||||||||
| 13/07/11 | 4 | 40 000€ | Les Sables D'Olonne | G | 2 800m | Attelé | DP | 1'15"4 | ||
| 21/11/09 | 1 | Internat. | 110 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'12"6 | lire |
A attendu puis a fait le tour du peloton dans le tournant final et a gagné à la mode de chez nous. | ||||||||||
| 28/10/09 | 1 | Européenne | 105 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'14"0 | lire |
Attentiste, a transpercé le peloton en dehors en montant puis a gagné de toute une classe dans un canter. | ||||||||||
| 30/09/09 | 6 | Internat. | 100 000€ | Laval | G | 2 900m | Attelé | 1'14"9 | lire | |
Jamais en course, a terminé honorablement mais sans pouvoir se montrer menaçant. | ||||||||||
| 23/09/09 | 9 | Nationale | 80 000€ | Argentan | D | 2 925m | Attelé | 1'14"9 | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 11/07/09 | 1 | Européenne | 80 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | D4 | 1'13"2 | lire |
Attentiste, s'est rapproché au bout de la ligne opposée puis a dominé pour finir. | ||||||||||
| 20/06/09 | 1 | Européenne | 100 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | 1'12"4 | lire | |
S'est rapproché dans le tournant final et s'est montré le plus fort pour finir. | ||||||||||
| 04/05/12 | 6 | 120 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Attelé | DP | 1'13"3 | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a vainement lutté pour un meilleur classement dans la phase finale. | ||||||||||
| 31/12/12 | 0 | 14 000€ | Vincennes | G | 2 900m | Attelé | DP | lire | ||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||||
| 06/11/12 | 7 | 42 000€ | Vincennes | G | 3 550m | Attelé | 1'16"7 | lire | ||
Longtemps pointé aux derniers rangs, a fini de très honorable manière en dehors. | ||||||||||
| 20/10/12 | 5 | 80 000€ | Caen | D | 4 450m | Attelé | DP | 1'18"5 | lire | |
Installé en tête aux tribunes, a nettement plafonné pour finir. | ||||||||||
| 14/10/12 | 2 | 30 000€ | Graignes | G | 2 750m | Attelé | DP | 1'14"7 | ||
| 03/10/12 | 0 | 100 000€ | Laval | G | 2 900m | Attelé | DP | lire | ||
A vainement tenté de progresser au dernier passage en face. | ||||||||||
| 19/09/12 | 7 | 100 000€ | Amiens | D | 2 400m | Attelé | DP | 1'14"4 | lire | |
Venu rapidement en bon rang, a été progressivement dominé depuis le bout de la ligne d'en face. | ||||||||||
| 01/09/12 | 5 | 100 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | 1'13"7 | lire | ||
Après avoir longuement trotté en retrait a su terminer de bonne manière. | ||||||||||
| 04/08/12 | 7 | 120 000€ | Enghien Soisy | G | 2 900m | Attelé | 1'15"2 | lire | ||
Toujours vu aux derniers rangs, a fini à son rythme en retrait. | ||||||||||
| 16/05/12 | 6 | 150 000€ | Caen | - | 2 450m | Attelé | DP | 1'11"2 | lire | |
Attentiste dans la seconde partie du peloton, a fini honorablement et a échoué de peu pour la cinquième place. | ||||||||||
| 13/06/09 | 8 | Internat. | 200 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DP | 1'11"60 | |
| 28/04/12 | 5 | 100 000€ | Argentan | - | 1 609m | Attelé | DP | 1'13"9 | ||
| 04/04/12 | 3 | 45 000€ | Angers | - | 3 150m | Attelé | 1'13"9 | lire | ||
Après avoir patienté dans la seconde partie du peloton, a entamé son effort à l'entrée du dernier tournant et l'a très bien soutenu jusqu'au bout. | ||||||||||
| 16/03/12 | 1 | 40 000€ | Caen | - | 2 200m | Attelé | 1'13"2 | lire | ||
Vite en tête, a mené benoitement et s'est montré le plus fort dans la phase finale. | ||||||||||
| 08/03/12 | 9 | 40 000€ | Caen | - | 2 475m | Attelé | DP | 1'14"1 | ||
| 26/02/12 | 9 | 400 000€ | Vincennes | - | 4 150m | Attelé | 1'16"2 | |||
| 12/02/12 | 8 | 400 000€ | Vincennes | - | 2 100m | Attelé | 1'12"9 | lire | ||
Venu en bon rang en plaine, n'a pu soutenir son effort en haut de la montée. | ||||||||||
| 29/01/12 | 0 | 1 000 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Attelé | D4 | lire | ||
Vite pointé aux derniers rangs, n'a pu se montrer menaçant dans la phase finale. | ||||||||||
| 15/01/12 | D | 120 000€ | Vincennes | - | 2 850m | Attelé | DP | lire | ||
S'est élancé au galop. | ||||||||||
| 01/01/12 | 0 | 120 000€ | Vincennes | - | 2 100m | Attelé | lire | |||
Vite en assez bonne position a complètement cédé au sommet de la montée. | ||||||||||
| 28/09/08 | 2 | 70 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'13"0 | lire | |
Est venu prendre la tête dans la montée et semblait parti pour la gloire lorsqu'il s'est fait ajuster par Occitane pour la victoire. | ||||||||||
| 13/02/11 | 8 | 400 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'11"5 | lire | ||
A figuré au sein du peloton sans pouvoir se montrer menaçant dans la phase finale. | ||||||||||
| 30/01/11 | D | 1 000 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Attelé | DP | lire | ||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 16/01/11 | 0 | 120 000€ | Vincennes | - | 2 850m | Attelé | lire | |||
Rapidement pointé aux derniers rangs, n'a pu se montrer dangereux mais a fini d'honorable manière en retrait. | ||||||||||
| 22/09/10 | 5 | 100 000€ | Le Croise Laroche | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'13"8 | lire | |
Bien parti puis relégué sur une troisième ligne, s'est annoncé en dehors au début de la ligne droite puis s'est bien défendu jusqu'au bout mais sans pouvoir résister à ORSO NOVEMBER. | ||||||||||
| 11/09/10 | 5 | 200 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"4 | lire | |
Tout de suite remarqué à la pointe du combat, a plafonné progressivement pour finir. | ||||||||||
| 18/08/10 | 4 | 150 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | DP | 1'12"9 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, s'est vaillamment défendu tout au long de la phase finale tout en plafonnant après la distance. | ||||||||||
| 11/08/10 | 6 | 80 000€ | Saint Malo | D | 3 000m | Attelé | 1'15"5 | lire | ||
Longtemps pointé en queue du peloton, a fini de très honorable manière en retrait des premiers. | ||||||||||
| 09/10/09 | 2 | 17 000€ | Laval | G | 2 900m | Attelé | 1'16"9 | |||
| 13/05/09 | 0 | Internat. | 150 000€ | Caen | D | 2 450m | Attelé | DP | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>



