Papudo Chrome M8 (CL)

Papudo Chrome
9p 0p 8p 8p (25) 4p 4p 3p 3p 1p 1p 3p 6p 5p 4p 6p 1p 4p 3p
Papudo Chrome
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Papudo Chrome

Musique

9p 0p 8p 8p (25) 4p 4p 3p 3p 1p 1p 3p 6p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
09/03/22 3 3 165€ CHL-VALPARAISO - 1 300m Plat 49,5
06/04/26 0 5 457€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 50
26/01/24 5 5 477€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 300m Plat 50
19/12/25 4 5 428€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 51
19/12/25 4 5 428€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 400m Plat 51
26/11/23 7 7 377€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 51
14/08/23 0 9 582€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 51
07/11/25 3 Handicap 2 993€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 52
25/09/23 0 6 421€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 52
28/08/23 3 6 566€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 52
31/07/23 9 9 576€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 52
14/10/22 1 4 233€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 52,5
15/12/23 5 6 090€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 52,5
26/05/23 6 7 436€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 52,5
27/03/26 8 Handicap 3 439€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 53
29/01/24 4 Handicap 3 963€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 53
27/02/22 5 3 680€ CHL-VALPARAISO - 1 400m Plat 53
04/12/23 3 Handicap 4 186€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 53
16/10/23 1 Handicap 3 858€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 53
28/11/22 2 7 104€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 53
16/12/22 5 9 582€ CHL-SANTIAGO - 1 600m Plat 53
23/03/22 3 3 680€ CHL-VALPARAISO - 1 400m Plat 53
08/09/25 6 Handicap 3 414€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 54
09/10/23 4 Handicap 4 226€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 54
16/07/23 8 Handicap 5 836€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 54
09/01/26 8 Handicap 3 553€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 54,5
05/08/22 6 4 115€ CHL-SANTIAGO - 1 300m Plat 55
12/02/24 6 Handicap 3 947€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 55
20/11/23 0 Handicap 4 226€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 55
16/06/25 1 Handicap 2 779€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 55
20/06/22 1 4 067€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 55
04/04/22 4 1 873€ CHL-VALPARAISO - 1 300m Plat 55
21/07/23 8 Handicap 5 654€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 55
12/12/22 1 5 806€ CHL-SANTIAGO PMU - 1 400m Plat 56
05/02/23 0 9 587€ CHL-VALPARAISO - 1 400m Plat 56
03/04/25 4 Handicap 4 190€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 56
15/01/24 0 Handicap 4 507€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 56
19/06/23 0 Handicap 7 238€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 56,5
12/12/22 1 5 806€ CHL-SANTIAGO - 1 400m Plat 56,5
05/05/25 3 Handicap 2 779€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
27/01/25 5 Handicap 2 868€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
27/01/25 5 Handicap 2 868€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 400m Plat 57
12/07/21 3 4 801€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 57
14/02/25 4 Handicap 2 646€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 200m Plat 57
20/10/25 6 Handicap 3 062€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
29/12/23 6 3 608€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 57
06/11/23 0 Handicap 4 226€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
26/12/22 5 5 443€ CHL-SANTIAGO - 1 400m Plat 57
22/09/25 4 Handicap 3 062€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 58
30/06/25 5 Handicap 2 832€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 58

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes