Pont Neuilly M16 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/12 | 6 | Groupe III | 80 000€ | Longchamp | D | 1 800m | Plat | 56 | BON | lire | |
A toujours été en retrait. | |||||||||||
| 05/07/13 | 4 | Listed | 55 000€ | Deauville | D | 1 600m | Plat | 56 | BON | lire | |
Attentiste en retrait, a su terminer fort honorablement. | |||||||||||
| 31/05/15 | 6 | Handicap | 70 000€ | Chantilly | D | 1 600m | Plat | 56 | BON | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a gagné du terrain à la sortie du tournant final, avant de plafonner dans les cent derniers mètres. | |||||||||||
| 17/01/14 | 2 | A cond. | 26 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 600m | Plat | 59 | PSF | lire | |
A patienté en dedans avant de terminer de très bonne manière. | |||||||||||
| 22/05/13 | 1 | 34 000€ | Maisons Laffitte | G | 1 600m | Plat | 57 | TR SOUPLE | lire | ||
Attentiste en queue de peloton, est venu balayer toute opposition en dehors pour finir. | |||||||||||
| 07/10/16 | 3 | Hand. Div. | 40 000€ | Maisons Laffitte | G | 1 600m | Plat | 61,5 | BON | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a terminé de très belle manière en dedans, échouant de peu pour la deuxième place. | |||||||||||
| 21/06/17 | 6 | À Réclamer | 19 000€ | Maisons Laffitte | G | 1 600m | Plat | 59 | ![]() |
BON | lire |
Après avoir attendu, a comblé du terrain pour finir mais, sans menacer les premiers. | |||||||||||
| 15/05/17 | 0 | Hand. Div. | 52 000€ | Saint Cloud | G | 1 400m | Plat | 57,5 | ![]() |
SOUPLE | lire |
N'a joué aucun rôle. | |||||||||||
| 01/05/17 | 0 | Hand. Div. | 52 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 60,5 | ![]() |
BON | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||||
| 01/05/13 | 1 | Hand. Div. | 60 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 56 | SOUPLE | lire | |
Longtemps attentiste en retrait, est venu dominer son sujet dans la dernière foulée en pleine piste. | |||||||||||
| 23/10/16 | 0 | Hand. Div. | 52 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 57 | BON | lire | |
Vite en queue de peloton, a gagné quelques rangs pour finir mais en retrait. | |||||||||||
| 19/09/16 | 5 | A cond. | 28 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 57 | BON | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a conclu honorablement mais sans inquiéter les premiers. | |||||||||||
| 04/09/16 | 2 | A cond. | 33 000€ | Saint Cloud | G | 1 500m | Plat | 57 | BON | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a tardé pour avoir son jour dans la ligne droite, avant de terminer de très belle manière. | |||||||||||
| 03/04/13 | 5 | A cond. | 29 000€ | Saint Cloud | G | 2 100m | Plat | 55 | SOUPLE | lire | |
A figuré avant de terminer correctement sans menacer les premiers. | |||||||||||
| 19/03/13 | 3 | A cond. | 24 000€ | Saint Cloud | G | 2 000m | Plat | 60 | BON | lire | |
Longtemps quatrième, a su terminer honorablement. | |||||||||||
| 11/05/16 | 8 | Hand. Div. | 52 000€ | Saint Cloud | G | 2 100m | Plat | 61,5 | SOUPLE | lire | |
Attentiste dans la dernière partie du peloton, a conclu correctement en dedans mais, en retrait. | |||||||||||
| 01/05/16 | 5 | Handicap | 70 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 56,5 | BON | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a donné un très bon coup de reins dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||||
| 04/09/15 | 4 | A cond. | 30 000€ | Fontainebleau | G | 1 600m | Plat | 58,5 | SOUPLE | ||
| 20/06/15 | 0 | Hand. Div. | 52 000€ | Compiegne | G | 1 600m | Plat | 61 | ![]() |
SOUPLE | lire |
Après une très longue course d'attente, n'a pas été capable de pouvoir se rapprocher en dehors pour finir. | |||||||||||
| 11/08/18 | 0 | Hand. Div. | 28 000€ | Deauville | - | 1 600m | Plat | 55,5 | ![]() |
SOUPLE | lire |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||||
| 27/09/12 | 3 | A cond. | 24 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 58 | SOUPLE | lire | |
Vite aux premiers rangs a bien lutté jusqu'au bout. | |||||||||||
| 20/06/18 | 1 | À Réclamer | 19 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 53 | ![]() |
SOUPLE | lire |
Après avoir figuré, est venu faire la différence dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||||
| 03/04/14 | 5 | Listed | 52 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 800m | Plat | 56 | BON | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a trouvé tardivement sa cadence, puis a su terminer de belle manière pour arracher la cinquième place. | |||||||||||
| 05/05/14 | 5 | A cond. | 28 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 56,5 | SOUPLE | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a vainement tenté de se rapprocher depuis la distance entre deux concurrents. | |||||||||||
| 20/07/14 | 6 | Handicap | 70 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 57,5 | TR SOUPLE | lire | |
Vite bien placé en dehors, est ensuite venu en dedans et a très bien lutté, ne perdant que sur le fil la cinquième place. | |||||||||||
| 14/08/16 | 8 | Hand. Div. | 100 000€ | Deauville | - | 1 600m | Plat | 53,5 | BON | lire | |
A attendu en retrait, avant de donner un très bon coup de reins dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||||
| 21/07/16 | 4 | A cond. | 28 000€ | Deauville | - | 1 600m | Plat | 58 | BON | lire | |
Après avoir patienté en retrait, a terminé de bonne manière, échouant d'assez peu pour la troisième place. | |||||||||||
| 25/09/14 | 3 | A cond. | 28 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 58 | SOUPLE | lire | |
Vite dans le dos des animateurs, s'est retrouvé à l'ouvrage aux quatre cents mètres et a bien lutté jusqu'au bout. | |||||||||||
| 07/04/16 | 9 | Hand. Div. | 52 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 60 | COLLANT | lire | |
Vite aux premiers rangs le long de la corde, a été incapable de changer de rythme à la distance, puis a cédé. | |||||||||||
| 21/04/15 | 5 | Hand. Div. | 52 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 59,5 | BON | lire | |
Après avoir attendu en dedans dans le dos des animateurs, a su terminer de très bonne manière, sans pouvoir vraiment menacer les premiers. | |||||||||||
| 19/07/15 | 1 | Handicap | 70 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 55,5 | SOUPLE | lire | |
Attentiste en retrait, a terminé de très bonne manière, se montrant le plus fort dans les dernières foulées. | |||||||||||
Oeillères,
Oeillères australiennes, En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




