Por Siempre Paul M8 (CL)

Por Siempre Paul
(24) 0p 8p 6p 1p 7p 5p 7p 0p 0p 0p 0p 8p 0p 6p 3p 0p 12p 0p
Por Siempre Paul
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Por Siempre Paul

Musique

(24) 0p 8p 6p 1p 7p 5p 7p 0p 0p 0p 0p 8p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
06/11/23 6 Handicap 2 858€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 58
26/01/24 12 Handicap 2 983€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 200m Plat 53
19/01/24 0 Handicap 2 983€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 56
12/01/24 3 Handicap 3 069€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 53
15/12/23 0 Handicap 2 801€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
26/11/23 0 Handicap 3 120€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 54
20/11/23 0 Handicap 2 858€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
17/11/23 0 Handicap 2 797€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
10/11/23 2 Handicap 3 120€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56,5
29/01/24 0 Handicap 2 681€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
03/11/23 2 Handicap 3 181€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
27/10/23 3 Handicap 2 858€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 55,5
16/10/23 2 Handicap 2 628€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
13/10/23 4 Handicap 2 828€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
01/10/23 0 Handicap 2 848€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 53
25/09/23 2 Handicap 2 889€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
28/08/23 0 Handicap 3 248€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 54
18/08/23 0 Handicap 3 248€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 54,5
09/02/24 3 Handicap 2 914€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
16/02/24 6 Handicap 2 971€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 56
26/02/24 0 Handicap 2 670€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 60
15/03/24 8 Handicap 2 533€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
22/03/24 0 Handicap 2 825€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
01/04/24 0 Handicap 2 589€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
15/04/24 0 Handicap 2 103€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
19/04/24 0 Handicap 2 372€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
03/05/24 7 Handicap 2 169€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55,5
17/05/24 5 Handicap 2 447€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 55
24/05/24 7 Handicap 1 971€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
07/06/24 1 Handicap 2 011€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
05/07/24 6 Handicap 2 191€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
19/07/24 8 Handicap 2 191€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
29/07/24 0 Handicap 2 191€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
10/04/23 0 Handicap 3 489€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
31/03/23 0 Handicap 3 579€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 51
19/03/23 0 Handicap 4 012€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 55
17/03/23 8 Handicap 4 012€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 54
09/03/23 0 Handicap 3 465€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 60
03/03/23 1 Handicap 3 429€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 55
18/11/22 0 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 55
29/05/22 5 3 583€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 53
14/11/22 9 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 56
11/11/22 0 3 423€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 56
31/10/22 8 3 444€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 56
14/10/22 8 3 964€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 54
10/10/22 6 3 612€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 52
26/09/22 9 3 640€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 58
29/08/22 5 3 575€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 53
15/08/22 3 3 488€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 55
03/06/22 8 3 615€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 55

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes