Premier Amour M23 (FR)

Premier Amour
(12) 9a 0a 8m Da 9a 9a Da Da 4a 9a 7a 3a 8a (11) 7a 8a 0a 7a 5a
Premier Amour
  • Propriétaire : C. Bourg
  • Entraîneur : Y. Berger
  • Courses courues : 90
  • Victoires : 2
  • Gains : 108 960€
  • Réductions kilométriques
  • 1'14"0
    Record Attelé :
  • 1'14"0
    Record Monté :
  • 1'18"9
    Dernier temps :
Premier Amour

Musique

(12) 9a 0a 8m Da 9a 9a Da Da 4a 9a 7a 3a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
31/05/08 3 22 000€ Marseille Borely G 3 000m Attelé 1'18"9
17/05/08 6 17 000€ Paray Le Monial D 2 650m Attelé 1'18"9
08/05/08 4 13 000€ Montlucon Neris D 3 050m Attelé
13/03/08 5 22 000€ Lyon Parilly G 2 850m Attelé 1'17"8
02/10/10 0 A cond. 18 000€ Paray Le Monial D 2 650m Attelé
19/09/10 9 A cond. 15 000€ Carpentras D 2 675m Attelé 1'19"9
12/09/10 0 A cond. 25 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé
29/08/10 6 18 000€ Jullianges D 2 925m Attelé
18/08/10 D 22 000€ Divonne Les Bains G 3 275m Attelé
29/02/08 6 16 000€ Saint Galmier D 2 700m Attelé 1'16"3
09/08/10 8 22 000€ Aix Les Bains D 2 700m Attelé
25/07/10 6 16 000€ La Clayette D 2 675m Attelé
13/11/09 7 14 000€ Saint Galmier D 2 050m Attelé 1'18"1
19/03/08 4 15 000€ Marseille Borely G 3 025m Attelé 1'16"0
29/03/08 7 15 000€ Paray Le Monial D 2 650m Attelé 1'18"0
09/04/08 2 24 000€ Saint Galmier D 2 675m Attelé 1'15"9
20/04/08 D 22 000€ Feurs G 2 875m Attelé
03/10/09 7 17 000€ Paray Le Monial D 2 650m Attelé 1'19"3
20/09/09 4 21 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé 1'16"8
09/10/10 D A cond. 32 000€ Paray Le Monial D 2 625m Attelé DP
22/04/12 4 22 000€ Lyon La Soie - 2 700m Attelé DA 1'18"0
11/07/11 7 22 000€ Vichy D 2 875m Attelé DA 1'16"4
02/05/12 D 32 000€ Saint Galmier - 2 650m Attelé DA lire

A très vite été sanctionné.

17/05/12 D 32 000€ Montlucon Neris - 3 025m Attelé DA
04/03/12 3 25 000€ Lyon La Soie - 2 700m Attelé DA 1'18"3
07/06/12 9 35 000€ Vichy - 2 850m Attelé D4 1'14"5 lire

Après avoir figuré non loin des premiers, n'a pu changer de vitesse dans la phase finale.

08/04/12 9 25 000€ Lyon La Soie - 2 725m Attelé D4 1'16"7
09/09/12 0 30 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé D4
07/10/12 9 A cond. 26 000€ Saint Galmier D 2 675m Attelé D4 1'17"3
15/10/11 7 24 000€ Saint Galmier D 2 650m Attelé D4 1'15"6
02/10/11 8 A cond. 32 000€ Saint Galmier D 2 675m Attelé D4 1'16"0
24/07/11 0 16 000€ La Clayette D 2 675m Attelé D4
15/06/11 5 26 000€ Vichy D 2 150m Attelé D4 1'14"0
30/05/11 4 30 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé D4 1'16"5
04/05/11 8 24 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé D4 1'15"3 lire

Parti sur une faute, a ensuite trotté aux derniers rangs puis a fini honorablement en dedans.

10/04/11 A A cond. 17 000€ Carpentras D 2 675m Attelé D4
27/03/11 3 A cond. 32 000€ Carpentras D 2 650m Attelé D4 1'23"6
20/02/11 2 A cond. 16 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé D4 1'17"7
06/02/11 3 16 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé D4 1'17"0
28/11/10 7 25 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé D4 1'18"3

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+