Quartarella F7 (CL)

Quartarella
(25) 12p 0p 10p 12p 13p 2p 12p 8p 7p 1p 0p 5p 4p 13p 12p 12p 3p 6p
Quartarella
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Quartarella

Musique

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
16/06/25 6 Handicap 2 081€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
27/06/25 3 Handicap 1 851€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
22/05/24 4 Handicap 1 984€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 55,5
10/01/24 9 Handicap 1 994€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57
18/07/25 12 Handicap 1 970€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
01/08/25 4 Handicap 1 948€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
08/08/25 5 Handicap 1 993€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
21/08/25 0 Handicap 2 331€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
25/07/24 9 Handicap 2 676€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
05/09/25 1 Handicap 1 810€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
01/08/24 0 Handicap 2 486€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
12/09/25 7 Handicap 1 959€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
17/09/25 8 Handicap 1 993€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
22/09/25 12 Handicap 1 993€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
10/10/25 2 Handicap 1 770€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
17/10/25 13 Handicap 1 993€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
20/10/25 12 Handicap 2 078€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 54
07/11/25 10 Handicap 2 037€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
08/11/23 4 Handicap 2 066€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
20/03/24 2 Handicap 1 943€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
27/03/24 7 Handicap 2 015€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
10/03/24 1 Handicap 1 943€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
03/04/24 9 Handicap 1 943€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
10/04/24 9 Handicap 1 923€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
05/05/24 5 Handicap 1 984€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
15/05/24 4 Handicap 1 984€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
10/06/24 4 Handicap 1 950€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
12/06/24 5 Handicap 1 950€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
24/06/24 6 Handicap 1 950€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
08/07/24 6 Handicap 1 930€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
19/02/24 2 Handicap 1 930€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
19/02/24 2 Handicap 1 930€ CHL-VALPARAISO PMU G 1 100m Plat 57
24/01/24 6 Handicap 1 938€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
17/01/24 7 Handicap 1 994€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
19/11/23 8 Handicap 2 066€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
30/10/23 8 Handicap 2 066€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
11/10/23 5 Handicap 2 066€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
08/10/23 3 Handicap 2 066€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
27/09/23 6 Handicap 2 059€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
13/09/23 3 Handicap 2 105€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
21/06/23 0 Handicap 2 348€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
31/05/23 9 Handicap 2 351€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 55
13/12/25 12 Handicap 2 465€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
04/07/25 12 Handicap 2 273€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 55
28/07/25 13 Handicap 2 223€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
21/11/25 0 Handicap 2 323€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 55
02/08/23 0 Handicap 2 479€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 55
10/07/23 0 Handicap 2 479€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 56
13/06/25 0 Handicap 2 348€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
14/04/23 7 Handicap 3 897€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes