Quatie de Gueron F22 (FR)

- Entraîneur : Mme C. Fossard
- Propriétaire : Mme C. Fossard
- Origine : par Jardy et Rumba du Bouffey
- Courses courues : 75
- Victoires : 1
- Gains : 109 790€ Record : 1'14"6
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/09 | 5 | Vincennes | G | 2 175m | Monté | D4 | 1'17"2 | lire | ||
En retrait dans la montée, a su terminer convenablement. | ||||||||||
| 26/02/09 | D | Apprentis | 22 000€ | Le Croise Laroche | G | 2 000m | Monté | DA | lire | |
S'est désunie pour finir ne luttant pour les accessits. | ||||||||||
| 01/09/11 | 0 | 44 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Monté | D4 | lire | ||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 17/12/10 | 4 | 45 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Monté | D4 | 1'14"6 | lire | |
Après avoir figuré a faibli pour finir. | ||||||||||
| 15/02/09 | 0 | 36 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Monté | DA | lire | ||
S'est retirée de la course en plaine. | ||||||||||
| 14/02/08 | D | 36 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Monté | D4 | |||
| 12/01/08 | D | 34 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Monté | DA | |||
| 19/12/09 | 5 | 37 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Monté | D4 | 1'15"6 | lire | |
jamais loin dans le parcours, a plafonné en final. | ||||||||||
| 10/07/09 | 6 | 27 000€ | Cabourg | D | 2 200m | Monté | D4 | 1'17"2 | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | ||||||||||
| 21/11/08 | D | 31 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Monté | D4 | lire | ||
A été sanctionnée aux tribunes. A ensuite montré sa forme. | ||||||||||
| 09/09/08 | D | 31 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Monté | D4 | lire | ||
A été sanctionnée en face. | ||||||||||
| 27/07/11 | D | 38 000€ | Enghien Soisy | G | 2 250m | Monté | D4 | lire | ||
Après avoir figuré dans la seconde partie du peloton, a pris le galop à la sortie du dernier tournant alors qu'elle était dominée. | ||||||||||
| 28/07/10 | 7 | 38 000€ | Enghien Soisy | G | 2 250m | Monté | D4 | 1'15"8 | lire | |
Vite en bonne position, a cédé à la sortie du tournant final. | ||||||||||
| 02/10/08 | D | 31 000€ | Enghien Soisy | G | 2 250m | Monté | D4 | lire | ||
A très vite été sanctionnée. | ||||||||||
| 28/04/08 | 7 | 33 000€ | Enghien Soisy | G | 2 250m | Monté | 1'19"4 | |||
| 28/06/10 | 5 | Européenne | 21 000€ | Chartres | G | 2 300m | Monté | D4 | 1'15"2 | |
| 09/11/08 | 2 | 20 000€ | Argentan | D | 2 300m | Monté | D4 | 1'18"0 | lire | |
Jamais très loin, a juste marqué le pas pour finir. | ||||||||||
| 19/05/12 | D | 21 000€ | Caen | - | 2 450m | Monté | D4 | lire | ||
Après avoir figuré en bon rang, a été disqualifiée dans le dernier tournant alors qu'elle plafonnait. | ||||||||||
| 16/03/12 | 8 | 26 000€ | Caen | - | 2 450m | Monté | D4 | 1'15"7 | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 17/05/10 | D | Apprentis | 21 000€ | Caen | D | 2 475m | Monté | D4 | ||
| 25/03/10 | 0 | 19 000€ | Caen | D | 2 450m | Monté | lire | |||
S'est rapprochée dans le tournant final mais a été incapable de soutenir la comparaison par la suite. | ||||||||||
| 14/11/09 | D | 19 000€ | Caen | D | 2 450m | Monté | D4 | |||
| 17/10/09 | D | 20 000€ | Caen | D | 2 450m | Monté | D4 | lire | ||
A été sanctionnée dans le tournant final. | ||||||||||
| 07/09/09 | 3 | 18 000€ | Caen | D | 2 450m | Monté | D4 | 1'15"1 | ||
| 13/03/09 | D | 19 000€ | Caen | D | 2 450m | Monté | D4 | lire | ||
A été sanctionnée en face. | ||||||||||
| 18/06/11 | D | 14 000€ | Les Andelys | G | 2 525m | Monté | ||||
| 22/06/11 | 5 | 28 000€ | Reims | D | 2 575m | Monté | D4 | 1'16"9 | lire | |
A fait une faute dans le second tournant alors qu'elle trottait au sein du peloton et n'a pu se montrer menaçante pour les premiers ensuite. A gagné un rang après enquête. | ||||||||||
| 18/04/10 | 8 | 20 000€ | Reims | D | 2 600m | Attelé | 1'17"4 | |||
| 25/03/12 | D | 16 000€ | Cherbourg | - | 2 650m | Attelé | ||||
| 06/05/12 | 0 | 20 000€ | Le Mont Saint Michel | - | 2 700m | Monté | D4 | |||
| 01/02/11 | 7 | 54 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | D4 | 1'16"5 | ||
| 15/01/11 | 4 | 45 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Monté | D4 | 1'15''8 | lire | |
n'a quasiment jamais quitté la quatrième place de tout le parcours. | ||||||||||
| 23/01/10 | 2 | Européenne | 35 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | D4 | 1'15"8 | lire |
En net retrait dans le parcours, n'a fait que gagner des rangs dans la ligne droite. | ||||||||||
| 05/01/10 | D | Apprentis | 33 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | D4 | lire | |
A été sanctionnée à la sortie de la plaine. | ||||||||||
| 01/01/10 | 3 | 45 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | D4 | 1'16"2 | lire | |
A trotté en queue de peloton avant de finir de bonne manière. | ||||||||||
| 29/12/08 | D | 31 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | D4 | lire | ||
A très vite été sanctionnée. | ||||||||||
| 17/12/08 | 0 | 31 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | D4 | lire | ||
Principale animatrice, a complètement cédé au milieu de la montée. | ||||||||||
| 07/12/08 | D | 31 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | D4 | lire | ||
A été sanctionnée en plaine. | ||||||||||
| 30/08/08 | D | 30 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | DA | lire | ||
A mené comme un tambour avant de s'enlever en sortant du tournant final. | ||||||||||
| 26/01/08 | 8 | 36 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | DA | 1'18"5 | ||
| 10/08/09 | D | 12 000€ | Agon Coutainville | G | 2 725m | Monté | ||||
| 21/09/11 | D | 30 000€ | La Capelle | G | 2 750m | Monté | D4 | lire | ||
Après avoir figuré a pris le galop dans la ligne droite. | ||||||||||
| 26/05/10 | 3 | Européenne | 26 000€ | La Capelle | G | 2 750m | Monté | D4 | 1'16"3 | lire |
En quatrième position aux tribunes, s'est montrée courageuse à la corde pour prendre la troisième place. | ||||||||||
| 08/04/10 | D | Apprentis | 22 000€ | La Capelle | G | 2 750m | Monté | D4 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a pris le galop à la sortie du tournant final alors qu'elle avait le meilleur. | ||||||||||
| 14/02/10 | 9 | Groupe I | 240 000€ | Vincennes | G | 2 750m | Monté | D4 | 1'17"6 | lire |
A pris le galop dans la montée. | ||||||||||
| 09/09/12 | D | 13 000€ | Compiegne | G | 2 800m | Monté | D4 | |||
| 27/11/09 | D | 21 000€ | Chartres | G | 2 800m | Monté | lire | |||
A pris le galop dans l'avant-dernier tournant alors qu'elle trottait dans la première partie du peloton. | ||||||||||
| 09/04/12 | 8 | 18 000€ | Cholet | - | 2 850m | Monté | DP | 1'17"5 | ||
| 09/07/11 | 3 | 11 000€ | Compiegne | G | 2 825m | Monté | D4 | |||
| 28/09/12 | D | 26 000€ | Mauquenchy | G | 2 850m | Monté | ||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>


