Queasy H17 (SE)

Queasy
(18) Da 3m Da Da 2m 4m 2m (17) 0a Da 0a 7a Da 0a 0a 0a 0m 9a Dm
Queasy
  • Réductions kilométriques
  • 1'10"5
    Record Attelé :
  • 1'10"5
    Record Monté :
  • 1'13"4
    Dernier temps :
Queasy

Musique

(18) Da 3m Da Da 2m 4m 2m (17) 0a Da 0a 7a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
10/06/18 D 19 929€ Nor-Bjerke - 1 609m Attelé
07/04/18 3 3 940€ Swe-Solvalla - 1 640m Monté 1'13"4
29/03/18 D 9 852€ Swe-Gavle - 1 640m Attelé
13/03/18 D 3 940€ Swe-Solvalla - 1 640m Attelé
19/02/18 2 2 693€ Swe-Mantorp - 2 180m Monté 1'15"7
10/02/18 4 4 310€ Swe-Solvalla - 1 640m Monté 1'13"4
22/01/18 2 2 693€ Swe-Mantorp - 2 180m Monté 1'15"8
28/10/16 0 48 000€ Be-Mons - 2 850m Attelé DA
09/06/16 0 10 775€ Swe-Bollnas - 2 140m Attelé 1'19"6
27/05/16 1 3 232€ Swe-Bollnas - 2 140m Monté 1'15"1
11/05/16 3 10 775€ Swe-Solvalla - 2 140m Monté 1'13"9
11/06/15 0 3 825€ Swe-Orebro - 1 609m Attelé 1'12"0
13/05/15 D 6 557€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé
28/03/15 4 24 043€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'12"6
07/03/15 2 13 661€ Swe-Bergsaker - 2 640m Attelé 1'15"5
24/01/15 1 13 661€ Swe-Bergsaker - 2 140m Attelé 1'13"7
03/12/14 3 7 650€ Swe-Solvalla - 1 640m Attelé 1'12"0
12/11/14 1 7 650€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'13"4
01/11/14 4 13 661€ Swe-Eskilstuna - 2 640m Attelé 1'13"9
08/10/14 6 7 650€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'13"6
05/07/14 4 13 075€ Swe-Halmstad - 1 609m Attelé 1'11"0
14/06/14 5 13 075€ Swe-Boden - 2 140m Attelé 1'13"0
31/05/14 D 13 075€ Swe-Mantorp - 1 640m Attelé
24/05/14 3 10 460€ Swe-Solvalla - 1 609m Attelé 1'10"5
20/04/14 3 13 075€ Swe-Romme - 1 640m Attelé 1'11"3
29/03/14 3 20 920€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'13"1
08/03/14 1 11 506€ Swe-Farjestad - 1 640m Attelé 1'11"6
08/02/14 2 20 920€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'14"7
04/12/13 0 26 150€ Swe-Solvalla - 1 660m Attelé 1'14"7
13/11/13 6 6 276€ Swe-Solvalla - 2 640m Attelé 1'15"2
20/08/13 D 20 920€ Swe-Jagersro - 2 640m Attelé
05/06/13 1 6 276€ Swe-Bollnas - 1 640m Attelé 1'12"7
25/05/13 2 20 920€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'12"8
13/02/13 5 6 276€ Swe-Solvalla - 2 640m Attelé 1'16"7
01/08/12 4 4 184€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé 1'16"1
03/09/17 0 Européenne 23 000€ Compiegne G 2 825m Attelé D4
16/08/17 D Européenne 52 000€ Enghien Soisy G 2 150m Attelé D4 lire

A très vite pris le galop.

04/08/17 0 Européenne 34 000€ Pornichet La Baule G 2 750m Attelé
29/07/17 7 Européenne 24 000€ Compiegne G 2 825m Attelé DA
13/07/17 D Européenne 58 000€ Enghien Soisy G 2 150m Attelé DA lire

A très vite pris le galop.

01/07/17 0 Européenne 48 000€ Enghien Soisy G 2 150m Attelé DA lire

N'a jamais été dans le rythme.

19/05/17 0 Européenne 52 000€ Vincennes G 2 850m Attelé DA lire

Après avoir attendu, a fait un bon bout dans la montée, puis a cédé.

12/05/17 0 Européenne 55 000€ Vincennes G 2 100m Attelé D4 lire

N'a joué aucun rôle utile.

06/05/17 0 Européenne 72 000€ Vincennes G 2 850m Monté DA lire

Vite aux avant postes, a très nettement accusé le coup dans la phase finale.

15/04/17 9 Européenne 72 000€ Vincennes G 2 100m Attelé DA 1'12"9 lire

N'a pu que figurer au sein du peloton.

15/03/17 D Européenne 30 000€ Laval G 2 875m Monté DA lire

Vite dernier, a été sanctionné au dernier passage en face.

01/03/17 0 Européenne 55 000€ Enghien Soisy G 2 150m Attelé DA lire

N'a jamais eu l'ombre d'une chance.

19/02/17 3 Européenne 54 000€ Vincennes G 2 700m Attelé D4 1'14"6 lire

Après une très longue course d'attente en queue de peloton, a regagné un terrain considérable tout au long de la ligne droite.

26/01/17 6 Européenne 65 000€ Vincennes G 2 850m Attelé D4 1'15"4 lire

Après avoir figuré, a donné un assez bon coup de reins dans les cent cinquante derniers mètres.

18/12/16 4 Européenne 55 000€ Vincennes G 2 700m Attelé D4 1'14"8 lire

Après avoir suivi les animateurs, a donné un bon coup de reins tout au long de la ligne droite. A gagné un rang après enquête.

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+