Quesito d'Or H22 (MT)

Quesito d'Or
(16) 7a (15) 0a 5a (14) 1a 8a 5a 6a 7a 2a 5a 4a 0a 4a 6a 6a 3a 5a 0a
Quesito d'Or
  • Propriétaire : Y. Fenech
  • Entraîneur : Cassar
  • Courses courues : 82
  • Victoires : 11
  • Gains : 210 985€
  • Réductions kilométriques
  • 1'12"6
    Record Attelé :
  • 1'13"8
    Record Monté :
  • 1'17"6
    Dernier temps :
Quesito d'Or

Musique

(16) 7a (15) 0a 5a (14) 1a 8a 5a 6a 7a 2a 5a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
21/05/08 1 10 000€ Marseille Borely G 2 400m Attelé 1'17"6
08/03/12 1 22 000€ Hyeres - 2 650m Attelé 1'15"0
05/05/10 1 Autostart 14 000€ Marseille Borely G 2 300m Attelé 1'16"2
03/03/10 1 15 000€ Marseille Borely G 3 025m Attelé 1'19"8
13/04/11 1 27 000€ Saint Galmier D 2 675m Attelé 1'15"7 lire

Animateur, s'est montré très tenace jusqu'au bout pour repousser l'attaque de RODNEY DES CHARMES.

30/12/14 1 16 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé D4 1'15"3
11/04/09 1 12 000€ Avignon G 2 675m Attelé 1'20"2
01/03/09 1 13 000€ Feurs G 2 100m Attelé 1'16"0
13/06/08 1 13 000€ Lyon Parilly G 2 000m Attelé 1'17"4
07/09/08 1 13 000€ Feurs G 2 875m Attelé 1'18"1
22/09/08 1 12 000€ Feurs G 2 250m Attelé 1'17"6
12/03/09 2 22 000€ Lyon Parilly G 2 825m Attelé D4 1'17"6 lire

Animateur de la première heure, s'est superbement bien comporté jusqu'au bout.

22/03/09 2 13 000€ Lyon Parilly G 2 000m Attelé 1'16"7
12/09/12 2 23 000€ Marseille Borely G 2 425m Attelé 1'14"4
14/10/09 2 20 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé 1'17"7 lire

Après avoir attendu, a su combler du terrain dans la ligne droite.

18/10/12 2 23 000€ Marseille Borely G 2 300m Attelé 1'14"6
20/06/11 2 35 000€ Vichy D 2 850m Attelé D4 1'16"5 lire

Animateur, a été débordé à 250 mètres du poteau par PENELOPE DE GOHEL puis a vainement tenté de revenir inquiéter sa rivale.

30/04/11 2 A cond. 20 000€ Cavaillon D 2 625m Attelé 1'16"3
05/11/14 2 20 000€ Marseille Borely G 2 300m Attelé 1'15"4
13/02/11 2 22 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé 1'17"9
06/02/11 2 16 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé 1'17"0
04/03/13 2 22 000€ Hyeres D 2 650m Attelé 1'16"4
10/02/13 3 22 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé 1'17"5
19/05/10 3 Apprentis 20 000€ Marseille Borely G 2 300m Attelé 1'16"0
24/09/12 3 Course Europ 20 000€ Hyeres D 2 775m Attelé 1'16"2
03/09/12 3 20 000€ Feurs G 2 875m Attelé 1'15"9
17/02/12 3 32 000€ Saint Galmier - 2 675m Attelé 1'16"2
05/02/12 3 28 000€ Lyon La Soie - 2 700m Attelé 1'17"1
19/07/14 3 26 000€ Feurs G 2 700m Attelé 1'15"7
26/04/09 3 25 000€ Lyon Parilly G 2 825m Attelé DA 1'19"2
30/05/09 3 22 000€ Marseille Borely G 3 000m Attelé 1'17"9 lire

Vite aux premiers rangs, s'est bien défendu pour finir.

13/06/11 3 Course Europ 20 000€ Salon De Provence D 2 950m Attelé 1'15"6
07/04/10 4 15 000€ Avignon G 2 675m Attelé 1'21"8
19/09/14 4 8 000€ Vichy D 1 609m Attelé 1'16"8
18/08/12 4 20 000€ Divonne Les Bains G 2 050m Attelé 1'17"5
16/04/13 4 22 000€ Cavaillon D 2 625m Monté 1'15"6
10/03/14 4 25 000€ Chatillon G 3 200m Attelé 1'17"8
20/04/14 4 35 000€ Lyon Parilly G 2 850m Attelé 1'16"8
17/04/12 4 23 000€ Cavaillon - 2 525m Attelé 1'16"7
05/04/12 4 30 000€ Saint Galmier - 2 050m Attelé 1'13"8
27/01/13 4 24 000€ Saint Galmier D 2 050m Attelé 1'14"0
23/05/11 4 20 000€ Salon De Provence D 2 950m Attelé 1'16"0
31/08/14 4 20 000€ Vittel D 2 725m Attelé 1'20"6
04/07/14 5 32 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé 1'14"2
10/02/10 5 13 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé 1'17"4
07/06/15 5 6 000€ MLT-MARSA - 2 140m Attelé 1'16"4
12/08/12 5 25 000€ Aix Les Bains D 2 725m Attelé
14/12/14 5 35 000€ Lyon Parilly G 4 050m Attelé 1'17"4
29/09/14 5 30 000€ Saint Galmier D 2 600m Attelé 1'15"8
27/03/13 6 30 000€ Marseille Borely G 3 025m Attelé 1'16"3 lire

Longtemps en queue de peloton, a su terminer de très belle manière.

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+