Quiero Re Truco M7 (CL)

Quiero Re Truco
6p (25) 4p 8p 5p 6p 3p 2p 5p 2p 2p 2p (24) 8p 0p 0p 5p 3p 5p 4p
Quiero Re Truco
  • Propriétaire : G.G.
  • Entraîneur : M. Gerardo Melo
  • Courses courues : 50
  • Victoires : 4
  • Gains : -
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Quiero Re Truco

Musique

6p (25) 4p 8p 5p 6p 3p 2p 5p 2p 2p 2p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
28/08/23 5 Handicap 3 628€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 53
21/04/25 2 Handicap 2 371€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 53
04/05/23 5 Handicap 4 497€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 53
10/07/25 5 Handicap 3 625€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
29/08/24 8 Handicap 3 527€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
22/07/23 3 Handicap 4 870€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
08/06/23 0 Handicap 4 658€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
20/12/25 4 Handicap 3 695€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
04/01/24 3 Handicap 4 099€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
28/12/23 8 Handicap 4 099€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
16/11/23 0 Handicap 3 544€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
07/09/23 3 Handicap 3 715€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
14/08/23 5 Handicap 3 421€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
29/07/23 0 Handicap 4 870€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
13/04/23 1 Handicap 3 990€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
25/02/23 2 4 463€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 55
01/08/24 0 Handicap 3 564€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
19/06/25 2 Handicap 3 208€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
25/07/24 0 Handicap 4 039€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
15/06/23 0 Handicap 4 658€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
18/01/24 2 Handicap 3 992€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
07/08/25 3 Handicap 3 585€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
23/08/25 6 Handicap 3 725€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
02/05/24 3 Handicap 3 420€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
21/09/23 1 Handicap 3 633€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
30/11/23 1 Handicap 3 544€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
07/12/23 8 Handicap 4 099€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
11/12/25 8 Handicap 3 676€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
11/04/24 4 Handicap 3 420€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 57
18/06/22 5 10 466€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 57
25/10/25 5 Handicap 3 767€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
31/07/25 2 Handicap 3 505€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 57
18/07/24 5 Handicap 4 039€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 57
01/02/24 9 Handicap 4 405€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 57
09/09/23 6 Handicap 3 887€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
04/02/23 1 4 132€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 57
19/01/23 2 3 918€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 57
30/12/22 7 5 078€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
12/12/22 0 5 078€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
02/12/22 3 5 031€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
20/11/22 9 5 031€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
04/06/22 0 10 466€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 57
12/11/22 0 6 403€ CHL-CHILE - 1 300m Plat 57
17/10/22 5 5 985€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57
17/10/22 5 5 985€ CHL-SANTIAGO PMU - 1 000m Plat 57
10/10/22 9 7 780€ CHL-SANTIAGO - 1 200m Plat 57
03/09/22 0 8 066€ CHL-CHILE - 1 300m Plat 57
30/06/22 0 9 632€ CHL-CHILE - 1 300m Plat 57
18/04/24 5 Handicap 3 420€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 58
03/07/25 2 Handicap 3 597€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 58

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes