Red Daddy H11 (CL)

Red Daddy
11p 4p 6p 5p 13p 13p 6p 0p (25) 14p 4p 4p 1p 1p 7p 2p 12p 10p 5p
Red Daddy
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Red Daddy

Musique

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
07/01/19 0 3 304€ CHL-SANTIAGO - 1 000m Plat 57 Souple
01/03/26 13 Handicap 2 580€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56,5
31/10/25 7 Handicap 2 396€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
28/03/25 5 Handicap 2 633€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 55
09/02/19 4 3 653€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 57
04/05/26 11 Handicap 2 501€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 56
06/04/26 4 Handicap 2 475€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 56
23/03/26 6 Handicap 2 665€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 54
09/03/26 5 Handicap 2 580€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
09/02/26 13 Handicap 2 722€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 58
26/01/26 6 Handicap 2 969€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 56
12/01/26 0 Handicap 2 665€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 55
29/12/25 14 Handicap 2 665€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 55
01/12/25 4 Handicap 2 622€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 400m Plat 58
01/12/25 4 Handicap 2 622€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 58
17/11/25 1 Handicap 2 594€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 53
17/11/25 1 Handicap 2 594€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 400m Plat 53
20/10/25 2 Handicap 2 369€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 58
10/10/25 12 Handicap 2 495€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 55
22/09/25 10 Handicap 2 552€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 56
08/09/25 5 Handicap 2 552€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 54
25/08/25 0 Handicap 2 523€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 56
11/08/25 10 Handicap 2 661€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 53
28/07/25 5 Handicap 2 631€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 55
14/07/25 7 Handicap 2 690€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
16/06/25 10 Handicap 2 665€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 54
13/01/25 5 Handicap 2 693€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 56
13/01/25 5 Handicap 2 693€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 400m Plat 56
25/11/24 3 Handicap 2 750€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 59
25/11/24 3 Handicap 2 750€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 400m Plat 59
23/09/24 6 Handicap 3 047€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 54
26/08/24 6 Handicap 3 016€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 57
17/06/24 0 Handicap 3 078€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 54
15/04/24 1 Handicap 2 693€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 58
26/02/24 6 Handicap 3 473€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 58
20/11/23 2 Handicap 3 504€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 56
10/04/23 4 Handicap 4 361€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 58
30/01/23 7 4 664€ CHL-SANTIAGO - 1 400m Plat 54
14/11/22 7 4 502€ CHL-SANTIAGO - 1 400m Plat 56
04/11/22 9 4 502€ CHL-SANTIAGO - 1 400m Plat 56
27/11/20 5 3 271€ CHL-SANTIAGO - 1 400m Plat 57
02/10/20 2 3 129€ CHL-SANTIAGO - 1 400m Plat 57
14/02/25 4 Handicap 4 002€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 600m Plat 55
26/04/24 2 Handicap 3 937€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 57
28/03/24 4 Handicap 4 621€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 56
18/03/24 2 Handicap 4 621€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 600m Plat 55
18/03/24 2 Handicap 4 621€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 55
16/02/24 2 Handicap 4 864€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 54
16/02/24 2 Handicap 4 864€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 600m Plat 54
12/01/24 5 Handicap 4 922€ CHL-SANTIAGO D 1 600m Plat 57,5

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes