Regent de Marcon H21 (FR)

Regent de Marcon
(12) 0a 7a Da (11) 7a 7a Da 6a 4a 8a 0a 4a 5a (10) 7a 0a 8a 7a 6a 2a
Regent de Marcon
  • Réductions kilométriques
  • 1'16"8
    Record Attelé :
  • -
    Record Monté :
  • 1'18"8
    Dernier temps :
Regent de Marcon

Musique

(12) 0a 7a Da (11) 7a 7a Da 6a 4a 8a 0a 4a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
09/07/11 6 15 000€ Vichy D 2 875m Attelé 1'18"8
29/06/09 5 11 000€ Salon De Provence D 2 325m Attelé 1'20"0
07/06/10 4 11 000€ Salon De Provence D 2 325m Attelé D4 1'16"8
16/08/08 5 10 000€ Saint Pierre Sur Dives D 2 300m Attelé
05/10/08 3 10 000€ Saint Omer G 2 600m Attelé
31/03/11 5 6 000€ Reims D 2 575m Attelé DP 1'19"1
30/11/08 3 15 000€ Reims D 2 600m Attelé 1'20"1
25/05/08 6 10 000€ Rambouillet G 2 000m Attelé
08/05/11 8 4 000€ Rambouillet G 2 800m Attelé D4
03/04/11 4 A cond. 12 000€ Orleans G 2 700m Attelé D4
04/07/10 9 A cond. 11 000€ Oraison D 2 675m Attelé 1'21"7
29/05/11 4 14 000€ Niort D 2 475m Attelé 1'20"2
27/03/10 6 11 000€ Nimes D 2 775m Attelé 1'24"2
10/05/09 D 10 000€ Moulins D 2 600m Attelé
10/11/10 8 14 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé 1'19"5
28/07/10 A 20 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé
03/11/11 7 20 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé 1'20"3
01/08/09 4 14 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé 1'18"5
04/07/09 7 15 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé 1'19"3
18/07/09 5 15 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé 1'18"9
17/11/10 0 A cond. 14 000€ Marseille Borely G 3 025m Attelé
10/06/09 2 14 000€ Marseille Borely G 2 400m Attelé 1'17"4
07/10/09 1 13 000€ Marseille Borely G 2 300m Attelé 1'17"3
19/09/09 3 Autostart 18 000€ Lyon Parilly G 2 000m Attelé 1'19"0 lire

Vite en net retrait, n'a fait que gagner des rangs tout au long du dernier kilomètre.

28/11/10 7 18 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé D4 1'18"0
03/11/09 5 20 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé 1'19"1 lire

A figuré au sein du peloton avant de finir de bonne manière.

08/04/12 D 18 000€ Lyon La Soie - 2 700m Attelé
12/04/09 2 11 000€ Les Andelys G 2 525m Attelé
11/05/08 6 10 000€ Le Touquet D 2 600m Attelé
08/06/08 6 9 000€ Le Dorat D 2 200m Attelé
21/05/09 8 11 000€ Laon G 2 875m Attelé
04/09/11 7 12 000€ Langon G 2 575m Attelé
15/02/09 D 10 000€ La Rochelle D 2 750m Attelé
25/04/11 0 14 000€ La Capelle G 2 700m Attelé D4
22/11/09 4 13 000€ Hyeres D 2 650m Attelé 1'17"4
08/03/10 5 10 000€ Hyeres D 2 775m Attelé 1'19"6
06/09/10 9 A cond. 12 000€ Hyeres D 2 650m Attelé 1'19"7
07/09/09 2 12 000€ Hyeres D 2 050m Attelé 1'16"9
31/07/11 D 13 000€ Domfront D 2 400m Attelé
27/07/08 9 10 000€ Dieppe D 2 550m Attelé
16/11/08 D 11 000€ Chartres G 2 800m Attelé
16/10/10 7 A cond. 14 000€ Cavaillon D 2 650m Attelé 1'18"9
14/09/10 2 21 000€ Cavaillon D 2 625m Attelé D4 1'17"0 lire

Attentiste sur une troisième ligne à la corde, a bien fini mais sans pouvoir menacer le lauréat.

02/05/10 3 12 000€ Cavaillon D 2 650m Attelé 1'17"6
16/05/10 4 Apprentis 11 000€ Cavaillon D 2 525m Attelé 1'18"4
16/08/09 0 10 000€ Carpentras D 2 650m Attelé
12/07/10 6 22 000€ Cagnes Sur Mer G 2 950m Attelé D4 1'18"5
14/07/08 0 9 000€ Bagnoles De L'Orne G 2 850m Attelé
21/03/10 9 11 000€ Avignon G 2 675m Attelé 1'20"5
02/11/08 5 13 000€ Argentan D 2 150m Attelé 1'20"3

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)