Regentry F21 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/09 | 9 | Nationale | 32 000€ | Amiens | D | 2 400m | Attelé | 1'17"5 | lire | |
Longtemps vue à l'arrière, a terminé très honorablement en retrait. | ||||||||||
| 08/02/10 | 1 | Autostart | 55 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'12"4 | lire |
Vite en bonne positon, a pris le meilleur dans la montée et s'est détachée facilement pour finir. | ||||||||||
| 02/01/10 | 2 | Autostart | 54 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'12"7 | lire |
Attentiste, s'est rapprochée dans le sillage de RHUNE SAUTONNE dans la montée puis a vainement tenté de déborder sa rivale dans la montée. | ||||||||||
| 05/11/09 | 4 | Autostart | 46 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'14"4 | lire | |
Attentiste, s'est rapprochée en dehors en montant puis a terminé honorablement. | ||||||||||
| 22/08/11 | 2 | 33 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 925m | Monté | D4 | 1'15"8 | ||
| 20/01/11 | 7 | 55 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Attelé | D4 | 1'14''6 | lire | |
Venue en bon rang à mi parcours, n'a pu accélérer efficacement dans la phase finale. | ||||||||||
| 07/01/12 | 0 | 65 000€ | Vincennes | - | 2 175m | Monté | D4 | lire | ||
A perdu toute chance sur une faute au départ. | ||||||||||
| 01/12/11 | 6 | 56 000€ | Vincennes | - | 2 850m | Monté | D4 | 1'15"9 | lire | |
Toujours bien placée, s'est retrouvée en tête dans la ligne d'en face après la disqualification de QUEEN FARIZ avant de céder à mi ligne droite. | ||||||||||
| 26/10/11 | 5 | 48 000€ | Enghien Soisy | G | 2 900m | Attelé | D4 | 1'16"1 | lire | |
Venue aux avant-postes après un tour de piste puis attentiste en bon rang, a fini courageusement et a conservé de peu la cinquième place. | ||||||||||
| 16/10/11 | 0 | 28 000€ | Graignes | G | 2 750m | Attelé | ||||
| 14/09/11 | D | 23 000€ | Bordeaux Le Bouscat | D | 2 675m | Monté | D4 | lire | ||
A été sanctionnée à la sortie du tournant final alors qu'elle était loin. | ||||||||||
| 21/11/09 | 2 | 44 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'14"3 | lire | |
Très vite dans le groupe de tête, a vainement attaqué la lauréate tout au long de la ligne droite. | ||||||||||
| 02/10/09 | 1 | 36 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'16"3 | lire | ||
Très vite aux premiers rangs, s'est montrée la plus forte pour finir. | ||||||||||
| 08/02/09 | 1 | 35 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'17"6 | lire | ||
Vite en très bonne position, a déboîté à la sortie du tournant final pour vaincre de belle manière. | ||||||||||
| 17/01/09 | 3 | 35 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'17"0 | lire | ||
Attentiste en net retrait, a su très bien terminer pour prendre la troisième place. | ||||||||||
| 10/12/08 | 2 | 31 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Attelé | 1'17"4 | lire | ||
Très allante dans le dos de l'animatrice, a pris le meilleur en face avant de plafonner à la distance. | ||||||||||
| 08/06/08 | 3 | 9 000€ | Les Andelys | G | 2 525m | Attelé | ||||
| 10/08/11 | 8 | 32 000€ | Mauquenchy | G | 2 875m | Attelé | 1'17"1 | |||
| 18/06/11 | 4 | 35 000€ | Caen | D | 2 450m | Monté | D4 | 1'15"0 | lire | |
Vite en queue de peloton a su gagner du terrain dans la phase finale. | ||||||||||
| 17/05/11 | 1 | 48 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | D4 | 1'18"9 | lire | |
Après avoir trotté dans le groupe de tête, s'est détachée à la sortie du dernier tournant puis n'a pas été véritablement inquiétée par le retour de QUELLY SAINT BAR pour finir. | ||||||||||
| 22/04/11 | 7 | 50 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | 1'15"1 | lire | ||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 13/03/11 | 1 | 32 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 950m | Monté | D4 | 1'14"8 | lire | |
Après avoir figuré, a progressé dans le tournant final pour venir dominer la situation sur le fil. | ||||||||||
| 09/02/11 | 1 | 58 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | D4 | 1'15"2 | lire | |
Après avoir trotté dans le sillage des animatrices, a fait très sûrement la différence dans la ligne droite. | ||||||||||
| 13/01/11 | 6 | 58 000€ | Vincennes | - | 2 850m | Monté | 1'15''7 | lire | ||
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 08/12/10 | 8 | 68 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'15"1 | ||
| 30/11/10 | 2 | 48 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Attelé | D4 | 1'16"2 | lire | |
Animatrice de la première heure, n'a pu résister à l'attaque de la lauréate pour finir. | ||||||||||
| 14/11/10 | 6 | 20 000€ | Saint Brieuc | D | 2 600m | Attelé | 1'16"7 | lire | ||
A longuement trotté en retrait avant de très bien terminer. | ||||||||||
| 27/10/10 | 9 | 50 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | 1'18"2 | lire | ||
Vite pointée aux derniers rangs, a fini de bonne manière sans avoir toutes ses aises. | ||||||||||
| 22/11/08 | 1 | 16 000€ | Caen | D | 2 450m | Attelé | 1'17"0 | |||
| 27/10/08 | 2 | 13 000€ | Caen | D | 2 450m | Attelé | 1'19"6 | |||
| 14/07/08 | 1 | 10 000€ | Agon Coutainville | G | 2 700m | Attelé | ||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+




