Ribelinos M21 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/09 | D | 28 000€ | Lyon Parilly | G | 2 875m | Attelé | ||||
| 19/07/09 | 7 | Nationale | 55 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | DP | 1'15"0 | lire |
Attentiste, est venu aux premiers rangs en face mais a plafonné pour finir. | ||||||||||
| 02/07/09 | 4 | Nationale | 60 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | DP | 1'15"5 | lire |
A attendu puis a su terminer de très bonne manière. | ||||||||||
| 19/05/09 | 3 | Européenne | 65 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'15"6 | lire |
A attendu en queue de peloton avant de bien terminer. | ||||||||||
| 09/05/09 | 5 | Nationale | 60 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'15"0 | lire |
Vite en très bonne position, n'a pas été franchement heureux dans le tournant final avant de bien finir. | ||||||||||
| 14/04/09 | 1 | 52 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | DP | 1'15"2 | lire | |
Vite dans le dos des leaders, a su faire la différence pour finir. | ||||||||||
| 21/03/09 | 4 | Européenne | 60 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'14"0 | lire |
A longuement trotté en retrait avant d très bien terminer. | ||||||||||
| 20/01/09 | 4 | Européenne | 55 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DP | 1'13"7 | lire |
A animé les débats jusqu'à la sortie du tournant final. | ||||||||||
| 11/01/09 | 6 | 65 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Attelé | DP | 1'13"8 | lire | |
En retrait dans le parcours, a su gagner des rangs dans la phase finale. | ||||||||||
| 07/12/08 | 1 | 41 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | DP | 1'15"9 | lire | |
A attendu sur une troisième ligne avant de déboîter et de terminer le plus fort. | ||||||||||
| 06/11/08 | 4 | 45 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | DP | 1'16"9 | lire | |
Tout de suite en deuxième positon, a plafonné pour finir. | ||||||||||
| 27/06/08 | 3 | 38 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | DP | 1'18"1 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a fait très bonne contenance jusqu'au bout. | ||||||||||
| 12/04/08 | 2 | 36 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'17"2 | ||
| 17/02/08 | 4 | 36 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Attelé | DP | 1'15"0 | ||
| 29/01/08 | 4 | 34 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'17"6 | ||
| 08/01/08 | 1 | 32 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'17"5 | |||
| 11/07/12 | 3 | 55 000€ | Enghien Soisy | - | 2 150m | Attelé | DP | 1'14"8 | lire | |
Hésitant au départ, est ensuite venu de la seconde partie du peloton fournir un bon effort final et a pris nettement la quatrième place. A gagné un rang après enquête. | ||||||||||
| 28/06/12 | 2 | 55 000€ | Enghien Soisy | - | 2 150m | Attelé | DP | 1'13"1 | lire | |
Après avoir patienté non loin du groupe de tête, a bien sprinté dans la phase finale et a vainement attaqué QUARLOS pour finir. | ||||||||||
| 01/06/12 | 7 | 70 000€ | Vincennes | - | 2 850m | Attelé | DP | 1'13"4 | lire | |
Après avoir trotté aux derniers rangs, a vainement tenté de se rapprocher en dehors dans la phase finale. | ||||||||||
| 23/05/12 | D | 80 000€ | Le Croise Laroche | - | 2 775m | Attelé | D4 | lire | ||
S'est montré fautif dans l'avant-dernier tournant alors qu'il était en tête depuis le départ. | ||||||||||
| 05/05/12 | 5 | 55 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Attelé | DP | 1'15"1 | lire | |
A longuement trotté en retrait avant de fort bien terminer. | ||||||||||
| 14/04/12 | 9 | 56 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Attelé | D4 | 1'14"0 | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 08/04/12 | 4 | 35 000€ | Chartres | - | 2 825m | Attelé | DP | 1'15"6 | ||
| 28/03/12 | 0 | 80 000€ | Marseille Borely | - | 3 000m | Attelé | DP | lire | ||
Attentiste, a vainement tenté de se rapprocher en dehors dans la phase finale. | ||||||||||
| 14/03/12 | 7 | 45 000€ | Laval | - | 2 850m | Attelé | DP | 1'14"3 | lire | |
Vite pointé sur une troisième ligne à la corde, a fini courageusement. | ||||||||||
| 27/12/11 | D | 62 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Attelé | DP | lire | ||
A fait le forcing comme un dingue pour tenter de prendre la tête puis s'est mis aux pas dans la montée et ensuite au galop. | ||||||||||
| 11/12/11 | 5 | 70 000€ | Vincennes | - | 2 875m | Attelé | DP | 1'14"9 | lire | |
Longtemps en queue de peloton a su terminer de très bonne manière. | ||||||||||
| 26/11/11 | 5 | 75 000€ | Vincennes | - | 2 100m | Attelé | DP | 1'13"1 | lire | |
Après avoir patienté non loin du groupe de tête, est passé à l'attaque en haut de la montée puis a très longtemps fait illusion pour un meilleur classement. | ||||||||||
| 23/01/11 | 4 | 95 000€ | Vincennes | - | 2 850m | Attelé | DP | 1'15''4 | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a suivi le mouvement dans le dernier tournant puis s'est bien défendu jusqu'au bout mais sans pouvoir lutter avec les trois premiers. | ||||||||||
| 09/01/11 | D | 64 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Attelé | DP | |||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>



