Ricimer M21 (FR)

- Entraîneur : Hervé Sionneau
- Propriétaire : Ecurie Hervé Sionneau
- Origine : par Hermes du Buisson et Gyka de la Chaise
- Courses courues : 70
- Victoires : 20
- Gains : 651 965€ Record : 1'12"0
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/08 | 1 | 11 000€ | Les Sables D'Olonne | G | 2 150m | Attelé | 1'17"7 | |||
| 20/08/09 | D | Nationale | 22 000€ | Les Sables D'Olonne | G | 2 800m | Attelé | lire | ||
S'est désuni dans le tournant final alors qu'il était en deuxième position. | ||||||||||
| 22/11/09 | 1 | 40 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | 1'16"6 | |||
| 01/11/14 | 8 | 60 000€ | Laval | G | 2 900m | Attelé | 1'15"1 | lire | ||
S'est rapproché dans un dos en face mais n'a pas été capable de soutenir longtemps son effort pour finir. | ||||||||||
| 27/04/11 | 1 | 35 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | 1'14"4 | |||
| 07/12/08 | 1 | 14 000€ | Laval | G | 2 225m | Attelé | 1'17"0 | |||
| 11/10/15 | 4 | 50 000€ | Ger-Gelsenkirchen | - | 2 600m | Attelé | 1'13"5 | |||
| 28/07/10 | D | 75 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | lire | |||
Vite en tête, venait d'être relayé quand il s'est marché dessus en face et a pris le galop. | ||||||||||
| 18/07/15 | 5 | 120 000€ | Enghien Soisy | G | 4 175m | Attelé | 1'18"4 | lire | ||
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé fort honorablement échouant de peu pour un meilleur classement. A gagné un rang après enquête. | ||||||||||
| 13/08/09 | D | 32 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | lire | |||
Venu en tête progressivement aux tribunes, s'est désuni dans le tournant final. | ||||||||||
| 11/09/15 | 1 | 57 851€ | Che-Avenches | - | 2 350m | Attelé | 1'12"8 | |||
| 25/10/09 | D | 18 000€ | Chartres | G | 2 825m | Attelé | ||||
| 24/12/15 | D | 60 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 150m | Attelé | D4 | lire | ||
Est venu prendre le meilleur aux tribunes puis, avait virtuellement course gagnée quand il a pris le galop à la distance. | ||||||||||
| 24/12/08 | D | Autostart | 22 000€ | Bordeaux Le Bouscat | D | 2 475m | Attelé | lire | ||
Etait en tête dans le tournant final lors de sa faute. | ||||||||||
| 17/11/10 | D | 23 000€ | Bordeaux Le Bouscat | D | 2 675m | Attelé | lire | |||
A été sanctionné avant de passer devant les tribunes. | ||||||||||
| 23/10/15 | 4 | 120 000€ | Be-Mons | - | 2 300m | Attelé | D4 | 1'12"8 | lire | |
Après une longue course d'attente en queue de peloton, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 05/10/08 | 1 | 10 000€ | Angouleme | D | 2 725m | Attelé | 1'23"3 | |||
| 01/04/15 | 9 | 45 000€ | Angers | D | 3 125m | Attelé | 1'15"0 | lire | ||
Après avoir figuré au sein du peloton, a eu sa chance pour un meilleur classement dans le tournant final, avant de plafonner. | ||||||||||
| 06/06/15 | 1 | 40 000€ | Agen | D | 2 650m | Attelé | 1'13"3 | |||
| 29/11/15 | 1 | 50 000€ | Agen | D | 2 625m | Attelé | 1'14"8 | lire | ||
Attentiste en retrait, a gagné du terrain au bout de la ligne opposée, avant de se montrer le plus fort pour finir. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>



