Rubis du Gilet H21 (FR)

Rubis du Gilet
(19) 7a 4a 6a (18) 8a 2a (17) 7a 9a 8a 6a (16) 2a 8a 8a 4a (15) 5a 9a 3m 5a 6a
Rubis du Gilet
  • Réductions kilométriques
  • 1'14"7
    Record Attelé :
  • 1'14"7
    Record Monté :
  • 1'21"8
    Dernier temps :
Rubis du Gilet

Musique

(19) 7a 4a 6a (18) 8a 2a (17) 7a 9a 8a 6a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
30/01/08 D 22 000€ Toulouse D 2 325m Attelé DP
23/03/14 1 A cond. 4 000€ Carpentras D 2 675m Attelé 1'21"8
16/03/14 5 6 000€ Agen D 2 575m Attelé D4 1'19"0
09/03/14 5 A cond. 5 000€ Paray Le Monial D 2 050m Attelé D4 1'17"3
16/02/14 3 5 000€ Montauban D 2 425m Attelé D4 1'17"9
20/01/14 2 6 000€ Toulouse D 2 350m Attelé D4 1'18"5
30/12/13 4 20 000€ Toulouse D 2 950m Attelé D4 1'17"5
04/11/13 5 5 000€ Auch D 2 250m Attelé 1'20"4
20/10/13 2 6 000€ Agen D 2 625m Attelé D4 1'16"6
13/10/13 5 8 000€ Beaumont De Lomagne D 2 550m Attelé 1'17"8 lire

Vite aux avants postes, a pu changer de rythme dans la phase finale.

29/09/13 5 A cond. 4 000€ Nimes D 2 775m Attelé 1'25"4
15/09/13 4 6 000€ Agen D 2 575m Attelé 1'18"0
01/09/13 1 4 000€ Villeneuve Sur Lot D 2 650m Attelé 1'18"9
18/08/13 3 4 000€ Fleurance D 2 625m Attelé
20/07/13 5 5 000€ Villereal D 3 325m Attelé 1'21"1
14/07/13 1 4 000€ L'Isle Sur Sorgue D 2 650m Attelé 1'19"0
01/07/13 9 13 000€ Valence Sur Baise D 3 125m Monté 1'21"2
23/06/13 3 6 000€ Beaumont De Lomagne D 2 550m Attelé 1'18"4
07/06/13 6 3 000€ Toulouse D 2 950m Attelé 1'19"4
17/05/13 3 6 000€ Toulouse D 2 950m Attelé 1'17"8
28/04/13 8 4 000€ Beaumont De Lomagne D 2 575m Attelé 1'18"9
31/03/13 6 3 000€ Beaumont De Lomagne D 2 400m Attelé 1'17"2
10/03/13 5 A cond. 5 000€ Auch D 1 700m Attelé 1'16"1
27/01/13 0 18 000€ Toulouse D 2 950m Attelé
30/12/12 5 20 000€ Montauban D 2 400m Monté 1'19"0
02/10/11 6 3 000€ Agen D 2 050m Attelé 1'15"9
25/09/11 2 5 000€ Montauban D 2 400m Attelé 1'18"6
25/06/10 3 Apprentis 13 000€ Toulouse D 2 750m Attelé 1'19"4
21/05/10 8 17 000€ Toulouse D 2 325m Attelé 1'17"3
09/05/10 5 15 000€ Agen D 2 650m Attelé DP 1'18"9
18/04/10 0 13 000€ Spa-Madrid D 2 650m Attelé
01/08/10 1 A cond. 10 000€ Gramat D 2 700m Attelé TNC
14/01/09 7 Autostart 18 000€ Toulouse D 2 150m Attelé DP 1'20"1 lire

N'est jamais venu en bon rang.

04/09/11 9 18 000€ Beaumont De Lomagne D 2 550m Attelé D4 1'20"6
02/09/11 9 18 000€ Toulouse D 2 950m Attelé D4 1'18"7
07/08/11 8 A cond. 4 000€ Gramat D 2 700m Attelé 1'25"0
02/07/11 2 5 000€ Biarritz D 2 150m Attelé D4 1'21"1
19/06/11 0 4 000€ Valence Sur Baise D 2 600m Attelé
15/05/11 1 A cond. 11 000€ Carcassonne D 2 625m Attelé DA 1'22"4
27/03/11 0 11 000€ Agen D 2 650m Attelé
08/10/10 0 12 000€ Toulouse D 2 750m Attelé
19/09/10 2 12 000€ Toulouse D 2 150m Attelé D4 1'16"7
30/08/10 0 13 000€ Villeneuve Sur Lot D 2 625m Attelé
14/03/09 2 12 000€ Bordeaux Le Bouscat D 2 475m Attelé 1'18"5
16/01/08 5 22 000€ Toulouse D 2 325m Attelé 1'25"0
16/02/08 3 22 000€ Agen D 2 050m Attelé DP 1'18"1
02/03/08 D 22 000€ Agen D 2 050m Attelé D4
01/02/09 D 13 000€ Toulouse D 2 325m Attelé
08/03/09 D 12 000€ Auch D 2 825m Attelé
20/04/09 5 14 000€ Agen D 2 675m Attelé 1'20"5

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)