Saphir Merite H20 (FR)

Saphir Merite
(15) 0a 8a 9a (14) Da 8a 1a 6a Da 8a 8a 5a Da 7a 9a 6a 8a Da 2a
Saphir Merite
  • Réductions kilométriques
  • 1'14"9
    Record Attelé :
  • -
    Record Monté :
  • 1'16"2
    Dernier temps :
Saphir Merite

Musique

(15) 0a 8a 9a (14) Da 8a 1a 6a Da 8a 8a 5a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
25/07/13 9 13 000€ Enghien Soisy G 2 150m Attelé 1'16"2 lire

N'est jamais venu en bonne place.

07/03/15 8 6 000€ Le Croise Laroche G 2 700m Attelé 1'16"2 lire

Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été spécialement chanceux dans la ligne droite, avant de bien terminer.

14/12/10 3 33 000€ Vincennes G 2 100m Attelé 1'16"2 lire

Après avoir attendu au sein du peloton a su terminer de belle manière.

10/04/12 3 20 000€ Vincennes - 2 825m Attelé 1'16"2 lire

Venu rapidement dans le groupe de tête puis relégué au sein du peloton, est revenu fournir un bon effort final.

11/03/12 3 15 000€ Bordeaux Le Bouscat - 2 550m Attelé 1'16"4
03/06/13 9 6 000€ Le Croise Laroche G 2 700m Attelé 1'16"6
27/11/11 6 21 000€ Nantes - 3 000m Attelé DP 1'16"7
25/11/13 3 6 000€ Le Croise Laroche G 2 850m Attelé 1'16"9
21/04/12 2 6 000€ Amiens - 2 400m Attelé 1'17"0
02/08/10 6 20 000€ La Capelle G 2 700m Attelé 1'17"0 lire

Après avoir patienté sur une troisième ligne, a tenté de venir lutter pour un accessit à mi ligne droite puis a fini courageusement.

28/10/13 5 6 000€ Le Croise Laroche G 2 850m Attelé 1'17"0
17/09/14 8 6 000€ La Capelle G 2 700m Attelé 1'17"3
04/03/10 1 Nationale 21 000€ Le Croise Laroche G 2 700m Attelé DP 1'17"3
12/09/14 5 6 000€ Le Croise Laroche G 2 700m Attelé 1'17"3
19/11/12 9 6 000€ Le Croise Laroche G 2 700m Attelé 1'17"4
02/01/12 4 13 000€ Nantes - 3 025m Attelé DP 1'17"4
25/04/10 6 Nationale 23 000€ Chartres G 2 800m Attelé DP 1'17"5
04/03/14 2 18 000€ Be-Kuurne - 2 800m Attelé 1'17"5
11/08/12 3 6 000€ Amiens D 2 400m Attelé 1'17"5
11/11/13 2 6 000€ La Capelle G 2 700m Attelé 1'17"5
09/11/14 1 10 000€ Nancy D 2 600m Attelé 1'17"6
25/10/10 4 13 000€ Pontchateau G 2 825m Attelé 1'17"6
15/06/13 3 6 000€ Amiens D 2 400m Attelé 1'17"7
12/10/14 6 6 000€ La Capelle G 2 700m Attelé 1'17"7
07/05/10 8 Nationale 22 000€ Chartres G 2 825m Attelé 1'17"8 lire

Après avoir figuré à mi peloton, n'a pu se montrer menaçant pour les premiers dans la phase finale.

22/08/12 9 15 000€ Divonne Les Bains G 2 125m Attelé 1'17"8
06/05/12 1 6 000€ La Capelle - 2 700m Attelé DP 1'18"0
09/11/11 7 22 000€ Nantes G 3 000m Attelé 1'18"1 lire

Jamais loin dans le parcours a plafonné pour finir.

14/10/13 7 5 000€ Le Croise Laroche G 2 825m Attelé 1'18"1
08/04/10 7 Nationale 20 000€ La Capelle G 2 700m Attelé 1'18"1 lire

N'a pu que figurer.

22/02/10 3 12 000€ Nantes G 3 025m Attelé 1'18"2
26/02/15 9 14 000€ Vincennes G 2 850m Attelé 1'18"5 lire

Après avoir bien figuré, a complètement lâché prise à la sortie du dernier tournant.

09/08/10 7 32 000€ Enghien Soisy G 2 875m Attelé 1'18"6 lire

Après avoir figuré sur une troisième ligne à la corde, n'a pu changer de vitesse dans la phase finale.

15/02/12 5 22 000€ Angers - 3 125m Attelé 1'18"8
23/11/09 1 13 000€ Le Croise Laroche G 2 700m Attelé 1'19"7
11/11/10 5 A cond. 15 000€ Angers D 2 425m Attelé 1'19"7
01/06/14 6 4 000€ Saint Omer G 2 650m Attelé 1'19"8
21/06/10 9 13 000€ Le Lion D Angers G 2 100m Attelé DP 1'20"0
14/11/14 8 6 000€ Strasbourg D 2 825m Attelé 1'20"4
13/04/14 8 4 000€ Saint Omer G 2 650m Attelé 1'20"5
15/08/13 3 6 000€ La Capelle G 2 700m Attelé 1'20"9 lire

Vite aux premiers rangs, a perdu la deuxième place sur le fil.

08/11/09 9 13 000€ Nancy D 2 600m Attelé DP 1'21"2
01/05/13 5 4 000€ Saint Omer G 2 650m Attelé 1'21"6
06/12/09 6 16 000€ Argentan D 2 875m Attelé 1'21"7
08/06/14 9 4 000€ Le Touquet D 2 625m Attelé 1'27"0
12/09/10 1 11 000€ Rambouillet G 2 825m Attelé D4 TNC

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)