Satin d'Avril M20 (FR)

- Entraîneur : Guillaume Lizee
- Propriétaire : Guillaume Lizee
- Origine : par Chef du Chatelet et Ina d'Avril
- Courses courues : 86
- Victoires : 6
- Gains : 416 790€ Record : 1'12"1
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/11 | 0 | 25 000€ | Lisieux | D | 2 750m | Attelé | ||||
| 15/05/11 | 2 | A cond. | 25 000€ | Cholet | D | 2 825m | Attelé | 1'17"7 | ||
| 05/07/15 | D | 45 000€ | Sable Sur Sarthe | G | 2 875m | Attelé | DA | |||
| 20/11/09 | D | 33 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | lire | |||
A été rapidement sanctionné. | ||||||||||
| 02/12/12 | D | 56 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | lire | |||
Vite en retrait, a été mis hors course à la sortie du tournant final alors qu'il progressait. | ||||||||||
| 31/01/16 | 5 | Groupe II | 120 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | D4 | 1'14"2 | lire |
Vite fautif et longtemps en retrait, a conclu fort honorablement mais sans jamais approcher les premiers. | ||||||||||
| 18/05/10 | 3 | 38 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | 1'15"4 | lire | ||
Longtemps remarqué en queue de peloton, ne fait que gagner du terrain depuis le tournant final. | ||||||||||
| 08/09/14 | D | 70 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Monté | lire | |||
Après une longue course d'attente, a progressé depuis le haut de la montée, puis était assuré de la troisième place au moment de sa faute pour finir. | ||||||||||
| 01/02/15 | 2 | 80 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | 1'14"3 | lire | ||
Longtemps maintenu au sein du peloton, est venue terminer très honorablement sans pouvoir toutefois inquiéter le lauréat. | ||||||||||
| 20/04/12 | 8 | 75 000€ | Vincennes | - | 2 850m | Attelé | 1'15"5 | lire | ||
Vite en net retrait a su gagner du terrain tout au long de la phase finale. | ||||||||||
| 05/05/12 | D | 70 000€ | Vincennes | - | 2 850m | Monté | lire | |||
Vite en bonne place s'est montré le plus fort dans la phase finale mais pas au trot. | ||||||||||
| 13/03/13 | D | 45 000€ | Laval | G | 2 850m | Attelé | DA | lire | ||
Vite aux premiers rangs, a pris le galop au dernier passage en face. | ||||||||||
| 22/09/13 | 3 | 95 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | 1'13"8 | lire | ||
Longtemps en très net retrait, a su terminer de très bonne manière. | ||||||||||
| 09/09/13 | 9 | 70 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Monté | 1'16"4 | lire | ||
A toujours trotté en retrait. | ||||||||||
| 26/11/15 | D | 95 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Monté | lire | |||
Jamais en bonne position, a été sanctionné dans le tournant final. | ||||||||||
| 17/03/15 | 8 | 72 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Monté | 1'14"0 | lire | ||
Très vite dans la dernière partie du peloton, n'a pas été menaçants dans la phase finale. | ||||||||||
| 24/06/11 | 2 | 52 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | DA | 1'15"2 | lire | |
Venu en tête dans la ligne d'en face, n'a pu repousser l'attaque de SOIE DU HOULBET dans la phase finale malgré une bonne défense. | ||||||||||
| 22/04/11 | 0 | 48 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | lire | |||
Vite aux premiers rangs a cédé pour finir. | ||||||||||
| 16/04/13 | 3 | 85 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | 1'13"8 | lire | ||
A longtemps trotté en retrait, avant de finir de belle manière. | ||||||||||
| 06/08/15 | D | 120 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | lire | |||
Rapidement en queue de peloton, a été sanctionné pour finir. | ||||||||||
| 11/11/12 | 6 | 40 000€ | Argentan | D | 2 875m | Attelé | 1'17"9 | |||
| 01/11/14 | 5 | 40 000€ | Laval | G | 2 900m | Monté | 1'14"4 | lire | ||
Après une longue course d'attente, a su gagner du terrain depuis le bout de la ligne opposée, terminant bien. | ||||||||||
| 23/07/14 | 0 | 65 000€ | Enghien Soisy | G | 2 900m | Attelé | lire | |||
N'a jamais pu venir en bonne position. | ||||||||||
| 12/07/14 | 0 | 68 000€ | Enghien Soisy | G | 2 900m | Attelé | lire | |||
N'a jamais été capable de pouvoir quitter l'arrière garde. | ||||||||||
| 22/06/13 | 1 | 70 000€ | Enghien Soisy | G | 2 900m | Monté | 1'15"3 | lire | ||
Longtemps loin, est venu faire la différence dans la phase finale, en dehors. | ||||||||||
| 25/05/13 | 2 | 56 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | 1'14"5 | lire | ||
Vite en bonne position, a su terminer de bonne manière. | ||||||||||
| 26/02/13 | 1 | 35 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | 1'16"3 | |||
| 23/06/12 | D | 50 000€ | Enghien Soisy | - | 2 900m | Attelé | lire | |||
A profité du wagon de trois pour quitter les derniers rangs à un tour de l'arrivée puis a progressé nez au vent dans le dernier tournant avant de se montrer fautif à 300 mètres du poteau alors qu'il tentait de venir lutter pour une place. | ||||||||||
| 26/06/10 | D | 38 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | lire | |||
Après avoir perdu beaucoup de terrain sur une faute au premier passage en face, a récidivé dans le dernier tournant alors qu'il était en queue du peloton. | ||||||||||
| 09/06/10 | 3 | Nationale | 20 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | 1'15"8 | lire | |
Vite en tête, a juste été dominé pour finir. | ||||||||||
| 21/10/09 | 2 | 32 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | 1'19"7 | lire | ||
Après avoir attendu en retrait, a su gagner du terrain tout au long de la ligne droite. | ||||||||||
| 25/10/10 | D | 55 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | lire | |||
Après avoir figuré au sein du peloton, s'est montré fautif à la sortie du dernier tournant. | ||||||||||
| 25/09/09 | D | 14 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | ||||
| 11/09/09 | 8 | 15 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | DA | 1'19"4 | ||
| 31/05/09 | 2 | 14 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | 1'17"1 | |||
| 03/11/15 | D | 46 000€ | Vincennes | G | 3 550m | Attelé | lire | |||
A été sanctionné peu après le départ. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>



