Sea Of Grass M22 (FR)

- Entraîneur : C. Dufreche
- Propriétaire : De Haute Lande
- Origine : par Starborough et Ultimate Court
- Courses courues : 69
- Victoires : 9
- Gains : 175 900€ VH : 30
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/09 | 3 | Hand. Div. | 24 000€ | La Teste De Buch | - | 1 600m | Plat | 55 | BON | lire | |
Très vite aux premiers rangs, ne s'est incliné pour la deuxième place que pour finir. | |||||||||||
| 13/10/11 | 7 | Hand. Div. | 24 000€ | Bordeaux Le Bouscat | - | 1 600m | Plat | 56 | SOUPLE | lire | |
Après avoir figuré est rentré dans le rang pour finir. | |||||||||||
| 11/11/09 | 4 | Hand. Div. | 23 000€ | Toulouse | - | 1 600m | Plat | 57 | TR SOUPLE | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a eu sa chance pour un accessit à la distance puis a plafonné. | |||||||||||
| 20/03/08 | 8 | 23 000€ | Deauville | - | 1 300m | Plat | 55 | BON | |||
| 16/03/12 | 0 | Hand. Div. | 21 000€ | Deauville | D | 1 500m | Plat | 60 | PSF | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 10/04/09 | 2 | Handicap | 20 000€ | La Teste De Buch | - | 1 600m | Plat | 56 | BON | lire | |
Tout de suite bien placé, ne s'est incliné que dans la dernière foulée. | |||||||||||
| 28/01/12 | 7 | Hand. Div. | 20 000€ | Pau | D | 1 500m | Plat | 56,5 | PSF | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 02/01/09 | 0 | Hand. Div. | 20 000€ | Pau | - | 1 500m | Plat | 56 | PSF | lire | |
N'a jamais pu se rapprocher après avoir attendu. | |||||||||||
| 13/01/12 | 7 | Hand. Div. | 20 000€ | Pau | D | 1 500m | Plat | 56 | PSF | lire | |
Vite à la pointe du combat a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||||
| 04/12/08 | 0 | Hand. Div. | 20 000€ | Deauville | - | 1 300m | Plat | 56 | PSF | lire | |
Rapidement aux premiers rangs, a été nettement dominé pour finir. | |||||||||||
| 07/07/09 | 4 | Hand. Div. | 20 000€ | La Teste De Buch | - | 1 400m | Plat | 56 | BON | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a eu un instant le meilleur à la distance avant de plafonner progressivement. | |||||||||||
| 23/07/09 | 2 | Hand. Div. | 20 000€ | La Teste De Buch | - | 1 600m | Plat | 57 | BON SOUPLE | lire | |
Très vite en bonne position, a eu le meilleur à la distance mais s'est incliné un rien plus loin. | |||||||||||
| 08/07/08 | 2 | 20 000€ | La Teste De Buch | - | 1 400m | Plat | 56 | BON SOUPLE | lire | ||
A longuement attendu en queue de peloton, terminant de très belle manière pour arracher la deuxième place sur le fil. | |||||||||||
| 27/12/09 | 0 | Hand. Div. | 20 000€ | Pau Midi | - | 1 500m | Plat | 59 | PSF | lire | |
A figuré en dehors près des premiers avant de céder dans la ligne droite. | |||||||||||
| 26/11/11 | 8 | Hand. Div. | 19 000€ | Toulouse | D | 1 400m | Plat | 55,5 | SOUPLE | lire | |
Vite en bonne position a très nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||||
| 24/07/08 | 2 | Hand. Div. | 19 000€ | La Teste De Buch | - | 1 600m | Plat | 58 | BON | lire | |
A sagement attendu au sein du peloton, venant en tête à la distance avant de s'incliner près du but. | |||||||||||
| 10/09/11 | 0 | Hand. Div. | 19 000€ | Bordeaux Le Bouscat | - | 1 600m | Plat | 58 | SOUPLE | lire | |
Vite en retrait n'a pu changer de rythme pour finir. | |||||||||||
| 24/04/09 | 9 | Hand. Div. | 19 000€ | Toulouse | - | 1 600m | Plat | 56 | BON SOUPLE | lire | |
Rapidement aux premiers rangs, a progressivement faibli dans la ligne droite. | |||||||||||
| 14/03/11 | 4 | Hand. Div. | 19 000€ | Toulouse | - | 1 600m | Plat | 59,5 | SOUPLE | lire | |
Le nez au vent à la pointe du combat en étant un rien allant, est venu à la distance puis a échoué d'un rien pour la deuxième place. | |||||||||||
| 08/11/11 | 0 | Hand. Div. | 19 000€ | Bordeaux Le Bouscat | - | 1 600m | Plat | 57,5 | TR SOUPLE | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 24/11/12 | 8 | Hand. Div. | 19 000€ | Toulouse | D | 1 400m | Plat | 54 | ![]() |
SOUPLE | lire |
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | |||||||||||
| 25/06/10 | 8 | Hand. Div. | 19 000€ | La Teste De Buch | - | 1 600m | Plat | 55,5 | BON | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a cédé à la sortie du tournant final. | |||||||||||
| 19/06/09 | 8 | Handicap | 18 000€ | Toulouse | - | 1 200m | Plat | 57 | BON SOUPLE | lire | |
A attendu en queue de peloton puis a su bien terminer mais trop tardivement en dedans. | |||||||||||
| 12/07/11 | 4 | Hand. Div. | 18 000€ | La Teste De Buch | - | 1 400m | Plat | 59,5 | SOUPLE | lire | |
Tout de suite en bonne positon en se montrant allant, a perdu les accessits dans la phase finale. | |||||||||||
| 16/08/11 | 2 | Hand. Div. | 18 000€ | Vichy | - | 1 600m | Plat | 61 | SOUPLE | lire | |
A très longuement attendu avant de terminer de belle manière. | |||||||||||
| 03/10/08 | 2 | 18 000€ | Toulouse | - | 1 200m | Plat | 54 | BON SOUPLE | lire | ||
Tout de suite en bonne position, a pris le meilleur aux 300 avant de ne s'incliner que pour finir. | |||||||||||
| 08/06/12 | 5 | Hand. Div. | 18 000€ | Bordeaux Le Bouscat | D | 1 600m | Plat | 56 | ![]() |
SOUPLE | lire |
Jamais loin dans le parcours a juste faibli pour finir. | |||||||||||
| 23/06/12 | 7 | Hand. Div. | 18 000€ | La Teste De Buch | D | 1 600m | Plat | 53 | ![]() |
BON | lire |
Jamais loin dans le parcours a plafonné pour finir. | |||||||||||
| 09/12/12 | 7 | Handicap | 18 000€ | Toulouse | D | 1 200m | Plat | 54,5 | ![]() |
TR SOUPLE | lire |
Après avoir figuré en dehors le nez au vent, a vite abdiqué dans la ligne droite. | |||||||||||
| 07/01/08 | 4 | 18 000€ | Pau | - | 1 500m | Plat | 56 | ||||
| 25/01/08 | 2 | 18 000€ | Pau | - | 1 500m | Plat | 55 | ||||
| 20/07/11 | 5 | À Réclamer | 17 000€ | Vichy | - | 1 600m | Plat | 57,5 | TR SOUPLE | ||
| 17/06/11 | 7 | Handicap | 17 000€ | Toulouse | - | 1 200m | Plat | 62 | SOUPLE | lire | |
A très longuement galopé en retrait avant de terminer honorablement. | |||||||||||
| 10/02/12 | 7 | Hand. Div. | 17 000€ | Pau | D | 1 300m | Plat | 53,5 | PSF | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 26/03/11 | 2 | Handicap | 17 000€ | Toulouse | - | 1 200m | Plat | 61,5 | BON | lire | |
Après avoir attendu en bonne place a su terminer de très belle façon. | |||||||||||
| 10/02/11 | 4 | Hand. Div. | 17 000€ | Toulouse | - | 1 200m | Plat | 59,5 | SOUPLE | lire | |
Attentiste en retrait a su terminer fort honorablement. | |||||||||||
| 23/03/13 | 0 | Handicap | 17 000€ | Toulouse | D | 1 200m | Plat | 54 | ![]() |
BON | lire |
N'est jamais venu en bonne place le long de la corde. | |||||||||||
| 01/12/09 | 8 | Hand. Div. | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 1 600m | Plat | 55 | PSF | lire | |
N'a pu que figurer au contact des leaders. | |||||||||||
| 25/07/13 | A | À Réclamer | 16 000€ | Vichy | D | 1 400m | Plat | 53,5 | ![]() |
SOUPLE | lire |
S'est accidenté dans le tournant final. | |||||||||||
| 22/08/12 | 7 | Hand. Div. | 16 000€ | Dax | D | 1 400m | Plat | 58,5 | ![]() |
SOUPLE | lire |
Tout de suite à la pointe du combat a cédé après la distance. | |||||||||||
| 07/11/08 | 0 | Hand. Div. | 16 000€ | Marseille Borely | - | 1 550m | Plat | 57 | LOURD | lire | |
Venu au contact des leaders en dehors dans le tournant final, a vite perdu pied ensuite. | |||||||||||
| 24/04/11 | 6 | A cond. | 16 000€ | Dax | - | 1 200m | Plat | 58 | SOUPLE | ||
| 27/09/09 | 3 | Hand. Div. | 15 000€ | Mont De Marsan | - | 1 400m | Plat | 57 | BON | ||
| 17/07/12 | 7 | À Réclamer | 15 000€ | Vichy | D | 1 600m | Plat | 56,5 | ![]() |
SOUPLE | lire |
Jamais loin dans le parcours a plafonné pour finir. | |||||||||||
| 24/02/08 | 3 | 14 000€ | Mont De Marsan | - | 1 400m | Plat | 53 | ||||
| 04/07/13 | 5 | Handicap | 14 000€ | Dax | D | 1 200m | Plat | 55,5 | ![]() |
SOUPLE | |
| 23/05/13 | 4 | 14 000€ | Dax | D | 1 400m | Plat | 53 | ![]() |
TR SOUPLE | lire | |
Après avoir patienté dans le dos des leaders, a su terminer de bonne façon en dehors. | |||||||||||
| 07/03/08 | 2 | 14 000€ | Mont De Marsan | - | 1 400m | Plat | 54 | T.Souple | |||
| 14/08/08 | 4 | 14 000€ | Dax | - | 1 500m | Plat | 58 | BON SOUPLE | |||
| 08/08/12 | 1 | À Réclamer | 14 000€ | Vichy | D | 1 600m | Plat | 58 | SOUPLE | ||
Oeillères,
Oeillères australiennes
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>



