Souveraine d'Aimte F20 (FR)

- Entraîneur : Cyrille Buhigne
- Propriétaire : Marcel Thielin
- Origine : par Chef du Chatelet et En Finale
- Courses courues : 74
- Victoires : 10
- Gains : 287 610€ Record : 1'12"3
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/14 | D | 32 000€ | Angouleme | D | 2 775m | Attelé | ||||
| 02/05/10 | 8 | Européenne | 22 000€ | Argentan | D | 2 150m | Attelé | 1'18"3 | lire | |
Rapidement pointée sur une cinquième ligne à la corde, a fini courageusement. | ||||||||||
| 22/05/10 | 5 | Nationale | 38 000€ | Vichy | D | 2 150m | Attelé | 1'16"3 | lire | |
Vite en bonne position, ne peut pleinement s'exprimer dans la phase finale. | ||||||||||
| 03/06/10 | 1 | Nationale | 38 000€ | Vichy | D | 2 875m | Attelé | 1'16"7 | lire | |
Attentiste pendant un tour, a progressé en face puis a fini la plus vite. | ||||||||||
| 15/10/11 | 2 | 25 000€ | Saint Galmier | D | 2 700m | Attelé | 1'15"7 | |||
| 31/07/12 | 3 | 30 000€ | Meslay Du Maine | D | 2 875m | Attelé | 1'13"9 | |||
| 02/09/12 | 1 | Groupe III | 60 000€ | Craon | D | 2 775m | Attelé | 1'20"1 | ||
| 26/09/12 | 6 | 80 000€ | Vire | D | 3 475m | Attelé | 1'17"6 | lire | ||
Vite aux premiers rangs en dehors a nettement plafonné pour finir. | ||||||||||
| 15/03/14 | 0 | 35 000€ | Lisieux | D | 2 750m | Attelé | ||||
| 02/04/14 | 0 | 45 000€ | Angers | D | 3 100m | Attelé | lire | |||
Après avoir trotté dans le dos du groupe de tête, a très nettement marqué le pas dans le tournant final. | ||||||||||
| 26/01/09 | D | 12 000€ | Chateaubriant | D | 2 400m | Attelé | ||||
| 15/06/14 | 6 | 32 000€ | Niort | D | 3 625m | Attelé | D4 | 1'15"5 | ||
| 22/06/14 | D | 45 000€ | Montier En Der | D | 3 025m | Attelé | D4 | |||
| 05/07/14 | 7 | 120 000€ | Vichy | D | 3 525m | Attelé | 1'15"7 | |||
| 20/07/14 | 2 | 45 000€ | Royan La Palmyre | D | 3 100m | Attelé | D4 | 1'19"5 | ||
| 04/08/14 | D | 30 000€ | Meslay Du Maine | D | 2 900m | Attelé | ||||
| 14/06/15 | 9 | 45 000€ | Montlucon Neris | D | 3 025m | Attelé | D4 | |||
| 19/07/15 | 0 | 45 000€ | Royan La Palmyre | D | 3 125m | Attelé | D4 | |||
| 06/09/15 | D | 80 000€ | Craon | D | 2 775m | Attelé | D4 | lire | ||
A été sanctionnée après le passage devant les tribunes alors qu'elle animait les débats. | ||||||||||
| 15/02/09 | 3 | 10 000€ | La Rochelle | D | 2 200m | Attelé | 1'23"9 | |||
| 01/03/09 | 6 | 10 000€ | Cholet | D | 2 125m | Attelé | 1'20"9 | |||
| 01/07/09 | 3 | Nationale | 28 000€ | Vichy | D | 2 150m | Attelé | 1'15"6 | lire | |
EN troisième positon en face, a du s'en contenter pour finir. | ||||||||||
| 05/04/09 | 1 | 10 000€ | Le Mont Saint Michel | D | 2 675m | Attelé | 1'21"6 | |||
| 22/06/09 | 1 | 16 000€ | La Rochelle | D | 2 750m | Attelé | 1'21"1 | |||
| 22/08/10 | 1 | A cond. | 24 000€ | Craon | D | 2 800m | Attelé | 1'21"9 | lire | |
Après avoir trotté au sein du peloton a su terminer la plus vite. | ||||||||||
| 15/09/10 | 2 | 22 000€ | Bordeaux Le Bouscat | D | 2 675m | Attelé | 1'15"6 | lire | ||
A sagement attendu en bonne place puis a bien conclu mais sans inquiéter la lauréate. | ||||||||||
| 06/03/14 | 0 | 35 000€ | Laval | G | 2 900m | Attelé | ||||
| 03/05/14 | D | 56 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
A été sanctionnée dans la montée alors qu'elle trottait aux avant postes. | ||||||||||
| 20/02/14 | 0 | 90 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | lire | |||
A toujours trotté en retrait. | ||||||||||
| 19/01/13 | D | 65 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
Attentiste en dedans sur une troisième ligne, a déboîté à la distance puis, a fini la plus vite. Sanctionnée après enquête. | ||||||||||
| 03/01/13 | 8 | 85 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'12"3 | lire | ||
Vite en retrait, a tardé pour s'exprimer avant de terminer de belle manière. | ||||||||||
| 17/10/12 | D | 80 000€ | Lyon Parilly | G | 2 825m | Attelé | lire | |||
Rapidement à la pointe du combat, a pris une nette troisième place. Sanctionnée après enquête. | ||||||||||
| 18/04/09 | 1 | Nationale | 22 000€ | Les Sables D'Olonne | G | 2 150m | Attelé | 1'17"1 | lire | |
Rapidement bien placée a fait nettement la différence pour finir. | ||||||||||
| 15/09/12 | 1 | 58 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'14"4 | lire | ||
Après avoir patienté en bon rang, est passée à l'attaque au début de la ligne droite et a dominé très sûrement la situation. | ||||||||||
| 16/08/12 | 4 | 70 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | 1'14"0 | lire | ||
Rapidement aux avant-postes puis reléguée au sein du peloton, est revenue fournir un courageux effort final. | ||||||||||
| 29/07/09 | 4 | 38 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | 1'18"2 | lire | ||
N'a pas quitté le groupe de tête et a bien lutté en final. | ||||||||||
| 19/09/11 | 9 | 44 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'13"2 | lire | ||
Après avoir patienté dans le dernier tiers du peloton, a tenté de se rapprocher en dehors dans le dernier tournant mais n'a pu soutenir son effort dans la ligne droite. | ||||||||||
| 10/09/11 | 8 | 75 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | 1'13"3 | lire | ||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 23/04/14 | D | 35 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | ||||
| 25/07/12 | 2 | 80 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | 1'16"9 | lire | ||
Bien partie puis attentiste sur une troisième ligne, a très bien sprinté dans les 150 derniers mètres pour prendre de peu le premier accessit. | ||||||||||
| 21/08/11 | 6 | 20 000€ | La Ferte Vidame | G | 2 775m | Attelé | ||||
| 08/06/14 | 4 | 45 000€ | Rambouillet | G | 2 825m | Attelé | D4 | |||
| 01/09/10 | 0 | 110 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | |||
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 17/08/14 | D | 45 000€ | La Roche Posay | G | 2 625m | Attelé | D4 | |||
| 01/06/15 | D | 25 000€ | La Rochelle | G | 2 650m | Attelé | ||||
| 05/07/15 | D | 45 000€ | Sable Sur Sarthe | G | 2 850m | Attelé | D4 | |||
| 21/12/08 | 9 | 10 000€ | Cordemais | G | 2 150m | Attelé | 1'19"7 | |||
| 03/11/09 | 2 | 52 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Attelé | 1'17"5 | lire | ||
En tête d'entrée de jeu, n'a pu s'opposer à la lauréate pour finir. | ||||||||||
| 05/12/09 | 6 | 62 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'16"1 | lire | ||
Très vite en bonne position a plafonné progressivement pour finir. | ||||||||||
| 08/07/10 | D | 62 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | ||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>



