Sun Of Zazau M6 (CL)

Sun Of Zazau
(25) 0p 9p 14p 1p 3p 2p 2p 10p 8p 10p (24) 3p 6p 9p 5p 8p 8p 1p 9p
Sun Of Zazau
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Sun Of Zazau

Musique

(25) 0p 9p 14p 1p 3p 2p 2p 10p 8p 10p (24) 3p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
11/07/25 10 Handicap 2 015€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
27/09/24 3 Handicap 2 406€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
13/09/24 6 Handicap 2 406€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
30/08/24 9 Handicap 2 381€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
23/08/24 5 Handicap 2 460€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
13/06/25 10 Handicap 2 081€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
09/08/24 8 Handicap 2 460€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 59
05/07/24 1 Handicap 2 405€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 58
28/06/24 9 Handicap 2 430€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 54
27/06/25 8 Handicap 2 037€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
07/06/24 4 Handicap 2 430€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 54
31/05/24 7 Handicap 2 381€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 54
24/05/24 2 Handicap 2 302€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
17/05/24 1 Handicap 2 302€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
25/07/25 2 Handicap 1 970€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
01/08/25 2 Handicap 2 067€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
09/02/24 0 Handicap 2 756€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 54
30/11/23 9 Handicap 3 544€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
08/08/25 3 Handicap 2 114€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
12/10/23 4 Handicap 3 544€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
05/10/23 8 Handicap 3 544€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 57
07/09/23 0 6 463€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 57
22/08/25 1 Handicap 2 091€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
05/09/25 14 Handicap 2 187€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
17/09/25 9 Handicap 2 114€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
10/10/25 0 Handicap 2 067€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
09/06/24 7 Handicap 2 767€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 54,5
16/08/24 8 Handicap 2 831€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 55
02/03/23 4 12 562€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
10/05/24 5 Handicap 2 579€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
06/04/24 4 Handicap 3 040€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
30/03/24 2 Handicap 3 071€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
11/11/23 0 Handicap 3 697€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
06/07/23 0 12 728€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
08/06/23 6 12 951€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
16/03/23 1 12 346€ CHL-CHILE G 1 300m Plat 57
28/06/23 7 20 357€ CHL-VALPARAISO G 1 600m Plat 57

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes