Ta Lucernaise F19 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/13 | 0 | 30 000€ | Cabourg | D | 2 850m | Monté | ||||
| 10/08/12 | 7 | 28 000€ | Cabourg | D | 2 850m | Monté | 1'19"7 | lire | ||
Après avoir figuré a marqué le pas pour finir. | ||||||||||
| 09/11/11 | 5 | 27 000€ | Cabourg | D | 2 850m | Monté | 1'16"9 | |||
| 27/10/11 | D | 28 000€ | Cabourg | D | 2 850m | Monté | ||||
| 09/01/11 | 6 | 15 000€ | Cabourg | - | 2 850m | Attelé | DA | |||
| 29/08/10 | 4 | 13 000€ | Bernay | D | 2 325m | Monté | DA | |||
| 23/01/11 | 7 | 13 000€ | Argentan | - | 2 300m | Monté | 1'19"3 | |||
| 05/07/12 | 4 | 13 000€ | Angouleme | - | 2 725m | Monté | 1'21"5 | |||
| 16/07/12 | 5 | 13 000€ | Agon Coutainville | - | 2 725m | Attelé | ||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




