Tallinski H12 (IR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/22 | 2 | À Réclamer | 19 000€ | Longchamp | - | 1 000m | Plat | 58 | BON | ||
| 10/09/22 | 7 | À Réclamer | 19 000€ | Chantilly | D | 800m | Plat | 56 | BON | ||
| 03/04/23 | 2 | À Réclamer | 19 000€ | Chantilly | - | 1 000m | Plat | 56,5 | TR SOUPLE | ||
| 09/08/23 | 3 | Hand. Div. | 19 000€ | Vichy | - | 1 000m | Plat | 58 | BON | ||
| 04/10/23 | 2 | À Réclamer | 19 000€ | Chantilly | - | 1 100m | Plat | 58 | STANDARD | ||
| 27/10/23 | 8 | À Réclamer | 19 000€ | Chantilly | - | 1 100m | Plat | 58 | STANDARD | ||
| 04/04/24 | 3 | À Réclamer | 19 000€ | Chantilly | - | 1 000m | Plat | 54,5 | TR LOURD | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||||||
| 01/12/19 | 8 | Hand. Div. | 20 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 60 | PSF | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu correctement. | |||||||||||
| 01/08/20 | 7 | Hand. Div. | 20 000€ | Vichy | - | 1 000m | Plat | 51 | SOUPLE | ||
| 02/11/21 | 10 | Handicap | 20 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 57 | PSF | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | |||||||||||
| 07/01/22 | 1 | Handicap | 20 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 58,5 | PSF | lire | |
Rapidement d'ailleurs les animateurs, a su se montrer le plus fort dans la dernière foulée. | |||||||||||
| 05/02/22 | 4 | Handicap | 20 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 60 | PSF | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a conclu convenablement. | |||||||||||
| 12/09/24 | 3 | Hand. Cat. | 20 000€ | La Teste De Buch | - | 1 100m | Plat | 53,5 | TR SOUPLE | lire | |
Après avoir longtemps patienté, a conclu de bonne façon. | |||||||||||
| 27/11/24 | 9 | Hand. Div. | 20 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 58 | PSF | lire | |
Très vite à la pointe du combat en troisième épaisseur le nez au vent, a nettement faibli pour finir. | |||||||||||
| 14/04/25 | 5 | Hand. Div. | 20 000€ | Chantilly | - | 1 200m | Plat | 52 | BON | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu. | |||||||||||
| 21/02/19 | 9 | A cond. | 21 000€ | Chantilly | D | 1 600m | Plat | 55 | PSF | lire | |
Principal animateur, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||||
| 03/02/23 | 14 | Hand. Div. | 21 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 54 | PSF | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||||
| 14/06/24 | 2 | Hand. Div. | 21 000€ | Dieppe | - | 1 100m | Plat | 56 | BON | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||||||
| 05/07/20 | 9 | A cond. | 22 000€ | Chantilly | D | 1 200m | Plat | 53 | BON | ||
| 03/09/24 | 4 | Hand. Div. | 22 000€ | Chantilly | - | 1 100m | Plat | 56,5 | SOUPLE | lire | |
Jamais loin dans le parcours, ne s'est incliné pour la victoire qu'aux abords du poteau. | |||||||||||
| 03/10/24 | 10 | Hand. Div. | 22 000€ | Chantilly | - | 1 100m | Plat | 55,5 | TR SOUPLE | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a nettement marqué le pas à la distance. | |||||||||||
| 07/07/25 | 8 | Hand. Div. | 22 100€ | Dieppe | - | 1 100m | Plat | 53,5 | lire | ||
Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli pour finir. | |||||||||||
| 16/06/23 | 1 | Hand. Div. | 23 000€ | Dieppe | - | 1 000m | Plat | 58,5 | BON | ||
| 09/09/23 | 5 | À Réclamer | 23 000€ | Chantilly | D | 800m | Plat | 58,5 | STANDARD | ||
| 29/02/24 | 11 | Hand. Div. | 23 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 55,5 | PSF | lire | |
N'a pu figurer au sein du peloton. | |||||||||||
| 22/12/19 | 10 | Hand. Div. | 24 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 55 | PSF | lire | |
Longtemps en retrait, a conclu convenablement en dehors. | |||||||||||
| 23/08/20 | 8 | Hand. Div. | 24 000€ | Deauville | - | 1 200m | Plat | 56,5 | BON | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||||
| 31/10/20 | 8 | Handicap | 24 000€ | Chantilly | - | 1 200m | Plat | 55,5 | LOURD | lire | |
Après avoir figuré, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||||
| 19/11/20 | 11 | Handicap | 24 000€ | Fontainebleau | - | 1 200m | Plat | 57 | lire | ||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||||
| 30/03/21 | 5 | Handicap | 25 000€ | Fontainebleau | - | 1 100m | Plat | 55,5 | BON | lire | |
Rapidement bien placé, a échoué de fort peu pour la victoire. | |||||||||||
| 20/04/21 | 5 | Handicap | 25 000€ | Chantilly | - | 1 200m | Plat | 55,5 | BON | lire | |
Jamais très loin, n'a plafonné que pour finir. | |||||||||||
| 05/05/21 | 7 | Handicap | 25 000€ | Fontainebleau | - | 1 100m | Plat | 58 | SOUPLE | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | |||||||||||
| 27/05/21 | 6 | Handicap | 25 000€ | Longchamp | - | 1 000m | Plat | 54,5 | TR SOUPLE | lire | |
Après avoir galopé en retrait, a conclu de bonne façon. | |||||||||||
| 11/07/21 | 8 | Handicap | 25 000€ | Deauville | - | 1 200m | Plat | 57,5 | TR SOUPLE | lire | |
Après avoir longtemps attendu en retrait, n'a pu se rapprocher utilement dans la phase finale. | |||||||||||
| 31/08/21 | 7 | Handicap | 25 000€ | Dieppe | - | 1 100m | Plat | 51 | SOUPLE | lire | |
Après avoir attendu, a conclu fort honorablement. | |||||||||||
| 11/05/22 | 9 | Handicap | 25 000€ | Fontainebleau | - | 1 200m | Plat | 57,5 | BON | lire | |
Après avoir attendu, a conclu correctement. | |||||||||||
| 15/06/22 | 4 | Hand. Div. | 25 000€ | La Teste De Buch | - | 1 100m | Plat | 60 | BON | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a bien tenu sa partie dans la ligne droite. | |||||||||||
| 30/08/22 | 4 | Hand. Div. | 25 000€ | Dieppe | - | 1 100m | Plat | 57 | BON | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a conclu de bonne façon. | |||||||||||
| 21/05/19 | 3 | Hand. Div. | 26 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 200m | Plat | 59,5 | TR SOUPLE | lire | |
Attentiste dans le groupe en dehors, a terminé de belle manière. | |||||||||||
| 18/06/19 | 8 | Hand. Div. | 26 000€ | Dieppe | D | 1 100m | Plat | 59 | SOUPLE | lire | |
Longtemps en retrait, a terminé correctement. | |||||||||||
| 08/01/20 | 8 | Hand. Div. | 26 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 59 | PSF | lire | |
Principal animateur, a progressivement faibli pour finir. | |||||||||||
| 25/02/20 | 11 | Hand. Div. | 26 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 56 | PSF | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||||
| 01/03/23 | 15 | Hand. Div. | 27 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 53 | PSF | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||||
| 09/07/23 | 10 | Hand. Div. | 27 000€ | Deauville | - | 1 200m | Plat | 56,5 | STANDARD | lire | |
Après avoir figuré côté corde, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||||
| 29/08/23 | 6 | Hand. Div. | 27 000€ | Dieppe | - | 1 100m | Plat | 52,5 | SOUPLE | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||||
| 16/04/19 | 1 | A cond. | 28 000€ | Chantilly | - | 1 000m | Plat | 57 | BON | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a fait très nettement la différence pour finir. | |||||||||||
| 18/08/19 | 3 | Hand. Div. | 28 000€ | Deauville | - | 1 200m | Plat | 57,5 | BON | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé de bonne manière. | |||||||||||
| 12/10/19 | 4 | Hand. Div. | 28 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 200m | Plat | 59 | TR SOUPLE | lire | |
Après avoir figuré, a conclu fort honorablement. | |||||||||||
| 12/03/21 | 6 | Handicap | 28 000€ | Fontainebleau | - | 1 100m | Plat | 54,5 | SOUPLE | lire | |
Longtemps au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||||||
| 02/08/21 | 5 | A cond. | 28 000€ | Dieppe | D | 1 100m | Plat | 57 | TR SOUPLE | lire | |
Très vite en queue de peloton, a conclu correctement. | |||||||||||
Oeillères,
Oeillères australiennes




