Tamacho Mag H19 (FR)

Tamacho Mag
(17) 4a 3a 3a 3a 4a (16) 3a 5a 4a 4a 5a Da Da Da Da 7a 4a (15) 8a 9a
Tamacho Mag
  • Réductions kilométriques
  • 1'15"6
    Record Attelé :
  • 1'16"3
    Record Monté :
  • 1'18''5
    Dernier temps :
Tamacho Mag

Musique

(17) 4a 3a 3a 3a 4a (16) 3a 5a 4a 4a 5a Da
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
16/01/11 2 14 000€ Lyon La Soie - 2 725m Attelé D4 1'18''5 lire

Très bien parti à son échelon et vite aux premiers rangs, a eu un instant le meilleur à la sortie du tournant final.

26/01/11 3 20 000€ Cagnes Sur Mer - 2 925m Attelé D4 1'17''3 lire

Attentiste au sein du peloton, a bien terminé mais sans pouvoir résister à la fin à TRESOR D'ASNOIS.

15/03/11 1 24 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé D4 1'17"9
30/03/11 D 22 000€ Marseille Borely G 3 025m Attelé D4 lire

Rapproché au dernier passage en face, a pris le galop à 300 mètres du poteau alors qu'il luttait pour la victoire.

11/11/12 2 20 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé D4 1'17"0 lire

Contraint de progresser le nez au vent en face, a très bien soutenu son effort jusqu'au bout.

02/09/13 6 22 000€ Feurs G 2 700m Attelé D4 1'16"3
20/10/13 5 A cond. 28 000€ Lyon Parilly G 2 850m Attelé D4 1'16"9
19/10/14 6 30 000€ Lyon Parilly G 2 850m Attelé D4 1'16"6
09/03/15 7 32 000€ Chatillon G 3 175m Attelé D4 1'18"6
14/10/16 D 5 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé D4
15/11/16 4 6 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé D4 1'16"5
31/12/16 3 8 000€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé D4 1'15"6
12/02/17 3 5 500€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé D4 1'16"0
25/02/17 4 5 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé D4 1'19"1
24/05/11 5 24 000€ Hyeres D 2 750m Attelé DP 1'18"7
18/07/10 2 10 000€ Jullianges D 2 425m Attelé
01/08/10 D 11 000€ Aix Les Bains D 2 000m Attelé
27/08/10 3 12 000€ Divonne Les Bains G 2 675m Attelé 1'21"4
13/09/10 3 A cond. 11 000€ Cluny G 2 125m Attelé
09/10/10 4 A cond. 13 000€ Paray Le Monial D 2 650m Attelé 1'22"1
31/10/10 5 A cond. 13 000€ Lyon Parilly G 2 825m Attelé 1'21"9
28/11/10 1 15 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé 1'20"3
06/02/11 4 16 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé 1'19"0
07/03/11 8 17 000€ Saint Galmier D 2 700m Attelé 1'17"1
11/07/11 8 24 000€ Vichy D 2 875m Attelé 1'17"8
21/07/11 4 21 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé 1'17"3
21/08/11 D 16 000€ Divonne Les Bains G 2 700m Attelé
11/09/11 7 24 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé 1'18"0
17/08/11 3 14 000€ Divonne Les Bains G 2 700m Attelé 1'19"0
12/06/10 D 10 000€ Feurs G 2 225m Attelé
28/06/10 5 Autostart 9 000€ Salon De Provence D 2 300m Attelé 1'19"8
15/01/12 3 22 000€ Lyon La Soie - 2 700m Attelé 1'18"4
05/02/12 2 14 000€ Lyon La Soie - 2 700m Attelé 1'20"2
17/02/12 5 15 000€ Saint Galmier - 2 700m Attelé 1'19"0
23/02/12 3 20 000€ Saint Galmier - 2 700m Attelé 1'17"0
12/03/12 6 15 000€ Chatillon - 2 700m Attelé 1'20"4
19/03/12 4 22 000€ Marseille Vivaux - 2 675m Attelé 1'17"4 lire

Rapproché progressivement en dedans, a soutenu très honorablement son effort jusqu'au bout.

07/04/12 2 22 000€ Marseille Vivaux - 2 650m Attelé 1'18"4
21/04/12 5 17 000€ Paray Le Monial - 2 650m Attelé 1'18"8
13/05/12 8 A cond. 26 000€ Lyon Parilly - 2 850m Attelé 1'19"1
29/06/12 7 24 000€ Vichy - 2 875m Attelé 1'17"9
22/07/12 D 16 000€ La Clayette - 2 650m Attelé
22/08/12 4 18 000€ Divonne Les Bains G 2 675m Attelé 1'17"5
05/10/12 6 20 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé 1'16"8
17/10/12 5 21 000€ Lyon Parilly G 2 875m Attelé 1'17"9 lire

Attentiste a su terminer de belle façon tout en n'ayant pas toutes ses aises.

20/11/12 1 21 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé 1'18"2
09/12/12 3 30 000€ Lyon La Soie D 2 700m Attelé 1'16"5
10/02/13 6 15 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé 1'18"6
01/03/13 5 17 000€ Lyon La Soie D 2 725m Attelé 1'18"3
10/03/13 4 A cond. 20 000€ Paray Le Monial D 2 650m Attelé 1'18"5

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)