Tequila Berry F19 (FR)

- Entraîneur : R. Mourice
- Propriétaire : Ecurie R. Mourice
- Origine : par Kesaco Phedo et Idee du Corta
- Courses courues : 78
- Victoires : 7
- Gains : 372 680€ Record : 1'12"0
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/14 | 5 | 32 000€ | Marseille Borely | G | 3 025m | Attelé | D4 | 1'14"8 | ||
| 26/03/14 | D | 90 000€ | Marseille Borely | G | 3 025m | Attelé | D4 | lire | ||
Longtemps en queue de peloton, a progressé au bout de la ligne opposée, puis est venue très bien terminer en dehors pour prendre la quatrième place mais, pas au trot. | ||||||||||
| 04/09/13 | 9 | 90 000€ | Marseille Vivaux | G | 2 675m | Attelé | D4 | 1'14"4 | lire | |
A toujours trotté en queue de peloton. | ||||||||||
| 23/08/13 | 1 | 56 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 925m | Attelé | D4 | 1'15"3 | lire | |
Attentiste en retrait, s'est rapproché dans la ligne opposée avant de venir s'imposer pour finir. | ||||||||||
| 04/07/14 | D | 42 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 925m | Attelé | D4 | |||
| 08/09/12 | 5 | 80 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'12"0 | lire | |
Très mal partie est revenue progressivement avant de terminer honorablement. | ||||||||||
| 01/08/10 | 1 | 38 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'18"9 | lire | |
Après avoir patienté, a progressé à la sortie du dernier tournant puis a rapidement fait la différence. | ||||||||||
| 28/08/10 | 1 | 46 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'16"2 | lire | |
Vite dans le dos de l'animatrice, lui a fait l'intérieur dans le tournant final et a filé au poteau. | ||||||||||
| 26/10/10 | 1 | 60 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'14"6 | lire | |
Une des animatrices de l'épreuve, s'est montrée facilement la plus forte pour finir. | ||||||||||
| 09/04/11 | 5 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'17"6 | lire | |
Après avoir perdu du terrain sur une faute au départ, a fourni un bon effort en haut de la montée pour venir aux avant-postes puis a fait illusion jusqu'à 100 mètres du poteau pour les accessits. | ||||||||||
| 22/04/11 | 3 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'14"2 | lire | |
A attendu au sein du peloton avant de terminer de très belle manière. | ||||||||||
| 29/04/11 | 4 | 65 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'15"7 | lire | |
Venue aux avant postes pour aborder la descente, a pris la tête au début de la montée puis a lutté courageusement jusqu'au bout et a concédé de peu le second accessit. | ||||||||||
| 24/05/11 | 6 | 65 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'14"6 | lire | |
A vite trotté aux premiers rangs avant de faiblir dans la ligne droite. | ||||||||||
| 19/06/11 | D | 85 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | ||
Vite en bonne position a pris le galop pour finir en cédant. | ||||||||||
| 31/08/11 | 2 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"9 | lire | |
Après avoir trotté dans le groupe de tête, a pris l'avantage au début de la ligne droite mais n'a pu résister au passage du poteau à TORNADE DU RIB. | ||||||||||
| 10/12/11 | 2 | 120 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Attelé | D4 | 1'14"2 | lire | |
Après avoir patienté, a entamé son effort dans le dernier tournant puis a été dominée après lutte pour la victoire. | ||||||||||
| 02/02/12 | 3 | 100 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Attelé | D4 | 1'15"1 | lire | |
Après avoir trotté en bon rang, a vainement lutté pour le premier accessit dans la phase finale. | ||||||||||
| 19/07/13 | 4 | 32 000€ | Marseille Borely | G | 3 025m | Attelé | D4 | 1'14"9 | ||
| 15/09/12 | D | 240 000€ | Vincennes | G | 3 000m | Monté | D4 | lire | ||
S'est montrée fautive en plaine alors qu'elle trottait aux derniers rangs. | ||||||||||
| 17/10/12 | 5 | 80 000€ | Lyon Parilly | G | 2 825m | Attelé | D4 | 1'16"9 | lire | |
Jamais loin dans le parcours a joué de malchance à la distance derrière un rival qui cédait. | ||||||||||
| 06/11/12 | 9 | 42 000€ | Vincennes | G | 3 525m | Attelé | D4 | 1'17"3 | lire | |
Venue dans le groupe de tête après un tour de piste, a perdu des rangs au bout de la ligne d'en face puis a fini courageusement en retrait. | ||||||||||
| 15/11/12 | 3 | 88 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'12"2 | lire | |
Après avoir trotté dans le sillage des animateurs, n'a pu suivre les deux premiers dans la phase finale mais s'est montrée courageuse jusqu'au bout pour conserver le second accessit. | ||||||||||
| 21/11/12 | 5 | 80 000€ | Mauquenchy | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'15"4 | lire | |
Attentiste en bon rang, a lutté courageusement jusqu'au bout et a été dominée de peu pour un meilleur classement. | ||||||||||
| 11/01/13 | 4 | 150 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 925m | Attelé | D4 | 1'13"3 | lire | |
Vite au sein du peloton, a su gagner du terrain tout au long de la phase finale. | ||||||||||
| 10/03/13 | 2 | 56 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 925m | Attelé | D4 | 1'14"6 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a du se contenter de la deuxième place. | ||||||||||
| 18/03/13 | 1 | 32 000€ | Chatillon | G | 3 200m | Attelé | D4 | 1'17"2 | ||
| 07/04/13 | 0 | 45 000€ | Carpentras | D | 2 700m | Attelé | D4 | |||
| 05/07/13 | 3 | 42 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 925m | Attelé | D4 | 1'14"6 | ||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>



