There She Goes F8 (FR)

There She Goes
2p 6p 11p 4p 2p (25) 1p 0p 4p 7p 6p 3p 3p (24) 4p 4p 9p 6p 2p 1p
There She Goes
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
There She Goes

Prochaine course

N°9
Z14C5 - 1000 m - Plat - 14/05 - 15h00
J. Lihaba (52kg) [c:3]

Consultez la fiche de tous les chevaux de cette course :

Musique

2p 6p 11p 4p 2p (25) 1p 0p 4p 7p 6p 3p 3p
N°9
Prochaine course : Z14C5 - 1000 m - Plat - 14/05 - 15h00
J. Lihaba (52kg) [c:3]

Consultez la fiche de tous les chevaux de cette course :

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
27/06/22 7 5 966€ Saf-Greyville D 1 400m Plat 57 Porte des oeillères
22/10/24 4 Handicap 6 293€ Saf-Turffontein D 1 000m Plat 56,5 Porte des oeillères
24/05/25 6 6 191€ Saf-Greyville D 1 200m Plat 50
22/08/23 5 Handicap 4 321€ SAF-VAAL D 1 200m Plat 55
02/11/23 4 Handicap 5 247€ Saf-Turffontein D 1 000m Plat 60
07/12/23 3 Handicap 4 627€ SAF-VAAL D 1 200m Plat 62
16/01/24 1 Handicap 4 826€ SAF-VAAL D 1 200m Plat 60
18/04/24 2 Handicap 5 509€ Saf-Greyville D 1 200m Plat 59,5
19/05/24 6 Handicap 5 991€ SAF-SCOTTSVILLE D 1 200m Plat 57,5
19/06/24 9 Handicap 5 642€ Saf-Greyville D 1 200m Plat 59,5
28/12/24 4 Handicap 6 675€ Saf-Turffontein D 1 400m Plat 53,5
29/03/25 3 Handicap 5 322€ Saf-Turffontein D 1 100m Plat 57
14/05/25 3 4 890€ Saf-Greyville D 1 200m Plat 61,5
27/06/23 4 Handicap 3 559€ SAF-VAAL D 1 200m Plat 59,5
13/11/25 7 Handicap 5 255€ Saf-Turffontein D 1 200m Plat 55,5
27/11/25 4 Handicap 5 247€ Saf-Turffontein D 1 000m Plat 56
04/12/25 0 Handicap 5 290€ Saf-Turffontein D 1 160m Plat 54,5
20/12/25 1 Handicap 4 543€ SAF-VAAL D 1 000m Plat 59
27/01/26 2 Handicap 5 506€ SAF-VAAL D 1 000m Plat 58,5
10/02/26 4 Handicap 7 035€ SAF-VAAL D 1 200m Plat 52,5
14/03/26 11 Handicap 5 415€ Saf-Turffontein D 1 160m Plat 59
28/03/26 6 Handicap 6 825€ Saf-Turffontein D 1 000m Plat 52,5
30/04/26 2 Handicap 5 421€ Saf-Turffontein D 1 000m Plat 60,5
03/11/22 5 4 509€ SAF-VAAL D 1 200m Plat 55,5
11/12/21 9 5 884€ SAF-VAAL D 1 100m Plat 56,5
19/02/22 7 6 997€ Saf-Turffontein D 1 450m Plat 56
14/03/22 2 6 361€ Saf-Greyville D 1 200m Plat 59
25/04/22 2 6 361€ Saf-Greyville D 1 400m Plat 60,5
26/05/22 9 3 592€ SAF-VAAL D 1 200m Plat 58
13/06/22 8 5 966€ Saf-Greyville D 1 200m Plat 60,5
03/08/22 7 5 753€ Saf-Greyville D 1 400m Plat 59
14/08/22 5 5 878€ SAF-SCOTTSVILLE D 1 200m Plat 60,5
21/08/22 5 5 878€ SAF-SCOTTSVILLE D 1 000m Plat 60,5
06/03/21 6 4 452€ Saf-Turffontein D 1 100m Plat 54,5
15/07/23 1 Handicap 3 407€ Saf-Turffontein D 1 200m Plat 60,5
06/12/22 1 4 194€ Saf-Turffontein D 1 160m Plat 56
24/12/22 2 4 474€ Saf-Turffontein D 1 160m Plat 57,5
01/02/23 1 Handicap 4 398€ SAF-SCOTTSVILLE D 1 200m Plat 58,5
21/02/23 4 Handicap 4 228€ SAF-VAAL D 1 200m Plat 60
02/03/23 8 Handicap 4 492€ Saf-Turffontein D 1 000m Plat 61,5
21/03/23 4 Handicap 4 385€ Saf-Turffontein D 1 200m Plat 58,5
08/04/23 5 Handicap 5 699€ Saf-Turffontein D 1 000m Plat 52,5
20/04/23 10 Handicap 4 243€ SAF-VAAL D 1 200m Plat 59,5
13/06/23 3 Handicap 3 559€ SAF-VAAL D 1 000m Plat 59,5
02/02/21 3 4 452€ SAF-VAAL D 1 000m Plat 60

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes