Tirate Un Paso M6 (CL)

Tirate Un Paso
3p (25) 14p 10p 8p 3p 12p 1p 9p 7p (24) 2p 6p 7p (23) 9p 9p 6p 5p 9p 1p
Tirate Un Paso
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Tirate Un Paso

Musique

3p (25) 14p 10p 8p 3p 12p 1p 9p 7p (24) 2p 6p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
31/07/25 3 Handicap 3 069€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
10/07/25 9 Handicap 2 708€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
13/07/23 8 6 822€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 51
14/01/23 6 11 756€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 57
11/04/26 3 Handicap 2 885€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
27/09/25 14 Handicap 2 790€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
20/09/25 10 Handicap 3 432€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
23/08/25 8 Handicap 3 394€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
26/07/25 12 Handicap 3 394€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
19/07/25 1 Handicap 2 759€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
14/06/25 7 Handicap 2 914€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
27/07/24 2 Handicap 4 102€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
13/07/24 6 Handicap 4 102€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
15/06/24 7 Handicap 3 936€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
18/11/23 9 Handicap 4 528€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
26/10/23 9 11 481€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
09/09/23 6 12 058€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
26/08/23 5 8 002€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
17/08/23 9 12 058€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
29/07/23 1 8 447€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
24/06/23 0 12 951€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
10/05/23 2 7 257€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 57
09/03/23 1 12 346€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
02/03/23 5 12 562€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
02/02/23 9 11 913€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 57
12/06/23 7 5 915€ CHL-VALPARAISO - 1 300m Plat 57

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes