Tirate Un Paso M6 (CL)

Tirate Un Paso
1p 4p 12p 6p 5p 3p 8p 6p 3p (25) 14p 10p 8p 3p 12p 1p 9p 7p (24) 2p
Tirate Un Paso
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Tirate Un Paso

Musique

1p 4p 12p 6p 5p 3p 8p 6p 3p (25) 14p 10p 8p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
08/08/26 1 Handicap 1 841€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 57
19/07/25 1 Handicap 2 759€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
29/07/23 1 8 447€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
09/03/23 1 12 346€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
10/05/23 2 7 257€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 57
27/07/24 2 Handicap 4 102€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
02/07/26 3 Handicap 2 489€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 58
11/04/26 3 Handicap 2 885€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
31/07/25 3 Handicap 3 069€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
01/08/26 4 Handicap 1 841€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 56
18/07/26 5 Handicap 1 881€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 55
02/03/23 5 12 562€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
26/08/23 5 8 002€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
25/07/26 6 Handicap 1 861€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 57
09/09/23 6 12 058€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
21/05/26 6 Handicap 2 827€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
13/07/24 6 Handicap 4 102€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
14/01/23 6 11 756€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 57
14/06/25 7 Handicap 2 914€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
15/06/24 7 Handicap 3 936€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
12/06/23 7 5 915€ CHL-VALPARAISO - 1 300m Plat 57
23/08/25 8 Handicap 3 394€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
18/06/26 8 Handicap 2 515€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 56
13/07/23 8 6 822€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 51
10/07/25 9 Handicap 2 708€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
18/11/23 9 Handicap 4 528€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
26/10/23 9 11 481€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
17/08/23 9 12 058€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
02/02/23 9 11 913€ CHL-CHILE - 1 200m Plat 57
20/09/25 10 Handicap 3 432€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
24/06/23 0 12 951€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
26/07/25 12 Handicap 3 394€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
30/07/26 12 Handicap 1 572€ CHL-CHILE - 1 000m Plat 56
27/09/25 14 Handicap 2 790€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes