Titan du Ferron H19 (FR)

Titan du Ferron
(19) 0a 5a 0a 0a 6a 6a (18) 0a 6a 2a 0a Da 6a 7a (17) 5a 6a 4a 7a 3a
Titan du Ferron
  • Réductions kilométriques
  • 1'13"9
    Record Attelé :
  • 1'13"9
    Record Monté :
  • 1'16"7
    Dernier temps :
Titan du Ferron

Musique

(19) 0a 5a 0a 0a 6a 6a (18) 0a 6a 2a 0a Da
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
24/07/12 7 24 000€ Cabourg D 2 875m Attelé 1'16"7
01/05/14 7 5 000€ Pontchateau G 2 825m Attelé 1'19"0
19/05/15 7 26 000€ Pornichet La Baule G 2 750m Attelé 1'15"4
15/06/16 7 Course à Réclamer 17 000€ Vichy D 2 150m Attelé 1'17"2
19/07/16 7 25 000€ Meslay Du Maine D 2 875m Attelé D4 1'15"0
27/09/17 7 4 500€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé 1'18"1
10/01/18 7 5 500€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé 1'17"7
13/05/12 6 13 000€ Gournay En Bray - 2 525m Attelé
23/08/12 6 23 000€ Mauquenchy G 2 875m Attelé 1'17"4
09/09/12 6 20 000€ Argentan D 2 900m Attelé 1'19"0
12/03/13 6 18 000€ Cagnes Sur Mer G 2 950m Attelé D4 1'16"8
31/05/13 6 18 000€ Lyon Parilly G 2 875m Monté 1'17"3
05/04/15 6 26 000€ Lisieux D 2 100m Attelé 1'14"6
04/11/15 6 28 000€ Nantes G 3 000m Monté D4 1'15"5 lire

Après avoir attendu en retrait, a conclu correctement mais, sans jamais approcher les premiers.

19/11/15 6 20 000€ Laval G 2 900m Monté 1'15"9
28/05/17 6 5 000€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé 1'16"1
19/12/17 6 5 500€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé 1'17"6
15/01/18 6 4 500€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé 1'16"8
18/12/18 6 5 500€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé 1'17"9
13/02/19 6 4 500€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé 1'17"0
25/02/19 6 4 000€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé 1'15"6
02/08/11 5 26 000€ Cabourg D 2 850m Attelé 1'16"5 lire

A figuré au sein du peloton avant de terminer de bonne manière.

13/06/12 5 20 000€ La Capelle - 2 700m Attelé 1'16"6
08/10/15 5 23 000€ Les Sables D'Olonne G 2 775m Monté 1'15"4
22/05/16 5 Course à Réclamer 13 000€ Le Mont Saint Michel D 2 675m Attelé 1'18"1
12/02/17 5 5 750€ Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé 1'16"4
16/03/17 5 Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé 1'17"5
30/12/17 5 8 000€ Spa-Son Pardo - 2 150m Attelé 1'15"4
01/06/19 5 Spa-Manacor - 2 050m Attelé 1'16"0
04/06/11 4 12 000€ Le Mont Saint Michel D 2 675m Attelé 1'17"9
23/07/11 4 15 000€ Amiens D 2 400m Attelé 1'17"7
29/08/13 4 17 000€ Divonne Les Bains G 2 700m Attelé D4 1'15"9
14/12/15 4 25 000€ Le Mans G 2 950m Monté 1'15"7 lire

Attentiste au sein du peloton, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant bien son effort jusqu'au bout.

07/09/16 4 Européenne 25 000€ Les Sables D'Olonne G 2 800m Monté 1'15"8 lire

Vite dans la dernière partie du peloton, a conclu correctement mais en retrait. A gagné un rang après enquête.

05/10/16 4 32 000€ Meslay Du Maine D 2 875m Monté D4 1'15"3 lire

Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné du terrain dans le tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout.

06/11/17 4 Spa-Son Pardo - 2 650m Attelé 1'16"9
08/08/12 3 23 000€ Mauquenchy G 2 875m Attelé 1'17"2
10/08/13 3 17 000€ Les Sables D'Olonne G 2 800m Monté D4 1'15"0
20/10/13 3 19 000€ Machecoul G 2 675m Monté D4 1'18"7
06/06/14 3 21 000€ Mauquenchy G 2 850m Monté D4 1'16"2
26/07/14 3 43 000€ Enghien Soisy G 2 250m Monté D4 1'13"9 lire

Parti lentement, a gagné des rangs depuis le bout de la ligne opposée, puis a su terminer fort honorablement.

26/04/15 3 25 000€ Neuille Pont Pierre G 3 025m Attelé
18/10/15 3 5 000€ Lisieux D 2 750m Attelé 1'18"6
07/07/17 3 Spa-Son Pardo - 1 650m Attelé 1'16"8
03/09/11 2 33 000€ Vincennes G 2 700m Monté 1'16"4 lire

Vite bien placé, a pris facilement le second accessit après la faute de deux rivaux à mi ligne droite.

29/09/11 2 34 000€ Enghien Soisy G 2 875m Monté 1'17"2 lire

A longuement trotté en queue de peloton avant de tracer une très bonne ligne droite.

07/07/12 2 16 000€ Amiens - 2 925m Attelé 1'17"2
30/07/12 2 22 000€ Mauquenchy G 2 875m Attelé 1'17"8
23/09/12 2 23 000€ Vire D 2 825m Attelé 1'19"4
17/09/13 2 20 000€ Laval G 2 875m Monté D4 1'16"5

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)