Toijk H10 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/22 | 1 | Hand. Div. | 25 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 60 | PSF | lire | |
Très vite à la pointe du combat, n'a laissé aucune chance à ses rivaux pour finir. | |||||||||||
| 05/10/20 | 1 | Hand. Div. | 19 000€ | Fontainebleau | G | 1 400m | Plat | 59 | TR SOUPLE | lire | |
Rapidement derrière le groupe de tête, s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||||||
| 12/11/20 | 1 | Handicap | 19 000€ | Fontainebleau | G | 1 400m | Plat | 58 | SOUPLE | ||
| 27/12/20 | 1 | Handicap | 21 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 55 | PSF | lire | |
Vite aux premiers rangs, s'est montré le plus fort dans la phase finale. | |||||||||||
| 09/08/18 | 1 | A cond. | 27 000€ | Deauville | D | 1 400m | Plat | 56 | BON | lire | |
Après avoir figuré, est venu faire la différence pour finir. | |||||||||||
| 04/11/23 | 1 | Hand. Div. | 53 000€ | Deauville | D | 1 400m | Plat | 53,5 | PSF | ||
| 02/11/24 | 1 | À Réclamer | 26 000€ | Deauville | D | 1 400m | Plat | 55 | PSF | ||
| 28/10/25 | 1 | Handicap à Réclamer | 15 400€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 56 | PSF | ||
| 30/04/24 | 2 | À Réclamer | 19 000€ | Fontainebleau | G | 1 400m | Plat | 59 | TR SOUPLE | ||
| 16/03/24 | 2 | À Réclamer | 19 000€ | Saint Cloud | G | 1 400m | Plat | 58 | TR LOURD | ||
| 01/03/22 | 2 | Handicap | 50 000€ | Chantilly | D | 1 300m | Plat | 56 | PSF | lire | |
Jamais très loin dans le parcours, a bien conclu pour arracher le premier accessit. | |||||||||||
| 01/07/21 | 2 | Handicap | 50 000€ | Longchamp | D | 1 400m | Plat | 54,5 | TR SOUPLE | lire | |
Après avoir attendu en queue de peloton, a remarquablement bien conclu, tout en subissant la loi du lauréat. | |||||||||||
| 22/07/20 | 2 | Hand. Div. | 18 000€ | Dieppe | D | 1 400m | Plat | 58 | SOUPLE | lire | |
Jamais très loin, a conservé courageusement la deuxième place. | |||||||||||
| 25/10/20 | 2 | Handicap | 21 000€ | Longchamp | D | 1 400m | Plat | 56,5 | LOURD | lire | |
Jamais très loin, s'est assuré le meilleur à la distance avant de s'incliner sur le fil. | |||||||||||
| 02/09/18 | 2 | Groupe III | 80 000€ | Longchamp | D | 1 400m | Plat | 57 | BON | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton, a très bien conclu échouant d'un rien pour le succès. | |||||||||||
| 22/09/24 | 3 | 18 000€ | Fontainebleau | G | 1 400m | Plat | 57 | SOUPLE | |||
| 16/06/22 | 3 | Hand. Div. | 25 000€ | Longchamp | D | 1 400m | Plat | 60 | BON | lire | |
Très vite derrière les animateurs, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin. | |||||||||||
| 06/11/25 | 3 | Handicap à Réclamer | 15 400€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 58 | PSF | ||
| 22/07/19 | 3 | A cond. | 30 000€ | Le Lion D Angers | G | 1 400m | Plat | 57 | SOUPLE | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a terminé fort honorablement pour arracher la troisième place. | |||||||||||
| 07/08/20 | 4 | Hand. Div. | 19 000€ | Clairefontaine | D | 1 600m | Plat | 58,5 | TR SOUPLE | lire | |
Très vite en bonne place, a bien lutté jusqu'au bout. | |||||||||||
| 10/04/19 | 4 | Groupe III | 80 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 400m | Plat | 58 | BON | lire | |
Après avoir attendu en dedans,, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||||
| 08/06/20 | 4 | A cond. | 14 000€ | Dieppe | D | 1 400m | Plat | 56 | BON | ||
| 11/04/21 | 4 | Handicap | 50 000€ | Longchamp | D | 1 400m | Plat | 55,5 | lire | ||
Après avoir galopé en queue de peloton, a conclu de très bonne façon. | |||||||||||
| 28/11/23 | 4 | Hand. Div. | 53 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 59,5 | PSF | lire | |
Après avoir eu figuré au sein du peloton, a conclu de bonne façon en pleine piste. | |||||||||||
| 31/03/25 | 4 | À Réclamer | 19 000€ | Chantilly | D | 1 400m | Plat | 59,5 | PSF | ||
| 11/10/22 | 4 | A cond. | 18 000€ | Saint Cloud | G | 1 300m | Plat | 60 | SOUPLE | ||
| 06/06/19 | 4 | A cond. | 28 000€ | Longchamp | D | 1 400m | Plat | 59,5 | BON | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé honorablement. | |||||||||||
| 08/08/19 | 4 | A cond. | 35 000€ | Deauville | D | 1 500m | Plat | 56,5 | PSF | lire | |
Coanimateur, a progressivement été dominé pour finir. | |||||||||||
| 30/08/20 | 5 | Hand. Div. | 21 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 56 | PSF | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a très bien terminé en dehors. | |||||||||||
| 29/05/23 | 5 | Handicap | 30 000€ | Longchamp | - | 1 000m | Plat | 61 | BON | lire | |
Mal parti et longtemps en queue de peloton, a terminé de superbe manière, tout en jouant de malchance avant la distance. | |||||||||||
| 01/08/23 | 5 | Hand. Div. | 53 000€ | Deauville | D | 1 400m | Plat | 54,5 | PSF | lire | |
Longtemps au sein du peloton, a conclu de bonne façon. | |||||||||||
| 25/08/22 | 5 | A cond. | 38 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 57 | PSF | ||
| 19/03/22 | 5 | Handicap | 50 000€ | Saint Cloud | G | 1 400m | Plat | 55,5 | BON | lire | |
Après avoir figuré en épaisseur mais dans un dos, a conclu de belle façon. | |||||||||||
| 11/12/21 | 5 | A cond. | 18 000€ | Deauville | D | 1 500m | Plat | 55,5 | PSF | ||
| 06/05/19 | 5 | Groupe III | 80 000€ | Chantilly | D | 1 800m | Plat | 58 | BON | lire | |
Longtemps dernier, a terminé convenablement. | |||||||||||
| 11/01/20 | 6 | A cond. | 19 000€ | Deauville | D | 1 500m | Plat | 57,5 | PSF | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu convenablement. | |||||||||||
| 30/06/24 | 6 | Hand. Div. | 53 000€ | Saint Cloud | G | 1 400m | Plat | 56 | BON | lire | |
Attentiste à l'arrière-garde, a conclu de très bonne façon. | |||||||||||
| 30/07/24 | 6 | Hand. Div. | 53 000€ | Deauville | D | 1 400m | Plat | 56 | PSF | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a remarquablement bien conclu, ratant de peu un meilleur classement. | |||||||||||
| 03/10/19 | 6 | Handicap | 40 000€ | Compiegne | G | 1 400m | Plat | 53 | TR SOUPLE | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu convenablement. | |||||||||||
| 28/08/19 | 6 | A cond. | 35 000€ | Deauville | D | 1 500m | Plat | 56,5 | PSF | lire | |
Principal animateur, a complètement cédé pour finir. | |||||||||||
| 20/06/25 | 6 | A cond. | 19 000€ | Chantilly | D | 1 400m | Plat | 55 | PSF | ||
| 26/04/26 | 6 | Handicap | 10 000€ | Ger-Krefeld | D | 1 300m | Plat | 68 | |||
| 25/08/24 | 7 | Hand. Div. | 53 000€ | Deauville | D | 1 500m | Plat | 56 | PSF | lire | |
Rapidement contraint d'évoluer en troisième épaisseur le nez au vent, n'a plafonné que pour finir. | |||||||||||
| 27/11/24 | 7 | Hand. Div. | 53 000€ | Deauville | D | 1 300m | Plat | 55 | PSF | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a conclu convenablement. | |||||||||||
| 07/09/23 | 7 | Hand. Div. | 53 000€ | Longchamp | D | 1 400m | Plat | 55,5 | BON | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été très heureux avant la distance, terminant ensuite correctement. | |||||||||||
| 29/06/23 | 7 | Hand. Div. | 27 000€ | Longchamp | D | 1 400m | Plat | 60 | BON | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli pour finir. | |||||||||||
| 02/05/21 | 7 | Handicap | 70 000€ | Longchamp | D | 1 400m | Plat | 52,5 | BON | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu convenablement. | |||||||||||
| 13/06/21 | 7 | Handicap | 50 000€ | Longchamp | D | 1 400m | Plat | 55 | BON | lire | |
Très vite aux avant-postes, a progressivement marqué le pas pour finir. | |||||||||||
| 10/08/21 | 7 | Handicap | 50 000€ | Deauville | - | 1 600m | Plat | 59 | BON | lire | |
Après avoir attendu en retrait en dehors, a fait illusion à la distance avant de plafonner. | |||||||||||
| 19/05/26 | 8 | Handicap à Réclamer | 15 400€ | Chantilly | D | 1 400m | Plat | 53,5 | PSF | ||
Oeillères,
Oeillères australiennes, En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>




