Tom Tom des Agets H19 (FR)

Tom Tom des Agets
(15) 0a 3a (14) 4a 0a 1a 6a 3a 8a 2a 5a 2a 2a 1a 1a Da 4a 4a 1a
Tom Tom des Agets
  • Réductions kilométriques
  • 1'15"2
    Record Attelé :
  • 1'16"5
    Record Monté :
  • 1'24"0
    Dernier temps :
Tom Tom des Agets

Musique

(15) 0a 3a (14) 4a 0a 1a 6a 3a 8a 2a 5a 2a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
15/02/10 9 11 000€ Saint Brieuc D 2 000m Attelé 1'24"0
19/04/10 3 13 000€ Meslay Du Maine D 2 000m Attelé DP 1'17"5
24/09/11 D 18 000€ Lyon Parilly G 2 000m Attelé DP
12/09/11 0 A cond. 12 000€ Hyeres D 2 050m Attelé
07/03/14 2 7 000€ Ger-Gelsenkirchen - 2 075m Attelé
11/05/13 2 Hol-Wolvega - 2 100m Attelé 1'17"4
08/11/13 4 Hol-Wolvega - 2 600m Attelé 1'17"0
29/11/13 D Hol-Wolvega - 2 100m Attelé
22/06/13 3 Hol-Wolvega - 2 100m Attelé 1'15"2
28/06/14 D 8 250€ Hol-Wolvega - 2 100m Attelé
21/06/14 4 8 250€ Hol-Wolvega - 2 100m Attelé 1'15"3
01/05/10 D 10 000€ Cholet D 2 125m Attelé DP
17/04/11 4 A cond. 11 000€ Oraison D 2 200m Attelé DP 1'22"8
26/03/11 5 A cond. 10 000€ Nimes D 2 225m Attelé 1'19"3
10/10/14 8 10 000€ Ger-Hamburg - 2 220m Attelé 1'17"9
25/06/10 0 10 000€ Laval G 2 225m Attelé DP
27/06/11 D A cond. 10 000€ Salon De Provence D 2 325m Attelé D4
24/10/14 3 7 200€ Be-Mons - 2 300m Attelé 1'15"7 lire

Longtemps en queue de peloton, a su gagner du terrain dans la phase finale, terminant de bonne manière.

23/05/11 4 10 000€ Salon De Provence D 2 300m Attelé 1'18"5
02/05/11 5 A cond. 10 000€ Salon De Provence D 2 300m Attelé 1'19"2
28/01/13 0 18 000€ Toulouse D 2 325m Monté
13/05/11 3 13 000€ Toulouse D 2 325m Attelé DP 1'18"8
05/12/11 D 14 000€ Toulouse - 2 325m Attelé
07/02/11 6 20 000€ Chateaubriant D 2 400m Monté DP 1'20"3
22/03/10 D Nationale 12 000€ Angers D 2 425m Attelé
17/01/11 6 11 000€ Saint Brieuc - 2 575m Attelé DP
01/09/13 D Hol-Wolvega - 2 600m Attelé
13/12/13 4 Hol-Wolvega - 2 600m Attelé 1'17"6
18/04/13 5 6 600€ Hol-Wolvega - 2 600m Attelé 1'18"8
01/06/13 1 Hol-Wolvega - 2 600m Attelé 1'15"7
25/10/13 3 6 600€ Hol-Wolvega - 2 600m Attelé 1'18"0
12/10/13 D Hol-Wolvega - 2 600m Attelé
20/03/14 3 6 000€ Hol-Wolvega - 2 620m Attelé 1'19"5
07/06/14 4 3 300€ Hol-Wolvega - 2 600m Attelé 1'15"6
16/01/15 3 6 600€ Hol-Wolvega - 2 600m Attelé 1'17"8
26/12/14 4 8 250€ Hol-Wolvega - 2 600m Attelé 1'18"2
07/11/14 6 6 600€ Hol-Wolvega - 2 600m Attelé 1'18"1
05/06/11 1 A cond. 11 000€ Lyon Parilly G 2 600m Attelé D4 1'19"0
27/03/14 6 11 000€ Hol-Wolvega - 2 600m Attelé 1'17"6
31/08/14 2 8 250€ Hol-Wolvega - 2 600m Attelé 1'16"8
06/10/12 2 A cond. 11 000€ Paray Le Monial D 2 625m Attelé 1'20"5
22/10/12 9 14 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé 1'19"6
28/10/12 8 15 000€ Bordeaux Le Bouscat D 2 650m Monté 1'20"3
22/07/12 D 13 000€ L'Isle Sur Sorgue D 2 650m Attelé
27/07/11 6 20 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé DP 1'18"7
16/07/11 8 12 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé 1'20"9
01/07/12 D A cond. 13 000€ Oraison - 2 650m Attelé D4
20/03/11 D A cond. 10 000€ Avignon G 2 650m Attelé D4
10/10/11 4 A cond. 12 000€ Hyeres D 2 650m Attelé DP 1'18"9
06/08/11 2 A cond. 14 000€ Saint Galmier D 2 675m Attelé DP 1'18"6

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)