Tornade du Perche F19 (FR)

Tornade du Perche
(14) Da 9a 4a Da 2a 0a 0a 0a Da 0a 5a 0a (13) 8a 8a 0a 9a 7a 0a
Tornade du Perche
  • Réductions kilométriques
  • 1'14"8
    Record Attelé :
  • 1'14"8
    Record Monté :
  • 1'15"8
    Dernier temps :
Tornade du Perche

Musique

(14) Da 9a 4a Da 2a 0a 0a 0a Da 0a 5a 0a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
13/06/14 D 15 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4
21/08/13 9 25 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé D4 1'15"8 lire

N'a pu que figuré au sein du peloton.

16/08/13 7 22 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé D4 1'18"5
09/08/13 0 20 000€ Cagnes Sur Mer G 2 700m Attelé D4 lire

N'a jamais eu l'ombre d'une chance.

20/07/13 D 18 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé D4
05/06/13 0 17 000€ Marseille Borely G 2 300m Attelé D4
13/05/13 D A cond. 5 000€ Salon De Provence D 2 300m Attelé D4
15/04/13 3 3 000€ Hyeres D 2 750m Attelé D4 1'18"8
19/02/13 7 16 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé D4 1'16"9
05/11/12 9 13 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé D4 1'19"0
05/10/12 0 20 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4
14/08/12 0 19 000€ Hyeres D 2 775m Attelé D4
23/07/12 6 22 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé D4 1'15"4
03/07/12 9 18 000€ Marseille Borely - 2 300m Attelé D4 1'16"6 lire

Après avoir patienté, a entamé son effort au bout de la ligne d'en face puis a fait illusion pour les premières place à la sortie du dernier tournant avant de plafonner à mi ligne droite.

17/06/12 9 A cond. 15 000€ Avignon - 2 650m Attelé D4 1'22"4
03/06/12 9 A cond. 12 000€ Avignon - 2 675m Attelé D4 1'21"9
17/05/12 6 A cond. 12 000€ Avignon - 2 675m Attelé D4 1'22"0
09/04/12 3 15 000€ Marseille Borely - 2 400m Attelé D4 1'16"2
19/03/12 7 22 000€ Marseille Vivaux - 2 650m Attelé D4 1'18"9 lire

Attentiste au sein du peloton, n'a pu accélérer efficacement dans la phase finale.

09/03/12 3 18 000€ Cagnes Sur Mer - 2 150m Attelé D4 1'14"8
29/01/12 7 22 000€ Cagnes Sur Mer - 2 925m Attelé D4 1'18"3
22/01/12 6 15 000€ Cagnes Sur Mer - 2 150m Attelé D4 1'15"4
13/01/12 7 18 000€ Cagnes Sur Mer - 2 150m Attelé D4 1'16"0 lire

Rapidement pointée aux derniers rangs, n'a pu se rapprocher utilement dans la phase finale.

09/01/12 8 18 000€ Marseille Vivaux - 2 650m Attelé D4 1'19"2
29/12/11 5 18 000€ Cagnes Sur Mer - 2 925m Attelé D4 1'18"1
05/12/11 6 14 000€ Toulouse - 2 325m Attelé D4 1'20"0
27/11/11 3 20 000€ Agen - 2 050m Attelé D4 1'16"2 lire

Rapidement à la pointe du combat a très bien tenu sa partie pour finir.

30/10/11 5 12 000€ Bordeaux Le Bouscat D 2 550m Attelé D4 1'18"1
09/10/11 3 A cond. 13 000€ Agen D 2 575m Attelé D4 1'19"2
25/09/11 0 12 000€ Villeneuve Sur Lot D 2 650m Attelé D4
02/09/11 7 14 000€ Toulouse D 2 150m Attelé D4 1'17"6
25/08/11 D 13 000€ Montignac G 2 125m Attelé D4
14/08/11 5 13 000€ Castillonnes D 2 450m Attelé D4 1'18"6
07/08/11 1 12 000€ Eauze G 2 375m Attelé D4 1'19"6
30/07/11 3 12 000€ Villereal D 2 450m Attelé D4 1'19"3
17/07/11 6 A cond. 12 000€ Gemozac D 2 200m Attelé D4
14/09/14 D 4 000€ Carpentras D 2 650m Attelé DP
28/08/14 9 6 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé DP 1'19"6
23/08/14 4 8 000€ Cagnes Sur Mer G 1 609m Attelé DP 1'16"9
17/08/14 D 6 000€ Cavaillon D 2 600m Attelé DP
14/07/14 0 8 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé DP
07/07/14 0 8 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé DP
04/07/14 0 8 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé DP
11/03/14 0 26 000€ Cagnes Sur Mer G 2 925m Attelé DP
07/03/14 5 8 000€ Cagnes Sur Mer G 1 609m Attelé DP 1'15"8 lire

Rapidement remarquée en queue de peloton, n'a jamais pu se rapprocher utilement. A gagné un rang après enquête.

02/03/14 0 A cond. 5 000€ Hyeres D 2 750m Attelé DP
27/10/13 8 20 000€ Salon De Provence D 2 300m Attelé DP 1'17"7
04/10/13 8 20 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé DP 1'19"0
25/09/13 0 16 000€ Marseille Borely G 3 000m Attelé DP
21/04/13 8 A cond. 14 000€ Avignon G 2 650m Monté DP 1'24"1

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)