Tresca de Bassiere F19 (FR)

Tresca de Bassiere
(13) 6m 5m 3m 8m 4m 9a 0m 4m 7a Da 0a 3m 5m 7a 5a 3m 6m 3m
Tresca de Bassiere
  • Réductions kilométriques
  • 1'16"0
    Record Attelé :
  • 1'16"0
    Record Monté :
  • 1'16"1
    Dernier temps :
Tresca de Bassiere

Musique

(13) 6m 5m 3m 8m 4m 9a 0m 4m 7a Da 0a 3m
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
13/11/13 5 A cond. 21 000€ Marseille Borely G 2 400m Monté D4 1'16"1
23/09/13 8 A cond. 13 000€ Vic Fezensac D 2 450m Monté DP 1'20"9
28/08/13 9 A cond. 14 000€ Lannemezan D 2 850m Attelé D4 1'23"0
18/03/12 2 A cond. 13 000€ Avignon - 2 675m Attelé D4 1'25"1
01/11/11 8 A cond. 13 000€ Beaumont De Lomagne D 2 375m Attelé D4 1'19"3
16/08/11 D A cond. 12 000€ Castera Verduzan D 2 825m Attelé D4
07/03/10 6 Autostart 10 000€ Sg-Kranji G 2 100m Attelé D4 1'20"7
17/04/12 9 23 000€ Cavaillon - 2 625m Attelé D4 1'19"7
05/11/12 8 20 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Monté D4 1'19"9
14/09/12 8 14 000€ Toulouse D 2 325m Attelé D4 1'19"5
07/09/12 8 14 000€ Toulouse D 2 325m Monté D4 1'19"3
02/09/12 3 14 000€ Beaumont De Lomagne D 2 575m Monté D4 1'17"8
26/08/12 0 20 000€ Beaumont De Lomagne D 2 400m Attelé
20/08/12 8 13 000€ Castera Verduzan D 2 825m Attelé 1'21"0
24/05/12 9 20 000€ Vichy - 2 800m Attelé D4 1'17"0
06/05/12 D 14 000€ Castelsarrasin - 2 400m Monté D4
28/01/13 6 18 000€ Toulouse D 2 350m Monté D4 1'18"1
09/04/12 4 14 000€ Beaumont De Lomagne - 2 575m Attelé D4 1'16"4
11/03/12 7 17 000€ Bordeaux Le Bouscat - 2 550m Attelé 1'23"0
26/02/12 2 14 000€ Auch - 2 825m Monté D4 1'17"8
02/02/12 3 20 000€ Marseille Vivaux - 2 650m Monté D4 1'18"6
30/12/12 4 14 000€ Montauban D 2 425m Attelé D4 1'17"1
07/01/13 3 21 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Monté D4 1'17"5
17/01/12 D 22 000€ Cagnes Sur Mer - 2 925m Attelé D4
11/02/13 3 18 000€ Toulouse D 2 350m Monté D4 1'18"8
04/03/13 5 12 000€ Auch D 2 825m Attelé D4 1'18"2
31/03/13 7 14 000€ Castillonnes D 2 475m Attelé D4 1'19"0
12/04/13 5 20 000€ Toulouse D 2 325m Monté DA 1'17"7
05/05/13 3 15 000€ Castelsarrasin D 2 400m Monté D4 1'19"0
20/05/13 0 22 000€ Montauban D 2 400m Attelé D4
07/07/13 D 12 000€ Castelsarrasin D 2 400m Attelé
16/07/13 7 20 000€ Biarritz D 2 950m Attelé D4 1'19"7
22/07/13 4 20 000€ Castera Verduzan D 2 800m Monté D4 1'19"3
02/08/13 0 22 000€ Villereal D 2 450m Monté D4
08/09/13 4 20 000€ Auch D 2 800m Monté D4 1'19"9
26/10/13 3 22 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Monté D4 1'17"5
07/12/13 6 17 000€ Grenade Sur Garonne G 2 725m Monté D4 1'18"8
23/04/11 D 9 000€ Grenade Sur Garonne G 2 725m Attelé
19/06/11 8 12 000€ Mansle G 2 175m Monté
14/09/11 9 20 000€ Bordeaux Le Bouscat D 2 650m Attelé D4 1'19"0 lire

Vite aux premiers rangs a complètement cédé pour finir.

02/09/11 4 14 000€ Toulouse D 2 150m Attelé D4 1'17"1
11/08/11 8 13 000€ Eauze G 2 400m Attelé 1'21"3
21/07/11 5 11 000€ Biarritz D 2 150m Monté 1'22"9
17/07/11 8 14 000€ Castillonnes D 2 450m Attelé 1'21"5
06/07/11 D 12 000€ Biarritz D 2 175m Attelé
01/05/11 5 12 000€ Castillonnes D 2 475m Monté 1'21"2
07/08/11 0 12 000€ Eauze G 2 400m Attelé
21/03/11 0 13 000€ Bordeaux Le Bouscat D 2 650m Attelé
12/09/10 1 11 000€ Auch D 2 250m Monté 1'20"3
03/09/10 9 14 000€ Toulouse D 2 325m Attelé 1'19"8

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)