




Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/15 | 3 | 65 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | 1'15"0 | lire | ||
Après avoir figuré au sein du peloton, est venue terminer de bonne manière, arrachant la troisième place sur le fil. | ||||||||||
07/10/15 | 3 | 58 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | 1'14"9 | lire | ||
Après une longue course d'attente, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
25/12/14 | 3 | 66 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | DP | 1'14"3 | lire | |
Vite dans le dos des animateurs, a très bien lutté jusqu'au bout, tout en étant dominée par les deux premiers. | ||||||||||
04/01/14 | 3 | 70 000€ | Vincennes | G | 2 175m | Monté | DP | 1'12"4 | lire | |
Rapidement bien placée, a très bien lutter jusqu'au bout. | ||||||||||
29/11/12 | 3 | 120 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | 1'15"1 | lire | ||
Attentiste en dedans, a bien terminé en retrait des deux premiers. | ||||||||||
17/07/10 | 3 | 13 000€ | Graignes | G | 2 725m | Attelé | 1'21"9 | |||
08/02/14 | 2 | 65 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | DP | 1'14"0 | lire | |
Rapidement bien placée, a pris la troisième place dans les dernières battues. A gagné un rang après enquête. | ||||||||||
14/12/12 | 2 | 75 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | 1'15"8 | lire | ||
Vite en deuxième position, a du s'en contenter dans la phase finale. | ||||||||||
08/11/12 | 2 | 55 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | 1'14"6 | lire | ||
A figuré au sein du peloton avant de terminer de très belle manière. | ||||||||||
22/08/12 | 2 | 48 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | 1'16"3 | lire | ||
Après avoir trotté dans le groupe de tête, s'est bien défendue jusqu'au bout pour conserver de peu le premier accessit. | ||||||||||
05/03/12 | 2 | 22 000€ | Caen | - | 2 450m | Monté | 1'14"3 | |||
24/12/11 | 2 | 45 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Monté | 1'15"6 | lire | ||
Attentiste au sein du peloton a su terminer de bonne manière. | ||||||||||
26/04/11 | 2 | 44 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | 1'16"3 | lire | ||
Après avoir trotté en bon rang, est venue prendre pour finir le premier accessit mais en retrait de la lauréate. | ||||||||||
23/02/11 | 2 | 34 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | 1'18"7 | lire | ||
Jamais loin dans le parcours a su terminer de bonne manière. | ||||||||||
30/11/10 | 2 | 33 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Monté | 1'16"3 | lire | ||
En deuxième position d'entrée de jeu, a dû s'en contenter pour finir. | ||||||||||
28/07/10 | 2 | 11 000€ | Le Mont Saint Michel | D | 2 600m | Attelé | 1'19"0 | |||
21/01/14 | 1 | 62 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | DP | 1'14"4 | lire | |
Longtemps en troisième position, s'est montrée la plus forte dans la phase finale. | ||||||||||
26/10/12 | 1 | 48 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Monté | 1'14"2 | lire | ||
Après avoir patienté au sein du peloton, a progressé dans le dernier tournant puis a fait preuve d'une nette supériorité dans la ligne droite. | ||||||||||
04/09/12 | 1 | 42 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'16"0 | lire | |
Venue en bon rang en plaine, a ensuite mis la pression sur l'animatrice TOPAZE ROYALE puis a profité de la faute de sa rivale en fin de parcours pour s'imposer facilement. | ||||||||||
25/03/11 | 1 | 36 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Attelé | 1'16"6 | lire | ||
Animatrice, a contrôlé la course et a fait nettement la différence dans la ligne droite. | ||||||||||
14/08/10 | 1 | 13 000€ | Graignes | G | 2 725m | Attelé | 1'19"9 |
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)