Uba Uba F18 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/14 | D | 100 | 13 000€ | Marseille Borely | G | 2 400m | Monté | D4 | ||
| 08/05/13 | 1 | 16 000€ | La Capelle | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'15"9 | ||
| 23/08/14 | D | 8 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 1 609m | Attelé | D4 | |||
| 13/07/14 | D | 20 000€ | Francheville | G | 2 475m | Attelé | D4 | |||
| 11/06/14 | 0 | 21 000€ | La Capelle | G | 2 750m | Attelé | D4 | |||
| 30/04/12 | 9 | 20 000€ | Enghien Soisy | - | 2 150m | Attelé | D4 | 1'16"6 | lire | |
Après avoir figuré sur une quatrième ligne à la corde, a été très nettement dominée dans la phase finale. | ||||||||||
| 31/03/14 | 2 | 6 000€ | Le Croise Laroche | G | 2 825m | Attelé | D4 | 1'18"6 | ||
| 14/05/12 | D | 14 000€ | Le Croise Laroche | - | 2 700m | Attelé | D4 | |||
| 11/08/13 | 6 | 20 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | D4 | 1'16"6 | lire | |
A figuré sans pouvoir changer de rythme pour finir. | ||||||||||
| 28/07/13 | 4 | 15 000€ | La Capelle | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'17"2 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




